Úvod > Evropský parlament 2014 > Volební účast – Česká republika > Kraj Vysočina > Okres Žďár nad Sázavou

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: Kraj Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Územní přehledy o volební účasti
Obec Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
číslo název celkem zpr. v %
595217 Baliny 1 1 100,00 101 21 20,79 21 21 100,00
595241 Blažkov 2 2 100,00 235 45 19,15 45 42 93,33
595250 Blízkov 1 1 100,00 261 69 26,44 69 69 100,00
595268 Bobrová 1 1 100,00 737 101 13,70 101 99 98,02
595276 Bobrůvka 1 1 100,00 215 60 27,91 60 59 98,33
595284 Bohdalec 1 1 100,00 243 53 21,81 53 53 100,00
595292 Bohdalov 2 2 100,00 910 121 13,30 121 121 100,00
595306 Bohuňov 1 1 100,00 206 50 24,27 49 48 97,96
595322 Borovnice 1 1 100,00 157 15 9,55 15 15 100,00
595641 Bory 1 1 100,00 629 93 14,79 93 92 98,92
595349 Březejc 1 1 100,00 118 26 22,03 26 26 100,00
595357 Březí 1 1 100,00 153 39 25,49 39 39 100,00
595365 Březí nad Oslavou 1 1 100,00 203 34 16,75 34 34 100,00
595381 Březské 1 1 100,00 156 49 31,41 49 48 97,96
595390 Budeč 1 1 100,00 150 38 25,33 38 38 100,00
595403 Bukov 1 1 100,00 149 35 23,49 35 35 100,00
595411 Bystřice nad Pernštejnem 15 15 100,00 6 923 1 178 17,02 1 176 1 167 99,23
595420 Býšovec 1 1 100,00 129 28 21,71 28 28 100,00
588016 Cikháj 1 1 100,00 95 18 18,95 18 18 100,00
595438 Černá 1 1 100,00 234 40 17,09 40 40 100,00
595454 Dalečín 1 1 100,00 562 101 17,97 101 101 100,00
595462 Daňkovice 1 1 100,00 112 28 25,00 28 27 96,43
595471 Dlouhé 1 1 100,00 201 55 27,36 55 53 96,36
595489 Dobrá Voda 1 1 100,00 281 88 31,32 88 88 100,00
595501 Dolní Heřmanice 1 1 100,00 411 56 13,63 56 56 100,00
595519 Dolní Libochová 1 1 100,00 128 32 25,00 32 32 100,00
595535 Dolní Rožínka 1 1 100,00 532 102 19,17 102 98 96,08
595578 Fryšava pod Žákovou horou 1 1 100,00 284 63 22,18 63 63 100,00
595586 Hamry nad Sázavou 1 1 100,00 1 193 214 17,94 214 206 96,26
595594 Herálec 1 1 100,00 1 064 190 17,86 190 187 98,42
595608 Heřmanov 1 1 100,00 175 51 29,14 51 51 100,00
595624 Hodíškov 1 1 100,00 111 11 9,91 11 11 100,00
595659 Horní Libochová 1 1 100,00 168 13 7,74 13 13 100,00
595675 Horní Radslavice 1 1 100,00 80 16 20,00 16 16 100,00
595683 Horní Rožínka 1 1 100,00 69 26 37,68 26 26 100,00
595713 Chlumek 1 1 100,00 142 34 23,94 34 34 100,00
595721 Chlumětín 1 1 100,00 159 33 20,75 33 33 100,00
595705 Chlum-Korouhvice 1 1 100,00 34 9 26,47 9 9 100,00
595730 Jabloňov 1 1 100,00 282 60 21,28 60 60 100,00
595756 Jámy 1 1 100,00 439 109 24,83 108 107 99,07
595748 Javorek 1 1 100,00 89 28 31,46 28 28 100,00
595772 Jimramov 2 2 100,00 993 185 18,63 185 184 99,46
595802 Jívoví 1 1 100,00 231 80 34,63 80 80 100,00
595811 Kadolec 1 1 100,00 133 13 9,77 13 13 100,00
595829 Kadov 1 1 100,00 111 33 29,73 33 33 100,00
595845 Karlov 1 1 100,00 69 29 42,03 29 23 79,31
595853 Kněževes 1 1 100,00 123 45 36,59 45 45 100,00
595861 Koroužné 1 1 100,00 212 51 24,06 51 51 100,00
595870 Kotlasy 1 1 100,00 99 15 15,15 15 15 100,00
595888 Kozlov 1 1 100,00 173 52 30,06 52 52 100,00
595896 Krásné 1 1 100,00 79 16 20,25 16 16 100,00
595900 Krásněves 1 1 100,00 215 62 28,84 62 60 96,77
587842 Křídla 1 1 100,00 262 69 26,34 69 69 100,00
595918 Křižánky 1 1 100,00 315 60 19,05 60 60 100,00
595926 Křižanov 1 1 100,00 1 520 217 14,28 217 214 98,62
595951 Křoví 1 1 100,00 465 70 15,05 70 69 98,57
595969 Kuklík 1 1 100,00 149 29 19,46 29 29 100,00
595977 Kundratice 1 1 100,00 162 26 16,05 26 26 100,00
596001 Kyjov 1 1 100,00 39 16 41,03 16 16 100,00
596019 Lavičky 1 1 100,00 381 84 22,05 84 84 100,00
596035 Lhotka 1 1 100,00 163 35 21,47 35 35 100,00
596051 Lísek 1 1 100,00 290 64 22,07 64 62 96,88
596060 Líšná 1 1 100,00 55 23 41,82 23 23 100,00
596086 Malá Losenice 1 1 100,00 219 45 20,55 45 45 100,00
596094 Martinice 1 1 100,00 345 80 23,19 80 79 98,75
596108 Matějov 1 1 100,00 180 23 12,78 23 23 100,00
596116 Měřín 2 2 100,00 1 584 261 16,48 260 256 98,46
587516 Meziříčko 1 1 100,00 146 25 17,12 25 25 100,00
549835 Milasín 1 1 100,00 37 15 40,54 15 15 100,00
587770 Milešín 1 1 100,00 68 24 35,29 24 24 100,00
596132 Mirošov 1 1 100,00 115 31 26,96 31 31 100,00
596141 Moravec 1 1 100,00 521 111 21,31 111 110 99,10
596159 Moravecké Pavlovice 1 1 100,00 44 21 47,73 21 21 100,00
596183 Netín 1 1 100,00 255 57 22,35 57 57 100,00
596205 Nížkov 2 2 100,00 750 141 18,80 141 141 100,00
596213 Nová Ves 1 1 100,00 139 37 26,62 37 37 100,00
596221 Nová Ves u Nového Města na Moravě 1 1 100,00 476 153 32,14 153 152 99,35
587974 Nové Dvory 1 1 100,00 255 46 18,04 46 45 97,83
596230 Nové Město na Moravě 15 15 100,00 8 294 1 733 20,89 1 730 1 714 99,08
596248 Nové Sady 1 1 100,00 158 36 22,78 36 35 97,22
596256 Nové Veselí 1 1 100,00 1 042 245 23,51 244 241 98,77
596264 Nový Jimramov 1 1 100,00 51 21 41,18 21 21 100,00
596272 Nyklovice 1 1 100,00 135 30 22,22 30 30 100,00
596281 Obyčtov 1 1 100,00 319 84 26,33 84 83 98,81
596329 Ořechov 1 1 100,00 256 52 20,31 52 52 100,00
596337 Oslavice 1 1 100,00 533 98 18,39 98 98 100,00
511412 Oslavička 1 1 100,00 86 27 31,40 27 26 96,30
596345 Osová Bítýška 1 1 100,00 693 136 19,62 136 133 97,79
596353 Osové 1 1 100,00 56 19 33,93 19 19 100,00
596361 Ostrov nad Oslavou 1 1 100,00 747 128 17,14 128 128 100,00
596370 Otín 1 1 100,00 241 52 21,58 52 52 100,00
596388 Pavlínov 1 1 100,00 192 62 32,29 62 62 100,00
596396 Pavlov 1 1 100,00 264 43 16,29 43 43 100,00
596418 Petráveč 1 1 100,00 169 19 11,24 19 19 100,00
549916 Pikárec 1 1 100,00 261 60 22,99 60 60 100,00
596434 Písečné 1 1 100,00 165 31 18,79 31 31 100,00
596442 Počítky 1 1 100,00 168 21 12,50 21 19 90,48
596451 Poděšín 1 1 100,00 199 50 25,13 50 50 100,00
596469 Podolí 1 1 100,00 78 15 19,23 15 15 100,00
596477 Pokojov 1 1 100,00 134 23 17,16 23 23 100,00
596485 Polnička 1 1 100,00 644 131 20,34 131 128 97,71
596493 Prosetín 3 3 100,00 326 57 17,48 57 57 100,00
596507 Račice 1 1 100,00 39 18 46,15 18 18 100,00
588059 Račín 1 1 100,00 93 18 19,35 18 18 100,00
596515 Radenice 1 1 100,00 123 22 17,89 22 22 100,00
596523 Radešín 1 1 100,00 96 28 29,17 28 28 100,00
596531 Radešínská Svratka 1 1 100,00 481 81 16,84 81 80 98,77
549924 Radkov 1 1 100,00 146 42 28,77 42 41 97,62
596540 Radňoves 1 1 100,00 87 27 31,03 27 27 100,00
596558 Radňovice 1 1 100,00 258 84 32,56 84 83 98,81
596566 Radostín 1 1 100,00 126 30 23,81 29 29 100,00
596574 Radostín nad Oslavou 1 1 100,00 706 186 26,35 186 183 98,39
587737 Rodkov 1 1 100,00 79 14 17,72 14 14 100,00
549941 Rosička 1 1 100,00 40 17 42,50 17 17 100,00
596604 Rousměrov 1 1 100,00 105 32 30,48 32 32 100,00
596612 Rovečné 2 2 100,00 527 76 14,42 76 76 100,00
596639 Rozseč 1 1 100,00 84 23 27,38 23 23 100,00
596647 Rozsochy 3 3 100,00 577 115 19,93 115 115 100,00
596655 Rožná 1 1 100,00 638 101 15,83 101 99 98,02
596663 Ruda 1 1 100,00 300 74 24,67 74 74 100,00
596671 Rudolec 1 1 100,00 168 30 17,86 30 30 100,00
596680 Řečice 1 1 100,00 386 74 19,17 74 72 97,30
596701 Sázava 1 1 100,00 503 130 25,84 130 126 96,92
588237 Sazomín 1 1 100,00 163 40 24,54 40 40 100,00
596710 Sejřek 1 1 100,00 133 26 19,55 26 26 100,00
596728 Sirákov 1 1 100,00 190 40 21,05 40 39 97,50
596736 Sklené 1 1 100,00 84 28 33,33 28 28 100,00
596744 Sklené nad Oslavou 1 1 100,00 185 33 17,84 33 33 100,00
596752 Skorotice 1 1 100,00 111 24 21,62 24 24 100,00
596761 Skřinářov 1 1 100,00 118 25 21,19 25 25 100,00
596787 Sněžné 1 1 100,00 595 118 19,83 118 118 100,00
596795 Spělkov 1 1 100,00 41 20 48,78 20 20 100,00
596809 Strachujov 1 1 100,00 110 24 21,82 24 24 100,00
596817 Stránecká Zhoř 2 2 100,00 483 113 23,40 113 110 97,35
596825 Strážek 3 3 100,00 710 133 18,73 133 133 100,00
549886 Střítež 1 1 100,00 82 19 23,17 19 19 100,00
596833 Sulkovec 1 1 100,00 162 41 25,31 41 41 100,00
596841 Světnov 1 1 100,00 358 59 16,48 59 58 98,31
596850 Sviny 1 1 100,00 90 25 27,78 25 25 100,00
596868 Svratka 1 1 100,00 1 224 227 18,55 225 225 100,00
596876 Škrdlovice 1 1 100,00 560 136 24,29 136 136 100,00
596884 Štěpánov nad Svratkou 1 1 100,00 577 90 15,60 90 90 100,00
591831 Tasov 1 1 100,00 520 95 18,27 95 95 100,00
587753 Tři Studně 1 1 100,00 81 28 34,57 28 28 100,00
549959 Ubušínek 1 1 100,00 87 30 34,48 30 30 100,00
596906 Uhřínov 1 1 100,00 232 62 26,72 62 62 100,00
596914 Ujčov 1 1 100,00 398 72 18,09 72 72 100,00
596922 Újezd 1 1 100,00 212 44 20,75 44 44 100,00
596931 Unčín 1 1 100,00 160 29 18,13 29 29 100,00
596949 Vatín 1 1 100,00 268 51 19,03 51 51 100,00
596957 Věcov 5 5 100,00 572 171 29,90 171 171 100,00
596965 Věchnov 1 1 100,00 278 55 19,78 55 55 100,00
596973 Velká Bíteš 9 9 100,00 4 059 768 18,92 767 755 98,44
596981 Velká Losenice 1 1 100,00 895 158 17,65 158 155 98,10
596990 Velké Janovice 1 1 100,00 102 42 41,18 42 42 100,00
597007 Velké Meziříčí 12 12 100,00 9 519 1 583 16,63 1 582 1 571 99,30
587893 Velké Tresné 1 1 100,00 103 26 25,24 26 26 100,00
597015 Vepřová 1 1 100,00 326 84 25,77 84 84 100,00
597031 Věstín 2 2 100,00 145 30 20,69 30 30 100,00
597040 Věžná 1 1 100,00 176 59 33,52 59 59 100,00
597058 Vídeň 1 1 100,00 316 87 27,53 87 86 98,85
597066 Vidonín 1 1 100,00 135 26 19,26 26 26 100,00
597074 Vír 1 1 100,00 591 85 14,38 85 85 100,00
587869 Vlachovice 1 1 100,00 93 22 23,66 22 22 100,00
597082 Vlkov 1 1 100,00 203 49 24,14 49 49 100,00
597091 Vojnův Městec 1 1 100,00 611 89 14,57 88 88 100,00
588334 Vysoké 1 1 100,00 126 33 26,19 33 33 100,00
597112 Záblatí 1 1 100,00 156 29 18,59 29 29 100,00
597121 Zadní Zhořec 1 1 100,00 111 29 26,13 29 29 100,00
597139 Znětínek 1 1 100,00 158 29 18,35 29 29 100,00
597147 Zubří 1 1 100,00 351 89 25,36 89 89 100,00
597155 Zvole 3 3 100,00 501 151 30,14 151 151 100,00
597163 Ždánice 1 1 100,00 163 35 21,47 35 35 100,00
595209 Žďár nad Sázavou 26 26 100,00 18 143 3 336 18,39 3 333 3 305 99,16
Celkem 266 266 100,00 96 433 18 868 19,57 18 850 18 686 99,13

Zpět: Kraj Vysočina