Úvod > Evropský parlament 2014 > Volební účast – Česká republika > Olomoucký kraj > Okres Přerov

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: Olomoucký kraj

Okres: Přerov

Územní přehledy o volební účasti
Obec Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
číslo název celkem zpr. v %
512231 Bělotín 4 4 100,00 1 433 187 13,05 187 182 97,33
512281 Beňov 1 1 100,00 575 95 16,52 95 95 100,00
512401 Bezuchov 1 1 100,00 156 45 28,85 45 45 100,00
569178 Bohuslávky 1 1 100,00 273 47 17,22 47 47 100,00
512532 Bochoř 1 1 100,00 797 96 12,05 96 96 100,00
512800 Brodek u Přerova 3 3 100,00 1 678 288 17,16 288 285 98,96
512826 Buk 1 1 100,00 292 29 9,93 29 29 100,00
512877 Býškovice 1 1 100,00 306 55 17,97 55 55 100,00
569135 Císařov 1 1 100,00 238 30 12,61 30 29 96,67
512982 Citov 1 1 100,00 458 93 20,31 93 91 97,85
552771 Čechy 1 1 100,00 284 51 17,96 51 48 94,12
513059 Čelechovice 1 1 100,00 89 15 16,85 15 15 100,00
513067 Černotín 2 2 100,00 641 128 19,97 128 125 97,66
513105 Dobrčice 1 1 100,00 182 33 18,13 33 33 100,00
569259 Dolní Nětčice 1 1 100,00 220 35 15,91 35 34 97,14
552984 Dolní Těšice 1 1 100,00 50 21 42,00 21 20 95,24
513199 Dolní Újezd 3 3 100,00 987 172 17,43 172 170 98,84
513211 Domaželice 1 1 100,00 442 66 14,93 66 66 100,00
513229 Dřevohostice 1 1 100,00 1 195 148 12,38 148 147 99,32
569194 Grymov 1 1 100,00 139 13 9,35 13 13 100,00
569267 Hlinsko 1 1 100,00 180 50 27,78 49 49 100,00
513491 Horní Moštěnice 2 2 100,00 1 337 218 16,31 218 217 99,54
569275 Horní Nětčice 1 1 100,00 188 21 11,17 21 21 100,00
552968 Horní Těšice 1 1 100,00 130 32 24,62 32 31 96,88
569542 Horní Újezd 1 1 100,00 373 68 18,23 68 68 100,00
513636 Hrabůvka 1 1 100,00 249 70 28,11 70 70 100,00
513733 Hradčany 1 1 100,00 223 55 24,66 55 54 98,18
513750 Hranice 20 20 100,00 15 238 2 383 15,64 2 382 2 370 99,50
513768 Hustopeče nad Bečvou 3 3 100,00 1 372 336 24,49 336 332 98,81
556998 Jezernice 1 1 100,00 550 77 14,00 77 77 100,00
513873 Jindřichov 1 1 100,00 393 105 26,72 105 104 99,05
569283 Kladníky 1 1 100,00 120 27 22,50 27 27 100,00
514047 Klokočí 1 1 100,00 210 48 22,86 48 48 100,00
514055 Kojetín 8 8 100,00 5 076 635 12,51 635 632 99,53
514152 Kokory 1 1 100,00 880 114 12,95 114 112 98,25
569143 Křenovice 1 1 100,00 357 51 14,29 51 51 100,00
552780 Křtomil 1 1 100,00 347 78 22,48 78 78 100,00
514446 Lazníčky 1 1 100,00 177 39 22,03 39 38 97,44
514471 Lazníky 1 1 100,00 460 72 15,65 71 71 100,00
514497 Lhota 1 1 100,00 283 30 10,60 30 30 100,00
514527 Lhotka 1 1 100,00 43 15 34,88 15 15 100,00
514705 Lipník nad Bečvou 11 11 100,00 6 728 955 14,19 955 951 99,58
514772 Lipová 1 1 100,00 235 61 25,96 61 56 91,80
514802 Líšná 1 1 100,00 195 33 16,92 33 32 96,97
515191 Lobodice 1 1 100,00 607 82 13,51 82 82 100,00
515329 Malhotice 1 1 100,00 302 42 13,91 42 42 100,00
552909 Měrovice nad Hanou 1 1 100,00 511 88 17,22 88 88 100,00
515418 Milenov 1 1 100,00 341 51 14,96 51 51 100,00
515477 Milotice nad Bečvou 1 1 100,00 204 49 24,02 49 49 100,00
552810 Nahošovice 1 1 100,00 129 16 12,40 16 16 100,00
515787 Nelešovice 1 1 100,00 162 20 12,35 20 20 100,00
515825 Oldřichov 1 1 100,00 99 18 18,18 18 18 100,00
552844 Olšovec 1 1 100,00 401 54 13,47 54 53 98,15
516201 Opatovice 1 1 100,00 652 96 14,72 96 96 100,00
553000 Oplocany 1 1 100,00 268 45 16,79 45 44 97,78
516350 Oprostovice 1 1 100,00 78 22 28,21 22 22 100,00
516619 Osek nad Bečvou 1 1 100,00 977 142 14,53 142 141 99,30
516635 Paršovice 1 1 100,00 330 55 16,67 55 55 100,00
516686 Partutovice 1 1 100,00 408 79 19,36 79 77 97,47
516694 Pavlovice u Přerova 1 1 100,00 609 123 20,20 123 123 100,00
516864 Podolí 1 1 100,00 179 24 13,41 24 24 100,00
516899 Polkovice 1 1 100,00 416 52 12,50 52 52 100,00
516911 Polom 1 1 100,00 209 27 12,92 27 27 100,00
517101 Potštát 5 5 100,00 1 007 123 12,21 123 123 100,00
517151 Prosenice 1 1 100,00 698 140 20,06 140 138 98,57
517208 Provodovice 1 1 100,00 122 38 31,15 38 38 100,00
511382 Přerov 51 51 100,00 37 063 6 165 16,63 6 165 6 115 99,19
517224 Přestavlky 1 1 100,00 213 54 25,35 54 53 98,15
517275 Radíkov 1 1 100,00 121 32 26,45 32 30 93,75
517321 Radkova Lhota 1 1 100,00 164 67 40,85 67 64 95,52
517437 Radkovy 1 1 100,00 131 23 17,56 23 22 95,65
517445 Radotín 1 1 100,00 143 45 31,47 45 44 97,78
517534 Radslavice 1 1 100,00 909 137 15,07 137 136 99,27
517569 Radvanice 1 1 100,00 224 34 15,18 34 34 100,00
517585 Rakov 1 1 100,00 320 50 15,63 50 50 100,00
517607 Rokytnice 1 1 100,00 1 121 190 16,95 190 186 97,89
517615 Rouské 1 1 100,00 207 41 19,81 41 41 100,00
517666 Říkovice 1 1 100,00 390 69 17,69 69 67 97,10
517747 Skalička 1 1 100,00 452 65 14,38 65 65 100,00
517844 Soběchleby 1 1 100,00 490 78 15,92 78 75 96,15
517836 Sobíšky 1 1 100,00 132 36 27,27 36 36 100,00
517887 Stará Ves 1 1 100,00 487 80 16,43 80 80 100,00
552887 Stříbrnice 1 1 100,00 197 28 14,21 28 28 100,00
517909 Střítež nad Ludinou 1 1 100,00 690 127 18,41 127 125 98,43
518026 Sušice 1 1 100,00 280 74 26,43 74 71 95,95
552950 Šišma 1 1 100,00 171 31 18,13 31 31 100,00
570061 Špičky 1 1 100,00 226 49 21,68 49 49 100,00
519031 Teplice nad Bečvou 1 1 100,00 316 71 22,47 71 70 98,59
519146 Tovačov 2 2 100,00 2 074 316 15,24 316 314 99,37
519651 Troubky 2 2 100,00 1 706 226 13,25 226 225 99,56
520047 Tučín 1 1 100,00 362 69 19,06 69 69 100,00
552836 Turovice 1 1 100,00 194 28 14,43 28 28 100,00
570079 Týn nad Bečvou 1 1 100,00 690 137 19,86 137 135 98,54
552879 Uhřičice 1 1 100,00 482 63 13,07 63 61 96,83
520306 Ústí 1 1 100,00 435 104 23,91 104 104 100,00
520420 Veselíčko 1 1 100,00 720 124 17,22 124 122 98,39
552755 Věžky 1 1 100,00 179 34 18,99 34 34 100,00
547433 Vlkoš 1 1 100,00 577 114 19,76 114 113 99,12
521531 Všechovice 1 1 100,00 732 119 16,26 119 119 100,00
547450 Výkleky 1 1 100,00 227 40 17,62 40 40 100,00
547514 Zábeštní Lhota 1 1 100,00 134 29 21,64 29 29 100,00
522775 Zámrsky 1 1 100,00 176 55 31,25 55 55 100,00
523453 Žákovice 1 1 100,00 175 34 19,43 34 34 100,00
523640 Želatovice 1 1 100,00 462 97 21,00 97 97 100,00
Celkem 207 207 100,00 108 260 17 741 16,39 17 738 17 589 99,16

Zpět: Olomoucký kraj