Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Bruntál

Územní přehledy o volební účasti
Obec Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
číslo název celkem zpr. v %
551929 Andělská Hora 1 1 100,00 313 40 12,78 40 40 100,00
597198 Bílčice 1 1 100,00 194 32 16,49 32 32 100,00
597201 Bohušov 1 1 100,00 333 44 13,21 44 44 100,00
597210 Brantice 2 2 100,00 1 111 145 13,05 145 144 99,31
597180 Bruntál 19 19 100,00 13 857 1 758 12,69 1 757 1 748 99,49
597228 Břidličná 4 4 100,00 2 943 336 11,42 336 332 98,81
569607 Býkov-Láryšov 1 1 100,00 129 19 14,73 19 19 100,00
552003 Čaková 1 1 100,00 260 43 16,54 43 43 100,00
597252 Dětřichov nad Bystřicí 1 1 100,00 360 61 16,94 61 60 98,36
551864 Dívčí Hrad 1 1 100,00 219 35 15,98 35 35 100,00
551708 Dlouhá Stráň 1 1 100,00 76 27 35,53 27 26 96,30
597287 Dolní Moravice 1 1 100,00 320 63 19,69 63 60 95,24
597317 Dvorce 1 1 100,00 1 145 134 11,70 134 134 100,00
597325 Heřmanovice 1 1 100,00 302 43 14,24 43 43 100,00
551872 Hlinka 1 1 100,00 161 22 13,66 22 22 100,00
597341 Holčovice 1 1 100,00 600 70 11,67 69 67 97,10
597350 Horní Benešov 3 3 100,00 1 906 252 13,22 252 250 99,21
597368 Horní Město 2 2 100,00 755 95 12,58 95 94 98,95
551805 Horní Životice 1 1 100,00 246 30 12,20 30 30 100,00
597392 Hošťálkovy 2 2 100,00 502 68 13,55 68 67 98,53
597431 Janov 1 1 100,00 267 47 17,60 47 47 100,00
597449 Jindřichov 1 1 100,00 1 087 93 8,56 93 92 98,92
597457 Jiříkov 1 1 100,00 229 44 19,21 44 44 100,00
597473 Karlova Studánka 1 1 100,00 196 78 39,80 78 76 97,44
597481 Karlovice 1 1 100,00 890 111 12,47 110 110 100,00
597511 Krasov 1 1 100,00 291 28 9,62 28 27 96,43
597520 Krnov 27 27 100,00 19 979 2 757 13,80 2 752 2 735 99,38
597538 Křišťanovice 1 1 100,00 226 27 11,95 27 27 100,00
597546 Leskovec nad Moravicí 1 1 100,00 379 42 11,08 42 41 97,62
597554 Lichnov 1 1 100,00 863 86 9,97 86 86 100,00
597571 Liptaň 1 1 100,00 390 45 11,54 45 44 97,78
597589 Lomnice 1 1 100,00 405 53 13,09 53 53 100,00
551996 Ludvíkov 1 1 100,00 282 51 18,09 51 51 100,00
597601 Malá Morávka 2 2 100,00 598 101 16,89 100 99 99,00
551902 Malá Štáhle 1 1 100,00 117 28 23,93 28 27 96,43
597635 Město Albrechtice 4 4 100,00 2 869 415 14,46 414 412 99,52
551724 Mezina 1 1 100,00 301 42 13,95 42 42 100,00
569526 Milotice nad Opavou 1 1 100,00 316 32 10,13 32 32 100,00
551732 Moravskoslezský Kočov 1 1 100,00 448 34 7,59 34 34 100,00
546950 Nová Pláň 1 1 100,00 46 35 76,09 35 35 100,00
569551 Nové Heřminovy 1 1 100,00 221 32 14,48 32 32 100,00
569577 Oborná 1 1 100,00 303 57 18,81 57 57 100,00
597716 Osoblaha 1 1 100,00 885 76 8,59 76 75 98,68
551848 Petrovice 1 1 100,00 113 30 26,55 30 29 96,67
597724 Razová 1 1 100,00 402 55 13,68 55 54 98,18
597741 Roudno 1 1 100,00 174 35 20,11 35 35 100,00
551945 Rudná pod Pradědem 1 1 100,00 302 56 18,54 56 56 100,00
597775 Rusín 1 1 100,00 132 21 15,91 21 20 95,24
597783 Rýmařov 12 12 100,00 7 109 1 012 14,24 1 011 1 006 99,51
597791 Ryžoviště 1 1 100,00 526 54 10,27 54 51 94,44
551881 Slezské Pavlovice 1 1 100,00 160 22 13,75 22 22 100,00
597813 Slezské Rudoltice 1 1 100,00 440 25 5,68 24 24 100,00
551911 Stará Ves 1 1 100,00 450 67 14,89 67 67 100,00
551813 Staré Heřminovy 1 1 100,00 201 35 17,41 35 35 100,00
551767 Staré Město 1 1 100,00 704 86 12,22 86 83 96,51
597872 Světlá Hora 1 1 100,00 1 220 166 13,61 165 162 98,18
597881 Svobodné Heřmanice 1 1 100,00 433 49 11,32 49 49 100,00
597899 Široká Niva 1 1 100,00 480 75 15,63 75 72 96,00
597911 Třemešná 1 1 100,00 747 105 14,06 105 105 100,00
551821 Tvrdkov 2 2 100,00 197 39 19,80 39 38 97,44
597937 Úvalno 1 1 100,00 822 103 12,53 103 103 100,00
597945 Václavov u Bruntálu 1 1 100,00 398 70 17,59 70 70 100,00
551783 Valšov 1 1 100,00 207 28 13,53 28 28 100,00
551694 Velká Štáhle 1 1 100,00 287 34 11,85 34 34 100,00
597961 Vrbno pod Pradědem 7 7 100,00 4 671 634 13,57 634 630 99,37
597970 Vysoká 1 1 100,00 254 32 12,60 32 31 96,88
597988 Zátor 1 1 100,00 979 92 9,40 92 91 98,91
Celkem 141 141 100,00 78 728 10 556 13,41 10 543 10 463 99,24

Zpět: Moravskoslezský kraj


Zdroj datwww.volby.cz
Originálvolby.cz/pls/ep2014/ep121
Datum a čas generování stránky13/06/2024 20:49:24
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.