Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Zastupitelstvo města

Kraj: Pardubický kraj

Okres: Pardubice

Obec: Lázně Bohdaneč

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
3 Občanská demokratická strana 3 Antal Miroslav Ing. 35 ODS ODS 271 6,28 4 *
3 Občanská demokratická strana 10 Bažant Jan 44 ODS BEZPP 294 6,81 6 -
5 "Pro Bohdaneč" 7 Benešová Věra Mgr. 53 NK BEZPP 369 6,50 1 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Březovják Jiří 51 KDU-ČSL BEZPP 82 5,01 13 -
4 TOP 09 15 Bureš Luděk 53 TOP 09 BEZPP 73 5,30 14 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 8 Burešová Jaroslava 67 ČSSD ČSSD 76 5,55 8 -
4 TOP 09 5 Buřval Filip 19 TOP 09 BEZPP 83 6,02 6 -
4 TOP 09 8 Buřvalová Markéta 39 TOP 09 BEZPP 78 5,66 8 -
3 Občanská demokratická strana 14 Císař Marian 47 ODS BEZPP 218 5,05 10 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Černá Zdeňka 51 KDU-ČSL BEZPP 105 6,41 10 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 7 Černík Zdeněk 31 NK BEZPP 167 6,38 5 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 15 Černíková Anna 52 NK BEZPP 134 5,12 13 -
4 TOP 09 1 Červený Martin Mgr. 35 TOP 09 BEZPP 141 10,23 1 *
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 2 Čížová Miluše 47 NK BEZPP 190 7,26 2 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Dobáš Ivan Ing. CSc. 75 KDU-ČSL BEZPP 81 4,95 11 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Dobášová Marie 74 KDU-ČSL BEZPP 62 3,78 14 -
3 Občanská demokratická strana 15 Doležal Petr 41 ODS BEZPP 214 4,96 11 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 10 Drgáč Josef 61 NK BEZPP 172 6,57 8 -
4 TOP 09 6 Flíček Petr 48 TOP 09 BEZPP 83 6,02 7 -
3 Občanská demokratická strana 7 Fröhlich Jaromír Ing. 66 ODS BEZPP 341 7,90 2 *
1 Česká str.sociálně demokrat. 9 Gilar Zdeněk Ing. 68 ČSSD ČSSD 111 8,11 3 -
4 TOP 09 12 Grus Jan Bc. 37 TOP 09 BEZPP 65 4,72 11 -
4 TOP 09 3 Grusová Dana 36 TOP 09 TOP 09 91 6,60 4 -
5 "Pro Bohdaneč" 10 Havelka Pavel Ing. 49 NK BEZPP 370 6,52 4 -
3 Občanská demokratická strana 2 Heřman Pavel RNDr. 58 ODS BEZPP 318 7,37 3 *
3 Občanská demokratická strana 4 Horáček Pavel Ing. 40 ODS BEZPP 304 7,04 1 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 7 Horák Jaroslav 31 ČSSD BEZPP 78 5,70 7 -
3 Občanská demokratická strana 13 Hrabě Josef Ing. 39 ODS BEZPP 259 6,00 9 -
3 Občanská demokratická strana 9 Izák Ján Ing. 55 ODS ODS 298 6,90 5 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 3 Janatka Marek Ing. arch. Ph.D. 43 ČSSD ČSSD 119 8,69 2 -
5 "Pro Bohdaneč" 1 Karafiát Miloš Ing. 63 NK BEZPP 433 7,63 2 *
3 Občanská demokratická strana 5 Kašpar Michal Ing. 43 ODS BEZPP 285 6,60 2 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 12 Kaufman Josef 34 ČSSD BEZPP 60 4,38 11 -
5 "Pro Bohdaneč" 8 Kazilovský František 61 NK BEZPP 351 6,19 2 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 11 Klicpera Jiří Ing. CSc. 70 ČSSD ČSSD 84 6,14 10 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 10 Knížek František 71 ČSSD ČSSD 72 5,26 9 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Koníčková Jana Ing. 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 93 5,68 7 -
4 TOP 09 2 Kořínek Aleš 31 TOP 09 TOP 09 110 7,98 3 -
4 TOP 09 7 Kořínková Zuzana 54 TOP 09 BEZPP 137 9,94 1 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 12 Kovaříková Iveta 27 NK BEZPP 140 5,35 10 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 5 Kramer Jan Ing. 47 NK BEZPP 174 6,65 3 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Krbec Jan Bc. 43 KDU-ČSL BEZPP 94 5,74 8 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 4 Kudla Lukáš DiS. 41 ČSSD BEZPP 73 5,33 5 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 14 Kudlová Lucie 38 ČSSD ČSSD 57 4,16 13 -
5 "Pro Bohdaneč" 11 Kulhánek Miroslav 60 NK BEZPP 362 6,38 5 -
4 TOP 09 13 Kůrka Petr 43 TOP 09 BEZPP 68 4,93 12 -
5 "Pro Bohdaneč" 3 Kvapil Jaroslav Ing. 49 NK BEZPP 457 8,05 1 *
5 "Pro Bohdaneč" 14 Makalouš Vladimír 63 NK BEZPP 299 5,27 8 -
4 TOP 09 11 Makovský Zdeněk Ing. Ph.D. 54 TOP 09 TOP 09 123 8,93 2 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 15 Málek Jaroslav 41 ČSSD BEZPP 78 5,70 14 -
5 "Pro Bohdaneč" 5 Mařák Jiří Ing. 63 NK BEZPP 366 6,45 5 *
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Měkota Václav Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL 190 11,61 1 *
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 6 Mikulenka Petr 35 NK BEZPP 190 7,26 4 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Mocek Jan Mgr. 43 KDU-ČSL BEZPP 64 3,91 12 -
5 "Pro Bohdaneč" 9 Moravcová Jitka Ing. 64 NK BEZPP 359 6,33 3 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 Nevole Vladimír Lic. 51 ČSSD BEZPP 145 10,59 1 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 5 Novák Jiří 33 ČSSD ČSSD 66 4,82 6 -
5 "Pro Bohdaneč" 6 Novotná Tereza Ing. 32 NK BEZPP 401 7,07 6 *
1 Česká str.sociálně demokrat. 6 Ottová Viola Ing. 51 ČSSD BEZPP 185 13,52 1 *
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Pařízek Miloš Ing. 42 KDU-ČSL BEZPP 169 10,33 1 -
3 Občanská demokratická strana 12 Pavelka Martin 45 ODS ODS 256 5,93 8 -
4 TOP 09 4 Peleška Petr 18 TOP 09 BEZPP 95 6,89 5 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 2 Petržílek Miroslav DiS. 35 ČSSD ČSSD 90 6,57 4 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 8 Pilcová Veronika 30 NK BEZPP 162 6,19 6 -
3 Občanská demokratická strana 11 Pozlerová Pavla 39 ODS BEZPP 258 5,98 7 -
4 TOP 09 10 Remsa Petr 42 TOP 09 BEZPP 74 5,37 10 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 13 Růžek Josef 54 NK BEZPP 182 6,95 11 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 9 Řezniček David 45 NK BEZPP 149 5,69 7 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 13 Řezníček Tomáš 34 ČSSD BEZPP 74 5,40 12 -
5 "Pro Bohdaneč" 2 Sádovský Radek Ing. 48 NK BEZPP 403 7,10 3 *
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 14 Skalický Jiří 39 NK BEZPP 141 5,38 12 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Skládalová Iveta Ing. 43 KDU-ČSL BEZPP 116 7,09 6 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Smolík Jiří 37 KDU-ČSL BEZPP 94 5,74 4 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 11 Stolín Michal 31 NK BEZPP 149 5,69 9 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Svída Vladimír Lic. 43 KDU-ČSL BEZPP 148 9,04 2 -
5 "Pro Bohdaneč" 15 Svoboda Richard 49 NK BEZPP 362 6,38 9 -
5 "Pro Bohdaneč" 13 Svobodová Marie 73 NK BEZPP 342 6,03 7 -
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 1 Šebek Vladimír Ing. et Bc. 63 NK BEZPP 222 8,48 2 *
3 Občanská demokratická strana 6 Šimková Iveta Ing. 45 ODS ODS 286 6,62 3 -
3 Občanská demokratická strana 1 Štěpanovský Josef Ing. 41 ODS ODS 416 9,64 1 *
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 3 Trojan Patrik 32 NK BEZPP 241 9,21 1 *
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Turina Robert 46 KDU-ČSL BEZPP 131 8,00 3 -
5 "Pro Bohdaneč" 12 Vániš Jiří Ing. 33 NK BEZPP 394 6,94 6 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Vasserbauerová Ludmila Mgr. 35 KDU-ČSL BEZPP 98 5,99 9 -
4 TOP 09 14 Vašíčková Milena 48 TOP 09 BEZPP 67 4,86 13 -
5 "Pro Bohdaneč" 4 Vomlel Luboš 58 NK BEZPP 402 7,08 4 *
2 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč 4 Vomlel Radek 50 NK BEZPP 203 7,75 1 -
3 Občanská demokratická strana 8 Vomlelová Jitka 46 ODS BEZPP 296 6,86 4 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Vytlačil Josef MUDr. 40 KDU-ČSL BEZPP 109 6,66 5 -
4 TOP 09 9 Vytlačilová Linda Mgr. 40 TOP 09 BEZPP 89 6,46 9 -

Celkem zobrazeno kandidátů:  90