Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Zastupitelstvo města

Kraj: Zlínský kraj

Okres: Zlín

Obec: Valašské Klobouky

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
9 Nezávislí a Soukromníci 2 Adámek František 59 Soukromníci BEZPP 326 6,93 2 *
9 Nezávislí a Soukromníci 11 Ambrůz Petr 39 Soukromníci BEZPP 175 3,72 9 -
7 Val. Klobouky-město pro život 6 Andrýs Josef Ing. 52 NK BEZPP 118 3,78 7 -
9 Nezávislí a Soukromníci 7 Babulík František 59 Soukromníci BEZPP 198 4,21 6 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 21 Bačo Radomír Bc. 42 NK BEZPP 279 3,04 16 -
1 PRO Valašské Klobouky 15 Bail David 19 NK BEZPP 199 3,83 12 -
7 Val. Klobouky-město pro život 1 Baloušek Jaroslav Ing. 49 NK BEZPP 343 11,00 1 *
9 Nezávislí a Soukromníci 18 Bařinka František Bc. 56 Soukromníci BEZPP 154 3,27 16 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Bělák Karel Ing. 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 213 4,12 7 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 6 Beláková Radana MgA. 40 NK BEZPP 445 4,85 2 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 2 Bělaška Josef Bc. DiS. 32 NK BEZPP 512 5,58 5 *
1 PRO Valašské Klobouky 8 Beňo František 67 NK BEZPP 263 5,07 6 -
2 ANO 2011 6 Beňová Fojtíková Soňa 45 ANO ANO 120 4,61 8 -
7 Val. Klobouky-město pro život 19 Brtišová Radka Bc. 44 NK BEZPP 120 3,85 18 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 7 Bureš Pavel 68 ODS ODS 168 5,10 8 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Cmajdálka Jiří Ing. 50 KDU-ČSL BEZPP 243 4,70 11 -
2 ANO 2011 17 Černocký Pavel 41 ANO BEZPP 87 3,34 16 -
7 Val. Klobouky-město pro život 8 Česneková Kostková Věra 45 NK BEZPP 124 3,97 8 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 16 Číž Pavel 48 NK BEZPP 356 3,88 11 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 15 Daniel Radek 40 NK BEZPP 107 3,24 13 -
7 Val. Klobouky-město pro život 14 Diviš Tomáš 45 NK BEZPP 85 2,72 13 -
2 ANO 2011 19 Dočekalová Aneta 22 ANO BEZPP 81 3,11 18 -
2 ANO 2011 1 Dočekalová Milena 44 ANO ANO 206 7,91 2 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 5 Dohnal Jiří Mgr. 42 NK BEZPP 629 6,86 3 *
1 PRO Valašské Klobouky 20 Drábiková Hana 44 NK BEZPP 170 3,27 17 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 1 Drga Michal 45 ODS ODS 237 7,19 2 *
2 ANO 2011 11 Drga Tomáš 30 ANO BEZPP 118 4,53 11 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 21 Drgová Magda Bc. 44 NK BEZPP 100 3,03 19 -
7 Val. Klobouky-město pro život 2 Fiala Aleš Ing. 51 NK BEZPP 286 9,17 1 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 17 Fiala Václav 64 NK BEZPP 400 4,36 12 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 16 Filák Ivan 56 NK BEZPP 116 3,52 14 -
9 Nezávislí a Soukromníci 14 Fojtík Luděk Bc. 52 Soukromníci BEZPP 183 3,89 12 -
2 ANO 2011 16 Fojtík Miroslav 59 ANO BEZPP 100 3,84 15 -
9 Nezávislí a Soukromníci 19 Fojtů Dalibor Ing. 51 Soukromníci BEZPP 170 3,61 17 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Fojtů Jan 62 KDU-ČSL KDU-ČSL 264 5,11 5 -
1 PRO Valašské Klobouky 6 Fojtů Martina 41 NK BEZPP 287 5,53 3 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Fusek Miroslav 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 328 6,35 3 *
4 Sdružení nezávislých kand.2018 19 Fusek Ondřej 20 NK BEZPP 211 3,30 15 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 8 Gajdošová Zdeňka MVDr. 35 NK BEZPP 285 4,46 4 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 6 Guričová Ladislava 79 NK BEZPP 188 5,70 4 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 17 Halašta Radim 41 NK BEZPP 139 4,22 15 -
7 Val. Klobouky-město pro život 21 Hermann Oto 48 NK BEZPP 81 2,59 20 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 9 Hrabina Pavel Mgr. 51 NK BEZPP 417 4,54 4 -
1 PRO Valašské Klobouky 2 Hradil Petr JUDr. 37 NK BEZPP 372 7,17 3 *
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 15 Hrbáčová Jana 70 NK BEZPP 374 4,08 10 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 20 Chabiniok Pavel Ing. 25 NK BEZPP 91 2,76 18 -
1 PRO Valašské Klobouky 10 Chmela Martin 31 NK BEZPP 215 4,14 7 -
2 ANO 2011 4 Janáč Martin 33 ANO ANO 133 5,10 7 -
2 ANO 2011 9 Janáčová Jana 39 ANO BEZPP 118 4,53 9 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 14 Janík Daneš Ing. 57 NK BEZPP 190 5,76 3 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 20 Janošíková Marie Mgr. 34 NK BEZPP 314 3,42 15 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 13 Jureček Bernard MUDr. 63 NK BEZPP 233 7,07 1 -
9 Nezávislí a Soukromníci 13 Juřica David 35 Soukromníci BEZPP 227 4,82 11 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 10 Juřica Petr 46 NK BEZPP 243 3,80 6 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 12 Kačor Tomáš 52 NK BEZPP 356 3,88 7 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 21 Kořenek Miroslav 26 KDU-ČSL BEZPP 168 3,25 18 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 9 Kovařík Jaroslav 70 NK KSČM 280 4,38 5 -
1 PRO Valašské Klobouky 16 Kozubík Josef 31 NK BEZPP 170 3,27 13 -
9 Nezávislí a Soukromníci 9 Krahulíková Dagmar Mgr. 56 Soukromníci BEZPP 239 5,08 8 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Kratochvíl Tomáš Mgr. 48 KDU-ČSL BEZPP 387 7,50 1 *
7 Val. Klobouky-město pro život 5 Kratochvílová Dita MUDr. 45 NK BEZPP 146 4,68 6 -
7 Val. Klobouky-město pro život 3 Krčmář Milan Ing. 58 NK BEZPP 207 6,64 3 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 11 Křivdová Ilona DiS. 35 NK BEZPP 375 4,09 6 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 5 Kubík Jaroslav 48 NK BEZPP 419 6,56 3 *
4 Sdružení nezávislých kand.2018 17 Kubík Ondřej 26 NK BEZPP 273 4,27 13 -
5 Nez.kandidátky-Ženy pro město 3 Kudelová Jitka DiS. 42 NK BEZPP 178 22,33 - -
9 Nezávislí a Soukromníci 20 Langer Milan 39 Soukromníci BEZPP 141 2,99 18 -
9 Nezávislí a Soukromníci 4 Liška František 41 Soukromníci BEZPP 297 6,31 1 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 11 Lysáček Josef Ing. 60 ODS ODS 153 4,64 11 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 7 Lysák Karel 41 NK BEZPP 420 4,58 3 -
9 Nezávislí a Soukromníci 6 Macek Pavel PaedDr. 40 Soukromníci BEZPP 251 5,33 4 -
2 ANO 2011 8 Machala Jan Bc. 51 ANO BEZPP 136 5,22 4 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 4 Mana Tomáš Ing. 36 NK BEZPP 439 4,78 1 -
7 Val. Klobouky-město pro život 7 Maňas František 72 NK BEZPP 223 7,15 2 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 14 Maňas Jaroslav 39 NK BEZPP 424 4,62 9 -
1 PRO Valašské Klobouky 3 Maňas Miroslav Mgr. 31 NK BEZPP 391 7,54 2 *
4 Sdružení nezávislých kand.2018 1 Maniš Dalibor Ing. MPA 56 NK BEZPP 586 9,17 2 *
3 ODS a nezávislí kandidáti 19 Manová Markéta 44 NK BEZPP 109 3,31 17 -
9 Nezávislí a Soukromníci 5 Martinka Ondřej 36 Soukromníci BEZPP 189 4,02 5 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Martinková Helena 19 KDU-ČSL KDU-ČSL 240 4,65 10 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 18 Matulová Marie Mgr. 69 KDU-ČSL KDU-ČSL 212 4,10 15 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 4 Matyáš Josef 67 ODS ODS 169 5,13 6 -
9 Nezávislí a Soukromníci 21 Matyáš Josef 45 NK BEZPP 153 3,25 19 -
1 PRO Valašské Klobouky 11 Mišo Jan 31 NK BEZPP 195 3,76 8 -
7 Val. Klobouky-město pro život 16 Mlynárčik Vladimír 42 NK BEZPP 119 3,81 15 -
7 Val. Klobouky-město pro život 11 Mrázová Věra 65 NK BEZPP 133 4,26 10 -
5 Nez.kandidátky-Ženy pro město 5 Múdrá Michaela MUDr. 46 NK BEZPP 195 24,46 - -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 4 Nahodil Jan Mgr. 61 NK BEZPP 322 5,04 1 -
1 PRO Valašské Klobouky 12 Naňáková Anežka 54 NK BEZPP 194 3,74 9 -
2 ANO 2011 3 Nemec Ľubomír 64 ANO ANO 126 4,84 6 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 10 Němečková Andrea 37 NK BEZPP 392 4,27 5 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Obadal Antonín 43 KDU-ČSL BEZPP 247 4,78 12 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 12 Obadal Marek 43 NK BEZPP 255 3,99 8 -
7 Val. Klobouky-město pro život 18 Oliva Michal 30 NK BEZPP 100 3,20 17 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 1 Olšáková Eliška Mgr. 50 STAN BEZPP 790 8,61 1 *
7 Val. Klobouky-město pro život 4 Olšarová Ingrid Mgr. 49 NK BEZPP 187 6,00 4 -
2 ANO 2011 21 Pacíková Jindřiška 41 ANO BEZPP 67 2,57 20 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 13 Pechál Ondřej Ing. 26 NK BEZPP 265 4,15 9 -
2 ANO 2011 2 Pechancová Jitka Mgr. 49 ANO BEZPP 210 8,06 1 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 16 Pechanec Radek 52 NK BEZPP 250 3,91 12 -
2 ANO 2011 14 Podušelová Věra 48 ANO BEZPP 110 4,22 13 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Polách Josef 65 KDU-ČSL KDU-ČSL 247 4,78 2 -
2 ANO 2011 7 Pozlovský Karel Mgr. 58 ANO BEZPP 164 6,30 3 -
9 Nezávislí a Soukromníci 15 Procházka Martin 18 Soukromníci BEZPP 163 3,46 13 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 18 Přikryl Karel Bc. 28 NK BEZPP 329 3,58 13 -
5 Nez.kandidátky-Ženy pro město 1 Psotová Ivana Mgr. 53 NK BEZPP 176 22,08 - -
7 Val. Klobouky-město pro život 20 Psotová Jana 58 NK BEZPP 89 2,85 19 -
1 PRO Valašské Klobouky 1 Ptáček Karel Mgr. 52 NK BEZPP 412 7,94 1 *
2 ANO 2011 12 Pukýšová Anna 54 ANO BEZPP 114 4,37 12 -
7 Val. Klobouky-město pro život 17 Raková Jana Ing. 50 NK BEZPP 104 3,33 16 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Raška Miroslav Ing. 45 KDU-ČSL KDU-ČSL 254 4,92 3 -
2 ANO 2011 20 Ritter Patrik 21 ANO BEZPP 77 2,95 19 -
2 ANO 2011 5 Ritter Zbyněk Ing. 51 ANO ANO 219 8,41 1 *
9 Nezávislí a Soukromníci 10 Ritter Zdenek 62 Soukromníci BEZPP 252 5,36 3 -
7 Val. Klobouky-město pro život 12 Ročák Jiří Mgr. 53 NK ČSSD 136 4,36 11 -
1 PRO Valašské Klobouky 13 Ročák Štěpán Bc. 28 NK BEZPP 202 3,89 10 -
7 Val. Klobouky-město pro život 9 Rosulek Otakar 59 NK BEZPP 176 5,64 5 -
9 Nezávislí a Soukromníci 1 Sába František PhDr. MPA 63 Soukromníci BEZPP 519 11,04 1 *
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 Sáblík Miroslav 50 KDU-ČSL BEZPP 193 3,74 14 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 3 Sáblíková Ivana Bc. 54 NK BEZPP 548 5,97 4 *
3 ODS a nezávislí kandidáti 5 Saňák Pavel 51 ODS ODS 131 3,97 7 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 7 Sedláček Ivan PhDr. 72 NK BEZPP 298 4,66 3 -
1 PRO Valašské Klobouky 5 Sedláková Ivana RNDr. 57 NK BEZPP 325 6,26 1 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 6 Solaříková Eva Ing. 56 NK BEZPP 286 4,47 2 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 19 Sovadinová Zdeňka 53 KDU-ČSL BEZPP 200 3,87 16 -
5 Nez.kandidátky-Ženy pro město 2 Straňáková Markéta 44 NK BEZPP 131 16,43 - -
9 Nezávislí a Soukromníci 12 Súkup Milan 60 Soukromníci BEZPP 222 4,72 10 -
9 Nezávislí a Soukromníci 16 Susedík Ivan RNDr. 60 Soukromníci BEZPP 197 4,19 14 -
7 Val. Klobouky-město pro život 13 Susedíková Ludmila 55 NK BEZPP 114 3,65 12 -
9 Nezávislí a Soukromníci 17 Šánek Pavel 46 Soukromníci BEZPP 187 3,97 15 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 21 Šarátková Jarmila 60 NK BEZPP 202 3,16 17 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 18 Šenkeřík Radim 46 NK BEZPP 218 3,41 14 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Šenkeříková Jitka 52 KDU-ČSL BEZPP 276 5,34 1 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Šerý Jiří 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 252 4,88 4 -
9 Nezávislí a Soukromníci 8 Šerý Pavel 48 Soukromníci BEZPP 195 4,14 7 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 20 Šerý Rostislav 28 KDU-ČSL BEZPP 184 3,56 17 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 3 Ševčík Martin 43 NK Svobodní 152 4,61 5 -
7 Val. Klobouky-město pro život 15 Škvařilová Jitka 46 NK BEZPP 104 3,33 14 -
1 PRO Valašské Klobouky 18 Šmíra Radim 47 NK BEZPP 235 4,53 15 -
1 PRO Valašské Klobouky 19 Šoman Martin 18 NK BEZPP 172 3,31 16 -
1 PRO Valašské Klobouky 21 Šudrlová Alena Bc. 34 NK BEZPP 168 3,24 18 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 2 Šuchma Michal Mgr. 31 NK BEZPP 224 6,80 2 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 8 Šuchma Václav Ing. 56 NK BEZPP 248 7,53 1 *
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 8 Šulcová Ludmila 55 NK BEZPP 693 7,56 2 *
2 ANO 2011 15 Šviráková Vlastislava 65 ANO BEZPP 97 3,72 14 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Táborský Vojtěch Ing. 33 KDU-ČSL KDU-ČSL 220 4,26 8 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 3 Tarabusová Hana 53 NK BEZPP 416 6,51 4 *
4 Sdružení nezávislých kand.2018 2 Tkadlec Luboš MUDr. 57 NK BEZPP 587 9,19 1 *
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 16 Tomeček Alois 57 KDU-ČSL BEZPP 205 3,97 13 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 12 Trávníček Jakub Mgr. et Mgr. 30 ODS ODS 130 3,94 12 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 9 Trávníček Rostislav Ing. 62 ODS ODS 166 5,04 9 -
9 Nezávislí a Soukromníci 3 Trčka Leoš 43 Soukromníci BEZPP 263 5,59 2 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 18 Trčka Miroslav 60 NK BEZPP 103 3,12 16 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Trčka Vojtěch 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 356 6,89 2 *
2 ANO 2011 13 Turečková Marie 58 ANO BEZPP 136 5,22 5 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 15 Vaculčík Ladislav 66 NK BEZPP 249 3,89 11 -
5 Nez.kandidátky-Ženy pro město 4 Vaculčíková Barbora Bc. 39 NK BEZPP 117 14,68 - -
7 Val. Klobouky-město pro život 10 Vaculínová Magda 42 NK BEZPP 121 3,88 9 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 20 Valčík Dalibor 57 NK BEZPP 214 3,35 16 -
1 PRO Valašské Klobouky 17 Valčík Marek 24 NK BEZPP 164 3,16 14 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 19 Valčík Radomír 62 NK BEZPP 314 3,42 14 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Válek Tomáš 42 KDU-ČSL KDU-ČSL 236 4,57 9 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 14 Vašková Ladislava 42 NK BEZPP 249 3,89 10 -
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Vlček František 64 KDU-ČSL KDU-ČSL 235 4,55 6 -
1 PRO Valašské Klobouky 7 Vlček Milan 37 NK BEZPP 267 5,14 5 -
8 "KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ" 13 Vlčková Jana 42 NK BEZPP 360 3,92 8 -
1 PRO Valašské Klobouky 4 Vrána Adam Ing. arch. 26 NK BEZPP 313 6,03 2 -
1 PRO Valašské Klobouky 9 Zámečník Marek Ing. arch. 27 NK BEZPP 272 5,24 4 -
1 PRO Valašské Klobouky 14 Zezulka Lukáš Ing. 30 NK BEZPP 199 3,83 11 -
4 Sdružení nezávislých kand.2018 11 Zůbek Kamil 45 NK BEZPP 277 4,33 7 -
2 ANO 2011 18 Zvonek Vítězslav 27 ANO BEZPP 77 2,95 17 -
3 ODS a nezávislí kandidáti 10 Zvoníček Josef Ing. 73 ODS ODS 139 4,22 10 -
2 ANO 2011 10 Zvonková Alena 55 ANO BEZPP 107 4,11 10 -

Celkem zobrazeno kandidátů:  173