Volby do zastupitelstev krajů konané dne  12.11.2000


Jmenné seznamy


Kraj: Karlovarský kraj
Všechny kandidátní listiny
Výběr: náhradníci dle abecedy

Kandidátní listina Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Předn. hlasy Pořa-
Poř.
číslo
Příjmení, jméno, tituly abs. v %
39 ČSSD 39 Antoš Karel Ing.  34 ČSSD ČSSD 334 3.09 31
39 ČSSD 37 Bartoň František   49 ČSSD ČSSD 131 1.21 29
39 ČSSD 20 Bartoňová Alžběta   47 ČSSD ČSSD 153 1.41 12
39 ČSSD 40 Bartoš Richard   52 ČSSD ČSSD 100 0.92 32
12 4KOALICE 45 Bartuška Karel   61 KDU-ČSL KDU-ČSL 50 0.39 35
3 ODS 35 Bauer Josef Ing.  50 ODS ODS 155 0.84 20
12 4KOALICE 46 Beran František   45 KDU-ČSL KDU-ČSL 38 0.30 36
39 ČSSD 29 Berka Zdeněk Ing.  49 ČSSD ČSSD 405 3.75 21
33 KSČM 27 Bernard Leopold   68 KSČM KSČM 260 1.76 15
3 ODS 18 Bouda Miroslav   44 ODS ODS 447 2.44 3
12 4KOALICE 50 Boudová Libuše   23 KDU-ČSL KDU-ČSL 102 0.81 40
39 ČSSD 17 Bradáč Jaroslav Ing.  45 ČSSD ČSSD 240 2.22 9
12 4KOALICE 41 Brož Jiří Mgr.  31 ODA ODA 48 0.38 31
33 KSČM 23 Březinová Helena   56 KSČM KSČM 278 1.88 11
39 ČSSD 35 Bubeník Josef PhDr.  66 ČSSD ČSSD 75 0.69 27
33 KSČM 20 Burger Milan   35 KSČM KSČM 561 3.81 8
33 KSČM 19 Caranová Edeltraud Mgr.  59 KSČM KSČM 366 2.48 7
39 ČSSD 30 Cenov Valentin Ing.  57 ČSSD ČSSD 246 2.27 22
33 KSČM 45 Czeresznýe Matěj   50 KSČM KSČM 84 0.57 33
33 KSČM 39 Čáp Miroslav Ing.  47 KSČM KSČM 306 2.07 27
33 KSČM 28 Čekal Petr   50 KSČM KSČM 269 1.82 16
39 ČSSD 34 Dekaň Karel   57 ČSSD ČSSD 104 0.96 26
33 KSČM 33 Dobiášová Nataša   57 KSČM KSČM 201 1.36 21
33 KSČM 29 Dubová Marcela   50 KSČM KSČM 185 1.25 17
33 KSČM 22 Ettlerová Naděžda   45 KSČM KSČM 260 1.76 10
3 ODS 16 Fiedler Petr   40 ODS ODS 394 2.15 1
12 4KOALICE 22 Futterová Jana   50 DEU DEU 281 2.23 12
33 KSČM 46 Glázerová Anna   55 KSČM KSČM 122 0.82 34
33 KSČM 48 Haas Ferdinand   52 KSČM KSČM 76 0.51 36
12 4KOALICE 24 Hammer Jan   27 US US 156 1.24 14
39 ČSSD 9 Hanzl Václav Ing.  58 ČSSD ČSSD 426 3.94 1
3 ODS 20 Heřman Václav   49 ODS ODS 378 2.06 5
12 4KOALICE 43 Hoferic Milan   25 KDU-ČSL KDU-ČSL 93 0.73 33
33 KSČM 13 Holan Jiří Mgr.  57 KSČM KSČM 507 3.44 1
39 ČSSD 31 Holubová Miroslava   54 ČSSD BEZPP 314 2.90 23
39 ČSSD 50 Holý František   55 ČSSD ČSSD 45 0.41 42
33 KSČM 14 Honců Radomír   34 KSČM KSČM 718 4.87 2
12 4KOALICE 47 Hromada František   58 KDU-ČSL KDU-ČSL 58 0.46 37
12 4KOALICE 42 Husinecký Ivo   49 US US 35 0.27 32
39 ČSSD 22 Hybner Tomáš   28 ČSSD ČSSD 172 1.59 14
3 ODS 22 Jakl Václav Ing.  45 ODS ODS 1 131 6.17 7
33 KSČM 25 Janča Václav   49 KSČM KSČM 191 1.29 13
3 ODS 44 Jančík Pavel MUDr.  53 ODS ODS 186 1.01 29
12 4KOALICE 35 Janoušek Bohumír   50 ODA ODA 58 0.46 25
33 KSČM 42 Jílek Milan   60 KSČM KSČM 94 0.63 30
12 4KOALICE 12 Jiráňová Martina   35 KDU-ČSL KDU-ČSL 450 3.57 2
33 KSČM 43 Kadera Milan Mgr.  61 KSČM KSČM 171 1.16 31
33 KSČM 21 Kajaba Milan   56 KSČM KSČM 272 1.84 9
33 KSČM 30 Kalouda Miroslav   68 KSČM KSČM 270 1.83 18
33 KSČM 24 Kasl Václav   57 KSČM KSČM 258 1.75 12
3 ODS 48 Kašparovský Otto Ing.  41 ODS ODS 190 1.03 33
3 ODS 42 Kobíková Květoslava MUDr.  61 ODS ODS 222 1.21 27
3 ODS 26 Kočvara Jaroslav RNDr.  45 ODS ODS 672 3.66 11
39 ČSSD 25 Koenigstein Jan Ing.  59 ČSSD ČSSD 165 1.52 17
39 ČSSD 23 Korbel Jiří   31 ČSSD ČSSD 285 2.64 15
33 KSČM 44 Korel Jiří   64 KSČM KSČM 71 0.48 32
33 KSČM 38 Kosec Arpád   67 KSČM KSČM 93 0.63 26
3 ODS 45 Kovářík Jan   51 ODS ODS 75 0.40 30
3 ODS 38 Král Zdeněk   40 ODS ODS 395 2.15 23
39 ČSSD 24 Kratochvíl Václav   52 ČSSD ČSSD 148 1.37 16
3 ODS 34 Krausová Nadka   47 ODS ODS 116 0.63 19
3 ODS 47 Kropáček Jan MUDr.  56 ODS ODS 489 2.66 32
12 4KOALICE 38 Kříž Erich Mgr.  41 US US 71 0.56 28
33 KSČM 49 Kuciánová Milena   53 KSČM KSČM 202 1.37 37
39 ČSSD 36 Kučera Miroslav Ing.  32 ČSSD ČSSD 253 2.34 28
3 ODS 23 Kulík Záviš Ing.  57 ODS ODS 440 2.40 8
3 ODS 33 Lamka Václav Ing.  50 ODS ODS 150 0.81 18
39 ČSSD 10 Lebeda Antonín   47 ČSSD ČSSD 213 1.97 2
33 KSČM 31 Levá Hana PhDr.  38 KSČM BEZPP 342 2.32 19
39 ČSSD 27 Lhotáková Dagmar   46 ČSSD ČSSD 152 1.40 19
3 ODS 17 Lukáš Robert   27 ODS ODS 352 1.92 2
33 KSČM 17 Mareš Zdeněk   42 KSČM KSČM 465 3.15 5
12 4KOALICE 14 Martinek Zbyněk Ing.  49 KDU-ČSL KDU-ČSL 425 3.38 4
39 ČSSD 46 Mařík Antonín   49 ČSSD ČSSD 57 0.52 38
3 ODS 41 Mašek Luboš Ing.Arch.  38 ODS ODS 370 2.02 26
39 ČSSD 38 Matějka Milan   52 ČSSD ČSSD 136 1.26 30
12 4KOALICE 28 Michková Jana Ing.  36 DEU DEU 211 1.67 18
39 ČSSD 14 Míka Miroslav Ing.Arch.  37 ČSSD ČSSD 457 4.23 6
39 ČSSD 12 Mikutová Miroslava   40 ČSSD ČSSD 183 1.69 4
39 ČSSD 19 Miosgová Kateřina   26 ČSSD ČSSD 362 3.35 11
33 KSČM 18 Mrázek Ladislav   47 KSČM KSČM 991 6.73 6
39 ČSSD 32 Mudra Bohumil   60 ČSSD ČSSD 164 1.51 24
3 ODS 27 Mundl Michal   33 ODS ODS 286 1.56 12
33 KSČM 26 Nahrabecká Dagmar   45 KSČM KSČM 147 0.99 14
12 4KOALICE 33 Nastinec Vladimír   62 KDU-ČSL KDU-ČSL 61 0.48 23
3 ODS 25 Nová Květoslava PhDr.  52 ODS ODS 512 2.79 10
33 KSČM 40 Novák Kurt   52 KSČM KSČM 218 1.48 28
39 ČSSD 48 Novák Petr   58 ČSSD ČSSD 56 0.51 40
39 ČSSD 11 Pánik Jakub   29 ČSSD ČSSD 430 3.98 3
12 4KOALICE 49 Partl Otakar MUDr.  69 KDU-ČSL KDU-ČSL 207 1.64 39
3 ODS 39 Pastor Luboš   32 ODS ODS 136 0.74 24
33 KSČM 37 Pejša Vladimír   57 KSČM KSČM 104 0.70 25
3 ODS 31 Petr Miroslav Ing.  61 ODS ODS 335 1.82 16
3 ODS 21 Petrásek Miroslav   51 ODS ODS 198 1.08 6
12 4KOALICE 37 Petrželka Ondřej Mgr.  28 KDU-ČSL KDU-ČSL 165 1.31 27
12 4KOALICE 31 Petrželka Richard Ing.  56 KDU-ČSL KDU-ČSL 224 1.78 21
39 ČSSD 33 Petříková Jana Mgr.  42 ČSSD ČSSD 303 2.80 25
3 ODS 36 Piller Josef   53 ODS ODS 186 1.01 21
39 ČSSD 21 Poc Pavel RNDr.  36 ČSSD ČSSD 355 3.28 13
39 ČSSD 44 Příman Karel   60 ČSSD BEZPP 118 1.09 36
33 KSČM 41 Pugner Jindřich   57 KSČM KSČM 136 0.92 29
12 4KOALICE 30 Půlpán Jiří   57 US US 103 0.81 20
39 ČSSD 41 Pumpr Jaroslav   42 ČSSD ČSSD 63 0.58 33
3 ODS 19 Rákos Miroslav MUDr.  43 ODS ODS 941 5.13 4
12 4KOALICE 40 Rigová Romana   29 DEU BEZPP 158 1.25 30
39 ČSSD 13 Rohan Jiří Ing.  55 ČSSD ČSSD 632 5.85 5
39 ČSSD 28 Rudolfová Jitka   37 ČSSD ČSSD 169 1.56 20
12 4KOALICE 19 Růžička Jaroslav RNDr.  38 KDU-ČSL BEZPP 653 5.19 9
12 4KOALICE 48 Růžička Richard Mgr.  37 DEU DEU 134 1.06 38
12 4KOALICE 15 Řezáč František   54 US US 153 1.21 5
12 4KOALICE 27 Sedláček Josef   40 KDU-ČSL KDU-ČSL 125 0.99 17
12 4KOALICE 18 Schlossar Jan Ing.  52 US US 463 3.68 8
39 ČSSD 45 Schubert Petr   52 ČSSD ČSSD 140 1.29 37
3 ODS 46 Schwarzová Dana   41 ODS ODS 85 0.46 31
33 KSČM 34 Singer Kurt   59 KSČM KSČM 184 1.24 22
39 ČSSD 16 Siváň Jan   49 ČSSD ČSSD 162 1.50 8
3 ODS 29 Skala Otakar   37 ODS ODS 202 1.10 14
12 4KOALICE 36 Skřivánek Bronislav   39 US US 65 0.51 26
39 ČSSD 26 Smatana Lubomír   55 ČSSD BEZPP 137 1.26 18
39 ČSSD 47 Smolínová Světlana   52 ČSSD BEZPP 124 1.14 39
12 4KOALICE 44 Spoustová Danuše   50 US US 98 0.77 34
12 4KOALICE 11 Stefan Ivan Ing.  55 US US 372 2.95 1
12 4KOALICE 25 Stradiot Josef Ing.  34 KDU-ČSL KDU-ČSL 312 2.48 15
39 ČSSD 15 Strachota Antonín Ing.  59 ČSSD ČSSD 171 1.58 7
3 ODS 32 Strnadová Dagmar   43 ODS ODS 380 2.07 17
3 ODS 37 Suk Lubomír   40 ODS ODS 177 0.96 22
12 4KOALICE 16 Škapík Pavel   39 DEU DEU 715 5.68 6
3 ODS 24 Šmucler Jan   55 ODS ODS 127 0.69 9
39 ČSSD 42 Tancl Karel   37 ČSSD ČSSD 55 0.50 34
12 4KOALICE 39 Tekelíková Karolína MUDr.  29 KDU-ČSL KDU-ČSL 233 1.85 29
33 KSČM 47 Teplík Stanislav RSDr.  58 KSČM KSČM 125 0.84 35
39 ČSSD 43 Tormová Anna Mgr.  63 ČSSD ČSSD 37 0.34 35
3 ODS 30 Tůma Petr   47 ODS ODS 92 0.50 15
33 KSČM 36 Tvrdík Tomáš   47 KSČM KSČM 254 1.72 24
33 KSČM 32 Valjentová Eva Ing.  36 KSČM KSČM 538 3.65 20
33 KSČM 35 Vaněk Miloslav RSDr.  70 KSČM KSČM 136 0.92 23
3 ODS 28 Vaněk Petr Ing.  30 ODS ODS 131 0.71 13
39 ČSSD 49 Verner Lubomír   51 ČSSD ČSSD 44 0.40 41
12 4KOALICE 29 Veselý Antonín PeadDr.  55 ODA ODA 122 0.97 19
39 ČSSD 18 Veselý Václav   50 ČSSD ČSSD 130 1.20 10
12 4KOALICE 13 Vítek Lubomír Ing.  45 US US 361 2.87 3
33 KSČM 15 Vojtová Barbora   27 KSČM KSČM 875 5.94 3
12 4KOALICE 21 Volf Miroslav   51 KDU-ČSL KDU-ČSL 187 1.48 11
12 4KOALICE 32 Volf Radek   28 US US 95 0.75 22
33 KSČM 16 Votruba Jan RSDr.  46 KSČM KSČM 510 3.46 4
3 ODS 40 Vrzal Ivan   33 ODS ODS 317 1.73 25
12 4KOALICE 34 Wolf Jan   54 DEU DEU 142 1.12 24
3 ODS 43 Zach Lubomír   50 ODS ODS 282 1.53 28
12 4KOALICE 17 Zámostná Olga   61 ODA ODA 477 3.79 7
12 4KOALICE 23 Zeman Petr   53 ODA ODA 177 1.40 13
12 4KOALICE 20 Zvěřina Martin   38 US US 219 1.74 10
12 4KOALICE 26 Želechovský Petr   53 US US 216 1.71 16


   


Datum a čas generování stránky: 01/06/2024 14:59:53