Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018

Volební účast v 2. kole

Kraj: Ústecký kraj

Okres: Louny

Územní přehledy o volební účasti – Okres Louny
Obec Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
číslo název počet zprac. v %
565997 Bitozeves 1 1 100,00 334 173 51,80 173 173 100,00
566004 Blatno 1 1 100,00 423 271 64,07 271 271 100,00
566012 Blažim 1 1 100,00 195 132 67,69 132 131 99,24
566021 Blšany 5 5 100,00 794 515 64,86 515 514 99,81
542547 Blšany u Loun 1 1 100,00 251 162 64,54 162 160 98,77
546895 Brodec 1 1 100,00 64 54 84,38 54 54 100,00
566063 Břvany 1 1 100,00 263 135 51,33 135 135 100,00
542571 Cítoliby 1 1 100,00 847 545 64,34 545 544 99,82
530581 Čeradice 1 1 100,00 234 151 64,53 151 149 98,68
542628 Černčice 1 1 100,00 1 074 712 66,29 712 712 100,00
566128 Deštnice 1 1 100,00 155 101 65,16 101 101 100,00
546861 Dobroměřice 1 1 100,00 1 067 761 71,32 761 760 99,87
566152 Domoušice 2 2 100,00 525 301 57,33 301 301 100,00
566187 Holedeč 2 2 100,00 488 346 70,90 346 346 100,00
566195 Hříškov 2 2 100,00 331 208 62,84 208 208 100,00
566217 Hřivice 3 3 100,00 528 356 67,42 356 354 99,44
566233 Chlumčany 1 1 100,00 445 308 69,21 308 308 100,00
566241 Chožov 1 1 100,00 432 219 50,69 219 218 99,54
546429 Chraberce 1 1 100,00 104 73 70,19 73 73 100,00
546011 Jimlín 2 2 100,00 688 409 59,45 409 409 100,00
566284 Koštice 2 2 100,00 518 339 65,44 339 339 100,00
530557 Kozly 1 1 100,00 118 82 69,49 82 82 100,00
566306 Krásný Dvůr 1 1 100,00 551 351 63,70 351 348 99,15
566314 Kryry 5 5 100,00 1 892 1 188 62,79 1 188 1 186 99,83
566322 Lenešice 1 1 100,00 1 148 703 61,24 703 699 99,43
566349 Libčeves 1 1 100,00 734 445 60,63 445 445 100,00
566357 Liběšice 4 4 100,00 606 413 68,15 413 413 100,00
530590 Libočany 1 1 100,00 415 274 66,02 274 274 100,00
566381 Libořice 1 1 100,00 295 175 59,32 175 175 100,00
566403 Lipno 3 3 100,00 423 268 63,36 268 268 100,00
566411 Lišany 1 1 100,00 130 99 76,15 99 99 100,00
546879 Líšťany 1 1 100,00 380 263 69,21 263 263 100,00
565971 Louny 21 21 100,00 14 697 8 787 59,79 8 781 8 762 99,78
566438 Lubenec 2 2 100,00 1 163 770 66,21 770 767 99,61
566454 Měcholupy 3 3 100,00 810 455 56,17 455 455 100,00
566501 Nepomyšl 1 1 100,00 324 176 54,32 176 176 100,00
542636 Nová Ves 1 1 100,00 93 61 65,59 61 61 100,00
566519 Nové Sedlo 2 2 100,00 805 436 54,16 436 435 99,77
542580 Obora 1 1 100,00 324 249 76,85 249 249 100,00
566527 Očihov 1 1 100,00 301 176 58,47 176 175 99,43
542555 Opočno 1 1 100,00 107 75 70,09 75 75 100,00
566535 Panenský Týnec 1 1 100,00 352 227 64,49 227 226 99,56
566551 Peruc 7 7 100,00 1 845 1 213 65,75 1 213 1 210 99,75
566560 Petrohrad 1 1 100,00 561 308 54,90 308 307 99,68
566578 Pnětluky 2 2 100,00 291 197 67,70 197 197 100,00
566586 Počedělice 3 3 100,00 247 182 73,68 182 182 100,00
566608 Podbořanský Rohozec 1 1 100,00 133 87 65,41 87 87 100,00
566616 Podbořany 9 9 100,00 4 988 2 890 57,94 2 890 2 884 99,79
566624 Postoloprty 12 12 100,00 3 686 1 810 49,10 1 809 1 804 99,72
566659 Raná 1 1 100,00 191 142 74,35 142 142 100,00
566667 Ročov 3 3 100,00 471 342 72,61 342 340 99,42
566713 Slavětín 1 1 100,00 431 281 65,20 281 280 99,64
566721 Smolnice 1 1 100,00 354 246 69,49 246 246 100,00
543128 Staňkovice 1 1 100,00 780 491 62,95 491 491 100,00
566829 Toužetín 1 1 100,00 244 149 61,07 149 149 100,00
566853 Tuchořice 3 3 100,00 564 381 67,55 381 378 99,21
546178 Úherce 1 1 100,00 65 41 63,08 41 41 100,00
566870 Velemyšleves 1 1 100,00 265 123 46,42 122 122 100,00
566896 Veltěže 1 1 100,00 316 171 54,11 171 169 98,83
566918 Vinařice 1 1 100,00 203 157 77,34 157 157 100,00
566926 Vrbno nad Lesy 1 1 100,00 154 102 66,23 102 102 100,00
566934 Vroutek 2 2 100,00 1 533 925 60,34 925 920 99,46
546887 Vršovice 1 1 100,00 194 136 70,10 136 136 100,00
566951 Výškov 2 2 100,00 405 241 59,51 241 241 100,00
530603 Zálužice 1 1 100,00 71 46 64,79 46 46 100,00
566977 Zbrašín 3 3 100,00 285 192 67,37 192 190 98,96
566985 Žatec 18 18 100,00 15 112 8 715 57,67 8 712 8 691 99,76
530565 Želkovice 1 1 100,00 74 60 81,08 60 59 98,33
543012 Žerotín 1 1 100,00 170 128 75,29 128 128 100,00
567019 Žiželice 1 1 100,00 336 191 56,85 191 191 100,00
Celkem 167 167 100,00 69 397 41 891 60,36 41 880 41 783 99,77

Zdroj datwww.volby.cz
Originálvolby.cz/pls/prez2018/pe41
Datum a čas generování stránky23/06/2024 03:58:50
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.