Územní přehledy o volební účasti

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: 36 Východočeský
Okres: 10 Trutnov
Obec: 579025 Trutnov


Okrsek Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
% plat.
hlasů
celk. nezpr. zpr.
0001 1 0 1 84 60 71.43 60 60 100.00
0002 1 0 1 1 009 685 67.89 677 674 99.56
0003 1 0 1 942 613 65.07 612 612 100.00
0004 1 0 1 1 018 694 68.17 694 691 99.57
0005 1 0 1 1 002 677 67.56 677 669 98.82
0006 1 0 1 1 066 686 64.35 685 681 99.42
0007 1 0 1 987 670 67.88 670 662 98.81
0008 1 0 1 347 225 64.84 225 225 100.00
0009 1 0 1 1 014 737 72.68 737 733 99.46
0010 1 0 1 935 663 70.91 663 657 99.10
0011 1 0 1 799 609 76.22 609 605 99.34
0012 1 0 1 1 031 803 77.89 803 798 99.38
0013 1 0 1 931 662 71.11 658 654 99.39
0014 1 0 1 1 108 852 76.90 852 848 99.53
0015 1 0 1 686 510 74.34 509 507 99.61
0016 1 0 1 823 647 78.61 647 642 99.23
0017 1 0 1 937 714 76.20 714 710 99.44
0018 1 0 1 967 750 77.56 750 748 99.73
0019 1 0 1 815 644 79.02 642 640 99.69
0020 1 0 1 806 615 76.30 613 612 99.84
0021 1 0 1 669 524 78.33 524 518 98.85
0022 1 0 1 739 583 78.89 582 580 99.66
0023 1 0 1 822 594 72.26 594 587 98.82
0024 1 0 1 965 722 74.82 722 722 100.00
0025 1 0 1 799 565 70.71 565 562 99.47
0026 1 0 1 722 503 69.67 502 499 99.40
0027 1 0 1 734 514 70.03 514 512 99.61
0028 1 0 1 193 137 70.98 137 135 98.54
0029 1 0 1 181 140 77.35 140 138 98.57
0030 1 0 1 220 154 70.00 154 150 97.40
0031 1 0 1 305 238 78.03 238 234 98.32
0032 1 0 1 301 229 76.08 229 228 99.56
0033 1 0 1 134 89 66.42 89 88 98.88
0034 1 0 1 87 55 63.22 55 55 100.00
0035 1 0 1 256 167 65.23 167 165 98.80
0036 1 0 1 64 48 75.00 48 47 97.92
Celkem 36 0 36 24 498 17 778 72.57 17 757 17 648 99.39




Zdroj datwww.volby.cz
Originálvolby.cz/pls/ps1996/u52111
Datum a čas generování stránky19/06/2024 05:36:38
Zobrazit sloupec