Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 19. - 20.6.1998

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: 33 Jihočeský
Okres: 03 Jindřichův Hradec


Obce Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
% plat.
hlasů
celk. nezpr. zpr.
562726  Báňovice 1 0 1 78 63 80.77 63 62 98.41
562548  Bednárec 1 0 1 101 84 83.17 84 83 98.81
561053  Bednáreček 1 0 1 147 131 89.12 130 128 98.46
561711  Blažejov 2 0 2 248 186 75.00 186 186 100.00
562742  Bořetín 1 0 1 70 60 85.71 60 59 98.33
507733  Březina 1 0 1 139 114 82.01 114 112 98.25
546020  Budeč 1 0 1 176 158 89.77 158 157 99.37
546038  Budíškovice 2 0 2 621 478 76.97 478 476 99.58
509191  Cep 1 0 1 132 100 75.76 99 98 98.99
546054  Cizkrajov 1 0 1 447 313 70.02 310 310 100.00
509116  Červený Hrádek 1 0 1 160 133 83.13 133 133 100.00
546089  České Velenice 3 0 3 2 627 1 794 68.29 1 792 1 785 99.61
546097  Český Rudolec 2 0 2 595 568 95.46 568 568 100.00
546101  Číměř 2 0 2 508 354 69.69 353 349 98.87
561703  Člunek 3 0 3 334 237 70.96 236 236 100.00
546127  Dačice 14 0 14 6 258 4 663 74.51 4 660 4 651 99.81
546143  Dešná 1 0 1 552 354 64.13 354 352 99.44
546151  Deštná 1 0 1 506 402 79.45 402 402 100.00
529753  Dívčí Kopy 1 0 1 49 40 81.63 40 40 100.00
562416  Dobrohošť 1 0 1 28 27 96.43 27 27 100.00
562467  Dolní Pěna 1 0 1 80 69 86.25 69 69 100.00
562602  Dolní Žďár 1 0 1 93 73 78.49 73 73 100.00
562840  Domanín 1 0 1 231 173 74.89 173 171 98.84
507610  Doňov 1 0 1 66 52 78.79 52 52 100.00
560987  Drunče 1 0 1 52 46 88.46 46 46 100.00
562815  Dunajovice 1 0 1 153 127 83.01 127 126 99.21
509141  Dvory nad Lužnicí 1 0 1 258 212 82.17 212 212 100.00
562637  Frahelž 1 0 1 134 92 68.66 92 92 100.00
562696  Hadravova Rosička 1 0 1 51 43 84.31 43 43 100.00
562807  Halámky 1 0 1 148 129 87.16 129 129 100.00
562386  Hamr 1 0 1 285 233 81.75 233 233 100.00
546291  Hatín 2 0 2 186 145 77.96 145 145 100.00
546305  Heřmaneč 1 0 1 66 57 86.36 57 56 98.25
598658  Horní Meziříčko 1 0 1 98 83 84.69 83 83 100.00
562785  Horní Němčice 1 0 1 70 55 78.57 55 55 100.00
546364  Horní Pěna 2 0 2 383 282 73.63 282 282 100.00
546381  Horní Radouň 1 0 1 234 172 73.50 172 169 98.26
561061  Horní Skrýchov 1 0 1 61 51 83.61 51 51 100.00
562319  Horní Slatina 1 0 1 120 99 82.50 99 98 98.99
546402  Hospříz 1 0 1 286 202 70.63 202 202 100.00
562831  Hrachoviště 1 0 1 60 48 80.00 48 48 100.00
546445  Hříšice 1 0 1 228 191 83.77 190 190 100.00
546461  Chlum u Třeboně 5 0 5 1 971 1 534 77.83 1 532 1 529 99.80
546500  Jarošov nad Nežárkou 4 0 4 815 630 77.30 629 628 99.84
562769  Jilem 1 0 1 92 77 83.70 77 76 98.70
545881  Jindřichův Hradec 30 0 30 17 602 13 145 74.68 13 135 13 086 99.63
562491  Kačlehy 1 0 1 44 40 90.91 40 40 100.00
598631  Kamenný Malíkov 1 0 1 72 59 81.94 59 59 100.00
546542  Kardašova Řečice 3 0 3 1 624 1 166 71.80 1 166 1 154 98.97
562688  Klec 1 0 1 143 113 79.02 113 113 100.00
509108  Kostelní Radouň 1 0 1 224 196 87.50 196 196 100.00
508357  Kostelní Vydří 1 0 1 136 110 80.88 110 109 99.09
546615  Kunžak 3 0 3 1 162 884 76.08 884 882 99.77
546623  Lásenice 1 0 1 405 335 82.72 335 335 100.00
546666  Lodhéřov 2 0 2 478 324 67.78 324 324 100.00
546674  Lomnice nad Lužnicí 1 0 1 1 263 977 77.36 976 970 99.39
508501  Lužnice 1 0 1 263 216 82.13 216 216 100.00
546712  Majdalena 1 0 1 417 325 77.94 325 325 100.00
546798  Nová Bystřice 4 0 4 2 747 1 833 66.73 1 827 1 826 99.95
562734  Nová Olešná 1 0 1 107 86 80.37 86 86 100.00
546801  Nová Včelnice 2 0 2 1 929 1 351 70.04 1 349 1 347 99.85
562360  Nová Ves nad Lužnicí 1 0 1 242 183 75.62 183 182 99.45
546844  Novosedly n. Než. 3 0 3 445 398 89.44 398 398 100.00
562475  Okrouhlá Radouň 1 0 1 157 125 79.62 125 125 100.00
507717  Peč 1 0 1 300 215 71.67 215 214 99.53
546917  Písečné 1 0 1 437 320 73.23 320 320 100.00
561070  Pístina 1 0 1 88 76 86.36 76 75 98.68
509078  Plavsko 1 0 1 332 278 83.73 278 276 99.28
507628  Pleše 1 0 1 148 113 76.35 113 113 100.00
546968  Pluhův Žďár 3 0 3 534 388 72.66 387 386 99.74
562459  Polště 1 0 1 81 71 87.65 71 71 100.00
562670  Ponědraž 1 0 1 96 75 78.13 75 75 100.00
562653  Ponědrážka 1 0 1 80 62 77.50 62 62 100.00
546992  Popelín 2 0 2 373 278 74.53 278 277 99.64
561088  Příbraz 1 0 1 179 140 78.21 140 138 98.57
547069  Rapšach 1 0 1 430 300 69.77 300 299 99.67
507784  Ratiboř 1 0 1 144 115 79.86 115 115 100.00
547085  Rodvínov 2 0 2 296 252 85.14 252 252 100.00
508004  Roseč 1 0 1 156 133 85.26 133 132 99.25
560995  Rosička 1 0 1 56 49 87.50 49 49 100.00
547166  Slavonice 3 0 3 2 081 1 494 71.79 1 494 1 489 99.67
561045  Smržov 1 0 1 100 70 70.00 70 70 100.00
562378  Staňkov 1 0 1 252 216 85.71 215 215 100.00
547204  Staré Hobzí 1 0 1 442 262 59.28 262 262 100.00
547212  Staré Město p. Land. 1 0 1 445 281 63.15 281 280 99.64
547221  Stráž nad Nežárkou 2 0 2 645 484 75.04 482 482 100.00
547239  Strmilov 2 0 2 1 042 869 83.40 867 863 99.54
547247  Stříbřec 3 0 3 386 319 82.64 319 319 100.00
508152  Střížovice 1 0 1 484 325 67.15 325 325 100.00
547263  Studená 10 0 10 1 998 1 539 77.03 1 537 1 534 99.80
547280  Suchdol nad Lužnicí 7 0 7 2 813 2 067 73.48 2 065 2 048 99.18
561029  Světce 1 0 1 118 81 68.64 81 81 100.00
562327  Třebětice 1 0 1 236 185 78.39 184 183 99.46
547336  Třeboň 11 0 11 7 854 6 072 77.31 6 048 6 021 99.55
507644  Újezdec 1 0 1 57 52 91.23 52 52 100.00
562599  Velký Ratmírov 1 0 1 152 116 76.32 116 116 100.00
561037  Vícemil 1 0 1 73 61 83.56 61 61 100.00
507652  Višňová 1 0 1 66 48 72.73 48 48 100.00
598640  Vlčetínec 1 0 1 42 35 83.33 35 35 100.00
547441  Volfířov 4 0 4 553 469 84.81 469 465 99.15
562629  Vydří 1 0 1 97 72 74.23 72 71 98.61
508683  Záblatí 1 0 1 68 57 83.82 57 57 100.00
507695  Záhoří 1 0 1 105 85 80.95 83 83 100.00
547468  Zahrádky 1 0 1 227 171 75.33 171 171 100.00
529761  Žďár 1 0 1 58 48 82.76 48 48 100.00
562424  Županovice 1 0 1 42 38 90.48 38 38 100.00
Celkem 214 0 214 73 623 55 381 75.22 55 309 55 116 99.65


   

Datum a čas generování stránky: 01/06/2024 15:43:20