Územní přehledy o volební účasti

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: 34 Západočeský
Okres: 06 Plzeň-jih


Obce Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
% plat.
hlasů
celk. nezpr. zpr.
557587  Blovice 7 0 7 2 696 2 425 89.95 2 425 2 395 98.76
540463  Bolkov 1 0 1 51 49 96.08 49 48 97.96
566705  Borovno 1 0 1 91 88 96.70 88 85 96.59
546372  Buková 1 0 1 171 166 97.08 166 166 100.00
557641  Čižice 1 0 1 304 290 95.39 290 287 98.97
557650  Čížkov 5 0 5 560 511 91.25 511 497 97.26
578568  Čmelíny 1 0 1 92 87 94.57 87 86 98.85
557668  Dnešice 3 0 3 712 668 93.82 667 658 98.65
557676  Dobřany 6 0 6 4 187 3 469 82.85 3 469 3 401 98.04
539945  Dolce 1 0 1 195 190 97.44 190 186 97.89
557684  Dolní Lukavice 4 0 4 617 586 94.98 586 579 98.81
540251  Drahkov 1 0 1 101 100 99.01 100 96 96.00
540668  Honezovice 1 0 1 193 175 90.67 175 173 98.86
539821  Horní Lukavice 1 0 1 285 264 92.63 264 257 97.35
557722  Horšice 2 0 2 295 270 91.53 270 269 99.63
557731  Hradec 1 0 1 306 287 93.79 287 286 99.65
557749  Hradiště 2 0 2 240 232 96.67 232 229 98.71
540277  Hradišťská Lhotka 1 0 1 33 32 96.97 32 32 100.00
557773  Chlum 1 0 1 140 138 98.57 138 135 97.83
557781  Chlumčany 3 0 3 1 663 1 438 86.47 1 438 1 425 99.10
540307  Chlumy 1 0 1 82 79 96.34 79 79 100.00
557803  Chocenice 1 0 1 414 384 92.75 384 382 99.48
557838  Chotěšov 5 0 5 1 977 1 712 86.60 1 712 1 676 97.90
557846  Chválenice 3 0 3 362 332 91.71 332 329 99.10
578541  Jarov 1 0 1 215 208 96.74 208 208 100.00
557862  Kasejovice 7 0 7 1 050 988 94.10 988 977 98.89
557871  Kbel 2 0 2 241 233 96.68 233 229 98.28
557897  Klášter 1 0 1 138 127 92.03 127 126 99.21
540633  Kotovice 1 0 1 188 174 92.55 174 173 99.43
540200  Kozlovice 1 0 1 73 71 97.26 71 69 97.18
557943  Kramolín 2 0 2 159 149 93.71 149 146 97.99
557951  Letiny 4 0 4 513 479 93.37 479 476 99.37
540561  Letkov 1 0 1 226 197 87.17 196 192 97.96
557978  Lhota 1 0 1 281 251 89.32 251 250 99.60
578606  Lhůta 1 0 1 116 107 92.24 107 105 98.13
540064  Lisov 1 0 1 71 66 92.96 66 66 100.00
540617  Líšina 1 0 1 137 122 89.05 122 122 100.00
558001  Losiná 1 0 1 644 603 93.63 602 594 98.67
558010  Louňová 1 0 1 80 80 100.00 80 80 100.00
558028  Lužany 3 0 3 520 496 95.38 496 488 98.39
539716  Měcholupy 1 0 1 163 151 92.64 151 146 96.69
558044  Merklín 2 0 2 809 729 90.11 729 720 98.77
558052  Mileč 5 0 5 324 307 94.75 307 303 98.70
546399  Míšov 1 0 1 78 72 92.31 72 70 97.22
558061  Mladý Smolivec 5 0 5 626 589 94.09 589 574 97.45
558079  Mohelnice 1 0 1 60 57 95.00 57 57 100.00
540641  Mokrouše 1 0 1 96 92 95.83 92 92 100.00
540340  Nebílovy 1 0 1 244 231 94.67 231 229 99.13
558095  Nekvasovy 1 0 1 191 189 98.95 189 187 98.94
558109  Nepomuk 3 0 3 2 265 2 045 90.29 2 034 2 007 98.67
558117  Netunice 1 0 1 123 116 94.31 116 116 100.00
558125  Neurazy 7 0 7 722 680 94.18 680 672 98.82
540102  Nezdřev 1 0 1 85 81 95.29 81 81 100.00
558141  Nezvěstice 3 0 3 1 447 1 350 93.30 1 350 1 345 99.63
540269  Nová Ves 1 0 1 93 89 95.70 89 89 100.00
558176  Nové Mitrovice 1 0 1 339 311 91.74 310 307 99.03
539783  Oplot 1 0 1 260 248 95.38 248 248 100.00
558184  Oselce 2 0 2 314 304 96.82 304 300 98.68
540293  Otěšice 1 0 1 128 126 98.44 126 125 99.21
558231  Prádlo 1 0 1 193 185 95.85 185 183 98.92
540412  Předenice 1 0 1 128 123 96.09 123 123 100.00
558249  Přeštice 8 0 8 4 819 4 338 90.02 4 334 4 284 98.85
558257  Příchovice 3 0 3 777 693 89.19 693 690 99.57
558265  Ptenín 1 0 1 183 169 92.35 169 168 99.41
540421  Radkovice 1 0 1 89 84 94.38 84 78 92.86
558290  Roupov 1 0 1 203 182 89.66 182 180 98.90
558303  Řenče 5 0 5 643 619 96.27 619 610 98.55
558311  Seč 1 0 1 195 189 96.92 189 189 100.00
540692  Sedliště 1 0 1 117 115 98.29 115 106 92.17
539937  Skašov 1 0 1 187 176 94.12 176 176 100.00
558346  Soběkury 2 0 2 469 427 91.04 427 422 98.83
558362  Spálené Poříčí 8 0 8 1 878 1 713 91.21 1 713 1 691 98.72
540676  Srby 1 0 1 153 148 96.73 148 146 98.65
558371  Starý Plzenec 5 0 5 3 074 2 778 90.37 2 775 2 748 99.03
558389  Stod 4 0 4 2 783 2 374 85.30 2 372 2 347 98.95
540056  Střelice 1 0 1 74 68 91.89 68 67 98.53
558401  Střížovice 1 0 1 256 242 94.53 242 242 100.00
558427  Šťáhlavy 4 0 4 1 805 1 688 93.52 1 685 1 672 99.23
558435  Štěnovice 1 0 1 894 812 90.83 812 811 99.88
539741  Štěnovický Borek 1 0 1 246 238 96.75 238 235 98.74
578614  Tojice 1 0 1 80 79 98.75 79 78 98.73
578592  Třebčice 1 0 1 65 62 95.38 62 61 98.39
558460  Tymákov 1 0 1 513 480 93.57 479 479 100.00
539929  Týniště 1 0 1 32 30 93.75 30 30 100.00
540528  Únětice 1 0 1 104 99 95.19 99 97 97.98
558486  Útušice 2 0 2 372 344 92.47 344 339 98.55
558494  Ves Touškov 1 0 1 242 228 94.21 228 226 99.12
566691  Vlčí 1 0 1 66 66 100.00 66 66 100.00
540706  Vlčtejn 1 0 1 69 63 91.30 63 62 98.41
558559  Vrčeň 1 0 1 243 226 93.00 226 222 98.23
558567  Vstiš 1 0 1 278 252 90.65 252 247 98.02
558583  Zdemyslice 1 0 1 343 322 93.88 322 321 99.69
558591  Zemětice 2 0 2 254 235 92.52 235 231 98.30
558605  Ždírec 1 0 1 340 310 91.18 310 308 99.35
558630  Žinkovy 3 0 3 854 792 92.74 792 782 98.74
540137  Životice 1 0 1 76 73 96.05 73 73 100.00
Celkem 194 0 194 51 883 47 112 90.80 47 084 46 515 98.79




Zdroj datwww.volby.cz
Originálvolby.cz/pls/sl1992/u5211
Datum a čas generování stránky17/06/2024 16:21:08
Zobrazit sloupec