Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Results for territorial units

Region: Jihomoravsky kraj

District: Brno-venkov

Point of handover: Rosice

Wards Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
total proc. in %
31 31 100.00 20 479 5 831 28.47 5 830 5 795 99.40

Table: Results for territorial units – Point of handover Rosice – a part 1

Results for territorial units – Point of handover Rosice – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 5 0.08 show
2 Strana nezavislosti CR 28 0.48 show
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 23 0.39 show
4 Narodni socialiste 6 0.10 show
5 Obcanska demokraticka strana 721 12.44 show
6 ANO, vytrollime europarlament 86 1.48 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 235 4.05 show
8 Romska demokraticka strana 1 0.01 show
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 533 9.19 show
10 Koalice DSSS a NF 9 0.15 show
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 7 0.12 show
12 Koalice Rozumni, ND 45 0.77 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 0.06 show
14 NE-VOLIM.CZ 7 0.12 show
15 Pro Cesko 7 0.12 show
16 Vedci pro Ceskou republiku 58 1.00 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 2 0.03 show
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 2 0.03 show
19 PRO Zdravi a Sport 10 0.17 show
21 Moravske zemske hnuti 22 0.37 show

Table: Results for territorial units – Point of handover Rosice – a part 2

Results for territorial units – Point of handover Rosice – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 4 0.06 show
23 TVUJ KANDIDAT 6 0.10 show
24 HLAS 130 2.24 show
25 Koalice Svobodni, RC 36 0.62 show
26 Koalice STAN, TOP 09 518 8.93 show
27 Ceska piratska strana 759 13.09 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 574 9.90 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 2 0.03 show
30 ANO 2011 1 206 20.81 show
31 Agrarni demokraticka strana 7 0.12 show
32 Moravane 52 0.89 show
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 36 0.62 show
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 4 0.06 show
36 Koalice Soukromnici, NEZ 24 0.41 show
37 Evropa spolecne 26 0.44 show
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 560 9.66 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 40 0.69 show
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on08 Jun 2024 12:07:40
Zobrazit sloupec