Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Jirny, Zeleneč, Horoušany, Nehvizdy, Svémyslice, Květnice, Dobročovice, Vyšehořovice, Zápy, Sibřina, Úvaly, Sluštice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Radonice, Zlatá

Results for territorial units

Region: Stredocesky kraj

District: Praha-vychod

Municipality: Sestajovice

Wards Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
total proc. in %
2 2 100.00 2 578 955 37.04 955 952 99.69

Table: Results for territorial units – Municipality Sestajovice – a part 1

Results for territorial units – Municipality Sestajovice – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 1 0.10 show
2 Strana nezavislosti CR 1 0.10 show
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 3 0.31 show
4 Narodni socialiste 0 0.00 -
5 Obcanska demokraticka strana 250 26.26 show
6 ANO, vytrollime europarlament 8 0.84 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 21 2.20 show
8 Romska demokraticka strana 0 0.00 -
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 18 1.89 show
10 Koalice DSSS a NF 1 0.10 show
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 0 0.00 -
12 Koalice Rozumni, ND 4 0.42 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0.00 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0.00 -
15 Pro Cesko 0 0.00 -
16 Vedci pro Ceskou republiku 8 0.84 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 4 0.42 show
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Municipality Sestajovice – a part 2

Results for territorial units – Municipality Sestajovice – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 0 0.00 -
23 TVUJ KANDIDAT 1 0.10 show
24 HLAS 37 3.88 show
25 Koalice Svobodni, RC 7 0.73 show
26 Koalice STAN, TOP 09 208 21.84 show
27 Ceska piratska strana 174 18.27 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 62 6.51 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 1 0.10 show
30 ANO 2011 103 10.81 show
31 Agrarni demokraticka strana 0 0.00 -
32 Moravane 0 0.00 -
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 2 0.21 show
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 0 0.00 -
36 Koalice Soukromnici, NEZ 4 0.42 show
37 Evropa spolecne 3 0.31 show
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 27 2.83 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 4 0.42 show
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on23 Jun 2024 14:43:51
Zobrazit sloupec