Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Spojil, Staré Hradiště, Ráby, Srch, Srnojedy, Staré Jesenčany, Mikulovice, Ostřešany, Kunětice, Stéblová, Třebosice, Sezemice, Rybitví, Lány u Dašic, Němčice

Results for territorial units

Region: Pardubicky kraj

District: Pardubice

Municipality: Pardubice

Ward: 4001

Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
1 259 475 37.73 475 472 99.37

Table: Results for territorial units – Ward 4001 – a part 1

Results for territorial units – Ward 4001 – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 0 0.00 -
2 Strana nezavislosti CR 4 0.84 show
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 1 0.21 show
4 Narodni socialiste 0 0.00 -
5 Obcanska demokraticka strana 113 23.94 show
6 ANO, vytrollime europarlament 4 0.84 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 16 3.38 show
8 Romska demokraticka strana 0 0.00 -
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 19 4.02 show
10 Koalice DSSS a NF 1 0.21 show
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 0 0.00 -
12 Koalice Rozumni, ND 1 0.21 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0.00 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0.00 -
15 Pro Cesko 1 0.21 show
16 Vedci pro Ceskou republiku 6 1.27 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 2 0.42 show
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Ward 4001 – a part 2

Results for territorial units – Ward 4001 – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 0 0.00 -
23 TVUJ KANDIDAT 0 0.00 -
24 HLAS 15 3.17 show
25 Koalice Svobodni, RC 2 0.42 show
26 Koalice STAN, TOP 09 45 9.53 show
27 Ceska piratska strana 62 13.13 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 32 6.77 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 0 0.00 -
30 ANO 2011 117 24.78 show
31 Agrarni demokraticka strana 0 0.00 -
32 Moravane 0 0.00 -
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 0 0.00 -
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 0 0.00 -
36 Koalice Soukromnici, NEZ 0 0.00 -
37 Evropa spolecne 0 0.00 -
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 28 5.93 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 3 0.63 show
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on18 Jun 2024 07:44:47
Zobrazit sloupec