Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Pertoltice pod Ralskem, Bohatice, Noviny pod Ralskem, Brniště, Zákupy, Stráž pod Ralskem, Velenice, Velký Valtinov, Hamr na Jezeře, Provodín, Ralsko, Dubnice, Kunratice u Cvikova, Jestřebí, Sosnová

Results for territorial units

Region: Liberecky kraj

District: Ceska Lipa

Municipality: Mimon

Wards Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
total proc. in %
6 6 100.00 5 190 1 117 21.52 1 117 1 107 99.10

Table: Results for territorial units – Municipality Mimon – a part 1

Results for territorial units – Municipality Mimon – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 0 0.00 -
2 Strana nezavislosti CR 8 0.72 show
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 4 0.36 show
4 Narodni socialiste 1 0.09 show
5 Obcanska demokraticka strana 98 8.85 show
6 ANO, vytrollime europarlament 23 2.07 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 57 5.14 show
8 Romska demokraticka strana 3 0.27 show
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 102 9.21 show
10 Koalice DSSS a NF 3 0.27 show
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 1 0.09 show
12 Koalice Rozumni, ND 8 0.72 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 6 0.54 show
14 NE-VOLIM.CZ 1 0.09 show
15 Pro Cesko 1 0.09 show
16 Vedci pro Ceskou republiku 10 0.90 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 5 0.45 show
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Municipality Mimon – a part 2

Results for territorial units – Municipality Mimon – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 4 0.36 show
23 TVUJ KANDIDAT 0 0.00 -
24 HLAS 18 1.62 show
25 Koalice Svobodni, RC 1 0.09 show
26 Koalice STAN, TOP 09 74 6.68 show
27 Ceska piratska strana 123 11.11 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 162 14.63 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 8 0.72 show
30 ANO 2011 330 29.81 show
31 Agrarni demokraticka strana 1 0.09 show
32 Moravane 1 0.09 show
33 PRVNI REPUBLIKA 3 0.27 show
34 Demokraticka strana zelenych 9 0.81 show
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 1 0.09 show
36 Koalice Soukromnici, NEZ 2 0.18 show
37 Evropa spolecne 3 0.27 show
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 24 2.16 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 12 1.08 show
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on24 Jun 2024 05:17:48
Zobrazit sloupec