Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Knyk, Břevnice, Kyjov, Pohled, Hurtova Lhota, Ždírec, Michalovice, Veselý Žďár, Vysoká, Bartoušov, Dolní Krupá, Radostín, Krásná Hora, Horní Krupá, Krátká Ves

Results for territorial units

Region: Kraj Vysocina

District: Havlickuv Brod

Municipality: Havlickuv Brod

Ward: 10

Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
690 187 27.10 187 184 98.40

Table: Results for territorial units – Ward 10 – a part 1

Results for territorial units – Ward 10 – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 1 0.54 show
2 Strana nezavislosti CR 0 0.00 -
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 1 0.54 show
4 Narodni socialiste 0 0.00 -
5 Obcanska demokraticka strana 15 8.15 show
6 ANO, vytrollime europarlament 1 0.54 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 4 2.17 show
8 Romska demokraticka strana 0 0.00 -
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 19 10.32 show
10 Koalice DSSS a NF 0 0.00 -
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 0 0.00 -
12 Koalice Rozumni, ND 1 0.54 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0.54 show
14 NE-VOLIM.CZ 0 0.00 -
15 Pro Cesko 0 0.00 -
16 Vedci pro Ceskou republiku 1 0.54 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 0 0.00 -
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Ward 10 – a part 2

Results for territorial units – Ward 10 – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 0 0.00 -
23 TVUJ KANDIDAT 0 0.00 -
24 HLAS 2 1.08 show
25 Koalice Svobodni, RC 3 1.63 show
26 Koalice STAN, TOP 09 15 8.15 show
27 Ceska piratska strana 35 19.02 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 22 11.95 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 0 0.00 -
30 ANO 2011 49 26.63 show
31 Agrarni demokraticka strana 0 0.00 -
32 Moravane 0 0.00 -
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 0 0.00 -
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 1 0.54 show
36 Koalice Soukromnici, NEZ 0 0.00 -
37 Evropa spolecne 0 0.00 -
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 13 7.06 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 0 0.00 -
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on13 Jun 2024 10:29:00
Zobrazit sloupec