Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Osičky, Dobřenice, Roudnice, Osice, Rohoznice, Lhota pod Libčany, Pravy, Plch, Kratonohy, Puchlovice, Křičeň, Dolany, Libčany, Radostov, Obědovice

Results for territorial units

Region: Kralovehradecky kraj

District: Hradec Kralove

Municipality: Syrovatka

Ward: 1

Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
348 89 25.57 89 89 100.00

Table: Results for territorial units – Ward 1 – a part 1

Results for territorial units – Ward 1 – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 0 0.00 -
2 Strana nezavislosti CR 0 0.00 -
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 0 0.00 -
4 Narodni socialiste 0 0.00 -
5 Obcanska demokraticka strana 8 8.98 show
6 ANO, vytrollime europarlament 0 0.00 -
7 Ceska str.socialne demokrat. 4 4.49 show
8 Romska demokraticka strana 1 1.12 show
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 9 10.11 show
10 Koalice DSSS a NF 0 0.00 -
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 0 0.00 -
12 Koalice Rozumni, ND 5 5.61 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0.00 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0.00 -
15 Pro Cesko 2 2.24 show
16 Vedci pro Ceskou republiku 0 0.00 -
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 0 0.00 -
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Ward 1 – a part 2

Results for territorial units – Ward 1 – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 0 0.00 -
23 TVUJ KANDIDAT 0 0.00 -
24 HLAS 1 1.12 show
25 Koalice Svobodni, RC 0 0.00 -
26 Koalice STAN, TOP 09 11 12.35 show
27 Ceska piratska strana 10 11.23 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 5 5.61 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 1 1.12 show
30 ANO 2011 26 29.21 show
31 Agrarni demokraticka strana 1 1.12 show
32 Moravane 0 0.00 -
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 0 0.00 -
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 0 0.00 -
36 Koalice Soukromnici, NEZ 1 1.12 show
37 Evropa spolecne 1 1.12 show
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 2 2.24 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 1 1.12 show
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on23 Jun 2024 17:33:03
Zobrazit sloupec