Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Ostrov, Čankovice, Vinary, Jenišovice, Slepotice, Uhersko, Přestavlky, Lozice, Rosice, Stradouň, Hrochův Týnec, Zájezdec, Trojovice, Bořice, Vraclav

Results for territorial units

Region: Pardubicky kraj

District: Chrudim

Municipality: Chroustovice

Wards Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
total proc. in %
2 2 100.00 1 008 251 24.90 247 247 100.00

Table: Results for territorial units – Municipality Chroustovice – a part 1

Results for territorial units – Municipality Chroustovice – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 1 0.40 show
2 Strana nezavislosti CR 3 1.21 show
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 0 0.00 -
4 Narodni socialiste 0 0.00 -
5 Obcanska demokraticka strana 35 14.17 show
6 ANO, vytrollime europarlament 2 0.80 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 15 6.07 show
8 Romska demokraticka strana 0 0.00 -
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 21 8.50 show
10 Koalice DSSS a NF 1 0.40 show
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 0 0.00 -
12 Koalice Rozumni, ND 5 2.02 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0.00 -
14 NE-VOLIM.CZ 1 0.40 show
15 Pro Cesko 2 0.80 show
16 Vedci pro Ceskou republiku 5 2.02 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 3 1.21 show
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Municipality Chroustovice – a part 2

Results for territorial units – Municipality Chroustovice – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 0 0.00 -
23 TVUJ KANDIDAT 0 0.00 -
24 HLAS 6 2.42 show
25 Koalice Svobodni, RC 1 0.40 show
26 Koalice STAN, TOP 09 11 4.45 show
27 Ceska piratska strana 25 10.12 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 16 6.47 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 1 0.40 show
30 ANO 2011 71 28.74 show
31 Agrarni demokraticka strana 2 0.80 show
32 Moravane 0 0.00 -
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 1 0.40 show
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 0 0.00 -
36 Koalice Soukromnici, NEZ 0 0.00 -
37 Evropa spolecne 0 0.00 -
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 15 6.07 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 4 1.61 show
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on20 Jun 2024 01:18:59
Zobrazit sloupec