Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Modřice, Moravany, Ostopovice, Podolí, Troubsko, Popůvky, Nebovidy, Popovice, Rebešovice, Bílovice nad Svitavou, Velatice, Želešice, Rajhradice, Šlapanice, Střelice

Results for territorial units

Region: Jihomoravsky kraj

District: Brno-mesto

Municipality: Brno

Ward: 23063

Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
658 264 40.12 264 263 99.62

Table: Results for territorial units – Ward 23063 – a part 1

Results for territorial units – Ward 23063 – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 0 0.00 -
2 Strana nezavislosti CR 1 0.38 show
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 1 0.38 show
4 Narodni socialiste 0 0.00 -
5 Obcanska demokraticka strana 44 16.73 show
6 ANO, vytrollime europarlament 2 0.76 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 7 2.66 show
8 Romska demokraticka strana 0 0.00 -
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 6 2.28 show
10 Koalice DSSS a NF 0 0.00 -
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 0 0.00 -
12 Koalice Rozumni, ND 1 0.38 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0.00 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0.00 -
15 Pro Cesko 0 0.00 -
16 Vedci pro Ceskou republiku 4 1.52 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 0 0.00 -
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Ward 23063 – a part 2

Results for territorial units – Ward 23063 – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 0 0.00 -
23 TVUJ KANDIDAT 0 0.00 -
24 HLAS 10 3.80 show
25 Koalice Svobodni, RC 1 0.38 show
26 Koalice STAN, TOP 09 45 17.11 show
27 Ceska piratska strana 49 18.63 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 17 6.46 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 0 0.00 -
30 ANO 2011 42 15.96 show
31 Agrarni demokraticka strana 0 0.00 -
32 Moravane 2 0.76 show
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 2 0.76 show
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 1 0.38 show
36 Koalice Soukromnici, NEZ 1 0.38 show
37 Evropa spolecne 2 0.76 show
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 21 7.98 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 4 1.52 show
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on23 Jun 2024 15:11:55
Zobrazit sloupec