Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Staré Město, Kunovice, Huštěnovice, Sušice, Kostelany nad Moravou, Zlechov, Mistřice, Popovice, Jalubí, Kněžpole, Kudlovice, Babice, Traplice, Boršice, Podolí

Results for territorial units

Region: Zlinsky kraj

District: Uherske Hradiste

Municipality: Uherske Hradiste

Ward: 3

Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
611 163 26.68 163 163 100.00

Table: Results for territorial units – Ward 3 – a part 1

Results for territorial units – Ward 3 – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 0 0.00 -
2 Strana nezavislosti CR 0 0.00 -
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 0 0.00 -
4 Narodni socialiste 0 0.00 -
5 Obcanska demokraticka strana 25 15.33 show
6 ANO, vytrollime europarlament 1 0.61 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 6 3.68 show
8 Romska demokraticka strana 0 0.00 -
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 16 9.81 show
10 Koalice DSSS a NF 0 0.00 -
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 1 0.61 show
12 Koalice Rozumni, ND 1 0.61 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0.00 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0.00 -
15 Pro Cesko 0 0.00 -
16 Vedci pro Ceskou republiku 1 0.61 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 0 0.00 -
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Ward 3 – a part 2

Results for territorial units – Ward 3 – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 0 0.00 -
23 TVUJ KANDIDAT 0 0.00 -
24 HLAS 4 2.45 show
25 Koalice Svobodni, RC 1 0.61 show
26 Koalice STAN, TOP 09 10 6.13 show
27 Ceska piratska strana 22 13.49 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 17 10.42 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 0 0.00 -
30 ANO 2011 40 24.53 show
31 Agrarni demokraticka strana 0 0.00 -
32 Moravane 2 1.22 show
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 0 0.00 -
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 0 0.00 -
36 Koalice Soukromnici, NEZ 1 0.61 show
37 Evropa spolecne 0 0.00 -
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 15 9.20 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 0 0.00 -
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on13 Jun 2024 09:47:07
Zobrazit sloupec