Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 24 – 25 May 2019

Sousední obce: Petřvald, Doubrava, Dolní Lutyně, Rychvald, Havířov, Dětmarovice, Karviná, Horní Suchá, Šenov, Stonava, Ostrava, Horní Bludovice, Bohumín, Žermanice, Albrechtice

Results for territorial units

Region: Moravskoslezsky kraj

District: Karvina

Municipality: Orlova

Ward: 17

Voters
in the electoral roll
Issued
envelopes
Turnout (%) Returned
envelopes
Valid
votes
% of valid
votes
585 126 21.54 126 123 97.62

Table: Results for territorial units – Ward 17 – a part 1

Results for territorial units – Ward 17 – a part 1
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
1 Klub angazovanych nestraniku 1 0.81 show
2 Strana nezavislosti CR 0 0.00 -
3 CESTA ODPOVEDNE SPOLECNOSTI 0 0.00 -
4 Narodni socialiste 0 0.00 -
5 Obcanska demokraticka strana 12 9.75 show
6 ANO, vytrollime europarlament 5 4.06 show
7 Ceska str.socialne demokrat. 4 3.25 show
8 Romska demokraticka strana 0 0.00 -
9 Komunisticka str.Cech a Moravy 22 17.88 show
10 Koalice DSSS a NF 0 0.00 -
11 SPR-Republ.str.Csl. M.Sladka 0 0.00 -
12 Koalice Rozumni, ND 1 0.81 show
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0.00 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0.00 -
15 Pro Cesko 0 0.00 -
16 Vedci pro Ceskou republiku 1 0.81 show
17 Koalice CSNS, Patrioti CR 0 0.00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0.00 -
19 PRO Zdravi a Sport 0 0.00 -
21 Moravske zemske hnuti 0 0.00 -

Table: Results for territorial units – Ward 17 – a part 2

Results for territorial units – Ward 17 – a part 2
Party Valid votes Pref.
votes
number name total in %
22 Ceska Suverenita 0 0.00 -
23 TVUJ KANDIDAT 0 0.00 -
24 HLAS 1 0.81 show
25 Koalice Svobodni, RC 0 0.00 -
26 Koalice STAN, TOP 09 3 2.43 show
27 Ceska piratska strana 8 6.50 show
28 Svob.a pr.dem.-T.Okamura (SPD) 15 12.19 show
29 ALIANCE NARODNICH SIL 0 0.00 -
30 ANO 2011 42 34.14 show
31 Agrarni demokraticka strana 0 0.00 -
32 Moravane 0 0.00 -
33 PRVNI REPUBLIKA 0 0.00 -
34 Demokraticka strana zelenych 2 1.62 show
35 BEZPECNOST,ODPOVEDNOST,SOLID. 0 0.00 -
36 Koalice Soukromnici, NEZ 3 2.43 show
37 Evropa spolecne 1 0.81 show
38 KONZERVATIVNI ALTERNATIVA 0 0.00 -
39 Krest.demokr.unie-Cs.str.lid. 1 0.81 show
40 Alternativa pro Cesk. rep.2017 1 0.81 show
- - - - -

Data sourcewww.volby.cz
Originalvolby.cz/pls/ep2019/ep1311
Page generated on12 Jun 2024 21:11:13
Zobrazit sloupec