Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Sousední obce: Otice, Velké Hoštice, Chvalíkovice, Slavkov, Chlebičov, Stěbořice, Branka u Opavy, Raduň, Vršovice, Kravaře, Uhlířov, Hradec nad Moravicí, Oldřišov, Jezdkovice, Štítina

Jmenné seznamy

Výběr: náhradníci dle výsledku

Zastupitelstvo statutárního města

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Opava

Obec: Opava

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 7 Loduhová Marie 66 ČSSD ČSSD 2 000 2,63 1
1 Česká str.sociálně demokrat. 8 Kuděla Libor Bc. 39 ČSSD ČSSD 2 036 2,68 2
1 Česká str.sociálně demokrat. 9 Bazalová Lenka Bc. 42 ČSSD ČSSD 2 086 2,75 3
1 Česká str.sociálně demokrat. 10 Matušek Richard Bc. 56 ČSSD ČSSD 1 991 2,62 4
1 Česká str.sociálně demokrat. 11 Štenclová Pavla Mgr. Bc. 54 ČSSD ČSSD 2 056 2,71 5
1 Česká str.sociálně demokrat. 12 Urbánek Petr 42 ČSSD ČSSD 2 037 2,68 6
1 Česká str.sociálně demokrat. 13 Moravcová Libuše 58 ČSSD ČSSD 2 011 2,65 7
1 Česká str.sociálně demokrat. 14 Ambroz Jiří MUDr. 62 ČSSD ČSSD 2 031 2,68 8
1 Česká str.sociálně demokrat. 15 Štanglerová Nikola Ing. 26 ČSSD ČSSD 1 977 2,60 9
1 Česká str.sociálně demokrat. 16 Richtar Lumír Ing. 58 ČSSD ČSSD 1 986 2,62 10
1 Česká str.sociálně demokrat. 17 Jordán Petr Mgr. 38 ČSSD ČSSD 1 951 2,57 11
1 Česká str.sociálně demokrat. 18 Šehović Emir Mgr. 58 ČSSD ČSSD 1 964 2,59 12
1 Česká str.sociálně demokrat. 19 Kouřilová Danuška PhDr. 65 ČSSD ČSSD 1 995 2,63 13
1 Česká str.sociálně demokrat. 20 Vondál Josef Ing. 51 ČSSD ČSSD 2 031 2,68 14
1 Česká str.sociálně demokrat. 21 Szalacsi Petr 57 ČSSD ČSSD 1 959 2,58 15
1 Česká str.sociálně demokrat. 22 Sedláček Jan Ing. MBA, MSc. 31 ČSSD ČSSD 1 940 2,56 16
1 Česká str.sociálně demokrat. 23 Kordulová Gabriela 40 ČSSD ČSSD 1 931 2,54 17
1 Česká str.sociálně demokrat. 24 Vincker Tomáš Ing. 49 ČSSD ČSSD 1 908 2,51 18
1 Česká str.sociálně demokrat. 25 Adamczyk Emil 43 ČSSD ČSSD 1 953 2,57 19
1 Česká str.sociálně demokrat. 26 Peterka Aleš Ing. 62 ČSSD ČSSD 1 906 2,51 20
1 Česká str.sociálně demokrat. 27 Školníková Marie 61 ČSSD ČSSD 1 915 2,52 21
1 Česká str.sociálně demokrat. 28 Břeský Patrik 25 ČSSD ČSSD 1 900 2,50 22
1 Česká str.sociálně demokrat. 29 Prášek Jaroslav Ing. CSc. 66 ČSSD ČSSD 1 870 2,46 23
1 Česká str.sociálně demokrat. 30 Václavík Lukáš 35 ČSSD ČSSD 1 901 2,50 24
1 Česká str.sociálně demokrat. 31 Palyza Petr 39 ČSSD ČSSD 1 882 2,48 25
1 Česká str.sociálně demokrat. 32 Ludwigová Helena 37 ČSSD ČSSD 1 828 2,41 26
1 Česká str.sociálně demokrat. 33 Kůžel Jan 84 ČSSD ČSSD 1 810 2,38 27
1 Česká str.sociálně demokrat. 34 Máj Petr Mgr. 40 ČSSD ČSSD 1 809 2,38 28
1 Česká str.sociálně demokrat. 35 Vagner Oldřich Ing. 77 ČSSD ČSSD 1 723 2,27 29
1 Česká str.sociálně demokrat. 36 Kalužík Lukáš 33 ČSSD ČSSD 1 744 2,30 30
1 Česká str.sociálně demokrat. 37 Ignátová Eva 73 ČSSD ČSSD 1 677 2,21 31
1 Česká str.sociálně demokrat. 38 Kolář Pavel 40 ČSSD ČSSD 1 642 2,16 32
1 Česká str.sociálně demokrat. 39 Halamíček Oldřich Ing. 77 ČSSD ČSSD 1 568 2,06 33
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 6 Mathiasová Gabriela Ing. Mgr. 42 NK BEZPP 990 3,23 1
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 3 Kořízek Pavel Ing. 42 Piráti Piráti 940 3,06 2
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 5 Štěrba Jan 52 Občané Občané 883 2,88 3
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 7 Bakala Pavel RNDr. Ph.D. 46 NK BEZPP 874 2,85 4
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 8 Onderková Gabriela Mgr. 43 NK BEZPP 880 2,87 5
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 9 Kalný Aleš 34 Piráti Piráti 798 2,60 6
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 10 Mezl Stanislav Mgr. 48 Občané BEZPP 775 2,53 7
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 11 Grygar Vladan 46 NK BEZPP 800 2,61 8
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 12 Šimek Josef Mgr. 53 Občané BEZPP 841 2,74 9
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 13 Lacková Gabriela Bc. 42 NK BEZPP 794 2,59 10
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 14 Grusman Jiří 51 NK BEZPP 812 2,65 11
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 15 Hoschna Marek 38 Piráti BEZPP 769 2,51 12
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 16 Hrubec Tomáš Mgr. 51 NK BEZPP 800 2,61 13
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 17 Kučerová Jana MUDr. 31 NK BEZPP 785 2,56 14
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 18 Lamich Kamil Ing. 53 NK BEZPP 796 2,59 15
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 19 Krejčí Ondřej Mgr. 28 NK BEZPP 772 2,52 16
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 20 Říčná Ludmila 45 NK BEZPP 853 2,78 17
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 21 Petruška Radek Ing. 47 NK BEZPP 779 2,54 18
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 22 Onderka Jindřich Ing. 52 NK BEZPP 739 2,41 19
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 23 Kelner Jaromír 47 NK BEZPP 734 2,39 20
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 24 Alt Václav 43 NK BEZPP 786 2,56 21
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 25 Pavelek Zdeněk 40 NK BEZPP 806 2,63 22
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 26 Maněk Petr Bc. 35 NK BEZPP 765 2,49 23
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 27 Grabiáš Martin Bc. 39 NK BEZPP 775 2,53 24
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 28 Richter Milan 38 NK BEZPP 758 2,47 25
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 29 Černá Leona 42 NK BEZPP 730 2,38 26
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 30 Skřivánková Soňa 51 NK BEZPP 783 2,55 27
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 31 Rajská Monika 46 NK BEZPP 738 2,40 28
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 32 Štěrba Jáchym 26 NK BEZPP 743 2,42 29
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 33 Žůrková Petra 27 NK BEZPP 720 2,35 30
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 34 Lamich Štěpán Bc. 26 NK BEZPP 723 2,36 31
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 35 Mikulec Jiří 49 NK BEZPP 700 2,28 32
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 36 Lauermannová Karla 70 NK BEZPP 655 2,13 33
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 37 Skorunková Martina Bc. 36 NK BEZPP 672 2,19 34
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 38 Čáš Daniel 41 NK BEZPP 627 2,04 35
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 39 Stonišová Kateřina 49 NK BEZPP 587 1,91 36
3 ANO 2011 12 Doupal Romeo Ing. 58 ANO BEZPP 3 362 2,65 1
3 ANO 2011 13 Džemlová Nikola Bc. 25 ANO BEZPP 3 305 2,61 2
3 ANO 2011 14 Wünsch Petr 28 ANO ANO 3 289 2,59 3
3 ANO 2011 15 Schreier Michal Mgr. 32 ANO BEZPP 3 332 2,63 4
3 ANO 2011 16 Přibyla Lukáš Mgr. 32 ANO ANO 3 325 2,62 5
3 ANO 2011 17 Urban Jiří Ing. 30 ANO BEZPP 3 266 2,57 6
3 ANO 2011 18 Svobodová Melanie 75 ANO BEZPP 3 233 2,55 7
3 ANO 2011 19 Hendrych Igor PhDr. 46 ANO BEZPP 3 326 2,62 8
3 ANO 2011 20 Christ Petr Ing. 30 ANO BEZPP 3 296 2,60 9
3 ANO 2011 21 Kokošek Michal Ing. 32 ANO BEZPP 3 284 2,59 10
3 ANO 2011 22 Konečná Lucie MgA. 29 ANO BEZPP 3 242 2,56 11
3 ANO 2011 23 Kratochvíl Milan Ing. 54 ANO BEZPP 3 243 2,56 12
3 ANO 2011 24 Špičák Ivo Bc. 44 ANO BEZPP 3 274 2,58 13
3 ANO 2011 25 Váňa Vlastimil Ing. 29 ANO BEZPP 3 231 2,55 14
3 ANO 2011 26 Kočíř Miroslav 36 ANO BEZPP 3 205 2,53 15
3 ANO 2011 27 Bárta Dalibor Mgr. 44 ANO BEZPP 3 233 2,55 16
3 ANO 2011 28 Černý Miroslav Ing. 49 ANO BEZPP 3 198 2,52 17
3 ANO 2011 29 Halšková Radka Bc. 27 ANO BEZPP 3 211 2,53 18
3 ANO 2011 30 Rechberg Otto PaedDr. 64 ANO BEZPP 3 187 2,51 19
3 ANO 2011 31 Otýpková Kolářová Pavlína 29 ANO BEZPP 3 155 2,49 20
3 ANO 2011 32 Pešková Eliška Mgr. 36 ANO BEZPP 3 143 2,48 21
3 ANO 2011 33 Klusoňová Karla 68 ANO BEZPP 3 085 2,43 22
3 ANO 2011 34 Arendacký Robert Ing. Ph.D. 43 ANO BEZPP 3 058 2,41 23
3 ANO 2011 35 Holeš Dušan 33 ANO BEZPP 2 981 2,35 24
3 ANO 2011 36 Postulka Rostislav Ing. 48 ANO BEZPP 2 931 2,31 25
3 ANO 2011 37 Kmínek Lukáš Ing. 32 ANO BEZPP 2 822 2,22 26
3 ANO 2011 38 Filipi Tomáš 52 ANO BEZPP 2 716 2,14 27
3 ANO 2011 39 Šmajstrlová Alena Mgr. 54 ANO BEZPP 2 581 2,03 28
8 Občanská demokratická strana 19 Stanjura Zbyněk Ing. 50 ODS ODS 1 310 3,19 1
8 Občanská demokratická strana 10 Vlček Václav MUDr. 67 ODS ODS 1 293 3,15 2
8 Občanská demokratická strana 8 Hájek Jiří MUDr. 59 ODS ODS 1 235 3,01 3
8 Občanská demokratická strana 4 Staňo Marián MUDr. 60 ODS ODS 1 214 2,95 4
8 Občanská demokratická strana 3 Benna Daniel Ing. 52 ODS ODS 1 138 2,77 5
8 Občanská demokratická strana 5 Krajíček Miroslav Ing. 67 ODS ODS 1 060 2,58 6
8 Občanská demokratická strana 6 Vícha Petr Ing. 56 ODS ODS 1 047 2,55 7
8 Občanská demokratická strana 7 Janků Dominik Mgr. 24 ODS ODS 1 047 2,55 8
8 Občanská demokratická strana 9 Imrýšek Vítězslav 22 ODS ODS 1 046 2,54 9
8 Občanská demokratická strana 11 Patyková Jana Bc. 50 ODS ODS 1 060 2,58 10
8 Občanská demokratická strana 12 Mlčoch Jiří JUDr. 63 ODS ODS 1 081 2,63 11
8 Občanská demokratická strana 13 Žídek Josef MUDr. 61 ODS ODS 1 079 2,63 12
8 Občanská demokratická strana 15 Vysocký Radim Ing. 50 ODS BEZPP 1 090 2,65 13
8 Občanská demokratická strana 16 Lévay Martin 37 ODS ODS 1 025 2,49 14
8 Občanská demokratická strana 17 Staňová Zuzana PhDr. 30 ODS ODS 1 048 2,55 15
8 Občanská demokratická strana 18 Rambousek Jan MUDr. 60 ODS ODS 1 071 2,61 16
8 Občanská demokratická strana 20 Dohnal Ota 64 ODS ODS 1 019 2,48 17
8 Občanská demokratická strana 21 Malota Oldřich Bc. 52 ODS ODS 1 006 2,45 18
8 Občanská demokratická strana 22 Rychtář Václav Ing. 54 ODS ODS 1 011 2,46 19
8 Občanská demokratická strana 23 Větřilová Marta RNDr. 67 ODS ODS 1 014 2,47 20
8 Občanská demokratická strana 24 Karlee Petr 27 ODS ODS 999 2,43 21
8 Občanská demokratická strana 25 Vlčková Eva PhDr. 62 ODS ODS 1 051 2,56 22
8 Občanská demokratická strana 26 Urbánek Petr Ing. 68 ODS ODS 970 2,36 23
8 Občanská demokratická strana 27 Mikulec Ondřej Bc. 24 ODS ODS 974 2,37 24
8 Občanská demokratická strana 28 Stehlík Jiří 62 ODS ODS 954 2,32 25
8 Občanská demokratická strana 29 Lévay Marek 40 ODS ODS 963 2,34 26
8 Občanská demokratická strana 30 Šimeček Petr Ing. 52 ODS ODS 986 2,40 27
8 Občanská demokratická strana 31 Přibyl Václav 53 ODS ODS 912 2,22 28
8 Občanská demokratická strana 32 Fleischer Jan MBA 40 ODS ODS 960 2,34 29
8 Občanská demokratická strana 33 Mališ Pavel Ing. arch. 67 ODS ODS 947 2,30 30
8 Občanská demokratická strana 34 Kůrečka Matěj 23 ODS ODS 890 2,16 31
8 Občanská demokratická strana 35 Veselá Lucie 40 ODS ODS 877 2,13 32
8 Občanská demokratická strana 36 Ryba Jiří Mgr. 43 ODS ODS 897 2,18 33
8 Občanská demokratická strana 37 Grňálek Petr 51 ODS ODS 834 2,03 34
8 Občanská demokratická strana 38 Pásek Karel Mgr. 25 ODS ODS 792 1,93 35
8 Občanská demokratická strana 39 Štěpánek Eduard Ing. 62 ODS ODS 731 1,78 36
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Turek Vojtěch Ing. 67 KDU-ČSL BEZPP 1 188 2,90 1
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Jedlička Michal Ing. 34 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 156 2,82 2
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Chamráth Rudolf Ing. 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 134 2,76 3
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Pchálek Tomáš 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 047 2,55 4
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Černý Jaroslav Mgr. Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 074 2,62 5
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Vícha Josef Ing. Bc. 33 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 089 2,65 6
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Tesař Petr Mgr. 38 KDU-ČSL BEZPP 1 097 2,67 7
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Krupová Marie Mgr. 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 080 2,63 8
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Wariš Daniel 41 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 055 2,57 9
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Lorenz Bohumil 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 043 2,54 10
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Dostálová Jana 54 KDU-ČSL BEZPP 1 072 2,61 11
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Kulišan Rostislav Mgr. 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 057 2,58 12
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 16 Hasík Karel RNDr. Ph.D. 42 KDU-ČSL BEZPP 1 097 2,67 13
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 Larisch Michael PharmDr. et Mgr. 52 KDU-ČSL BEZPP 1 086 2,65 14
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 18 Sklenářová Nikola Mgr. Ph.D. 35 KDU-ČSL BEZPP 1 043 2,54 15
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 19 Smolková Jana Mgr. 37 KDU-ČSL BEZPP 1 063 2,59 16
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 20 Pobořilová Lucie Mgr. 37 KDU-ČSL BEZPP 1 073 2,62 17
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 21 Rychta Jan Ing. 33 KDU-ČSL BEZPP 1 050 2,56 18
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 22 Smolková Marie 66 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 003 2,44 19
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 23 Hon Josef 52 KDU-ČSL BEZPP 1 086 2,65 20
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 24 Rychta Pavel 59 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 033 2,52 21
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 25 Křesťanová Marie Mgr. 45 KDU-ČSL BEZPP 1 033 2,52 22
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 26 Kusáková Pavla 60 KDU-ČSL KDU-ČSL 974 2,37 23
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 27 Parda Václav 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 974 2,37 24
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 28 Vlk Petr Ing. 41 KDU-ČSL BEZPP 981 2,39 25
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 29 Prymus Radim 49 KDU-ČSL BEZPP 997 2,43 26
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 30 Závorka Hynek Bc. 39 KDU-ČSL BEZPP 1 009 2,46 27
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 31 Červeň Albert Ing. 54 KDU-ČSL BEZPP 1 027 2,50 28
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 32 Sovadinová Zdislava 58 KDU-ČSL KDU-ČSL 964 2,35 29
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 33 Svrček Tomáš 39 KDU-ČSL BEZPP 965 2,35 30
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 34 Montágová Jana Mgr. 39 KDU-ČSL BEZPP 970 2,36 31
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 35 Hrbáčová Petra 42 KDU-ČSL BEZPP 975 2,38 32
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 36 Sližová Dagmar Ing. Bc. 49 KDU-ČSL BEZPP 939 2,29 33
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 37 Klásek Robert Ing. 44 KDU-ČSL BEZPP 888 2,16 34
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 38 Závorková Blanka Alžběta Mgr. 38 KDU-ČSL BEZPP 871 2,12 35
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 39 Hon Jiří Bc. 24 KDU-ČSL BEZPP 867 2,11 36
11 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Klapetek Karel 55 KSČM KSČM 1 316 2,66 1
11 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Klímek Jindřich 56 KSČM KSČM 1 322 2,67 2
11 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Hlochová Michaela 40 KSČM KSČM 1 306 2,64 3
11 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Grafová Karla 43 KSČM BEZPP 1 305 2,63 4
11 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Kadula Jiří 35 KSČM BEZPP 1 294 2,61 5
11 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Hanslík Milan 40 KSČM KSČM 1 324 2,67 6
11 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Zimola Roman 43 KSČM BEZPP 1 296 2,61 7
11 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Petřík Zdeněk 73 KSČM KSČM 1 325 2,67 8
11 Komunistická str.Čech a Moravy 13 Pěčonka Michal 24 KSČM BEZPP 1 316 2,66 9
11 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Hanslík Ivo 40 KSČM BEZPP 1 281 2,58 10
11 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Klement Jan Ing. 62 KSČM KSČM 1 289 2,60 11
11 Komunistická str.Čech a Moravy 16 Pavlíčková Alena 61 KSČM KSČM 1 273 2,57 12
11 Komunistická str.Čech a Moravy 17 Novák Karel 69 KSČM KSČM 1 264 2,55 13
11 Komunistická str.Čech a Moravy 18 Kašpárková Ema 66 KSČM KSČM 1 287 2,60 14
11 Komunistická str.Čech a Moravy 19 Sukeník Jaroslav 57 KSČM KSČM 1 263 2,55 15
11 Komunistická str.Čech a Moravy 20 Sedláček Ladislav Bc. 59 KSČM BEZPP 1 259 2,54 16
11 Komunistická str.Čech a Moravy 21 Valeček Jindřich Ing. 75 KSČM KSČM 1 280 2,58 17
11 Komunistická str.Čech a Moravy 22 Šindelář Michal 35 KSČM BEZPP 1 262 2,55 18
11 Komunistická str.Čech a Moravy 23 Pavlíček Miroslav 62 KSČM KSČM 1 254 2,53 19
11 Komunistická str.Čech a Moravy 24 Adamčík Bohumír 51 KSČM KSČM 1 249 2,52 20
11 Komunistická str.Čech a Moravy 25 Trefil Ladislav 60 KSČM KSČM 1 245 2,51 21
11 Komunistická str.Čech a Moravy 26 Tkačík Jiří 64 KSČM KSČM 1 249 2,52 22
11 Komunistická str.Čech a Moravy 27 Tkáčová Marie 65 KSČM KSČM 1 237 2,50 23
11 Komunistická str.Čech a Moravy 28 Potužník Václav 67 KSČM KSČM 1 250 2,52 24
11 Komunistická str.Čech a Moravy 29 Kašpárek Radomír 66 KSČM KSČM 1 235 2,49 25
11 Komunistická str.Čech a Moravy 30 Kasprowiczová Věra 72 KSČM KSČM 1 223 2,47 26
11 Komunistická str.Čech a Moravy 31 Piskáček Jaromír 60 KSČM KSČM 1 221 2,46 27
11 Komunistická str.Čech a Moravy 32 Muzikářová Ludmila 68 KSČM KSČM 1 220 2,46 28
11 Komunistická str.Čech a Moravy 33 Budík Alois 66 KSČM KSČM 1 213 2,45 29
11 Komunistická str.Čech a Moravy 34 Paterová Vlasta 69 KSČM BEZPP 1 200 2,42 30
11 Komunistická str.Čech a Moravy 35 Poláková Anna 68 KSČM KSČM 1 186 2,39 31
11 Komunistická str.Čech a Moravy 36 Potužník Miroslav Ing. 69 KSČM KSČM 1 183 2,39 32
11 Komunistická str.Čech a Moravy 37 Horná Vlasta 68 KSČM KSČM 1 146 2,31 33
11 Komunistická str.Čech a Moravy 38 Seidel Jan 68 KSČM KSČM 1 119 2,26 34
11 Komunistická str.Čech a Moravy 39 Današová Marie 66 KSČM KSČM 1 077 2,17 35
12 SNK Starostové a občané Opavy 2 Ručil Kamil 44 NK BEZPP 1 328 3,00 1
12 SNK Starostové a občané Opavy 3 Ressler Aleš Ing. 49 NK BEZPP 1 316 2,97 2
12 SNK Starostové a občané Opavy 5 Střilka Luboš 47 NK BEZPP 1 230 2,77 3
12 SNK Starostové a občané Opavy 7 Král Lumír Mgr. 45 NK BEZPP 1 225 2,76 4
12 SNK Starostové a občané Opavy 8 Vícha Bronislav 54 NK BEZPP 1 163 2,62 5
12 SNK Starostové a občané Opavy 9 Hrabina Josef Mgr. 65 NK BEZPP 1 144 2,58 6
12 SNK Starostové a občané Opavy 10 Krusberský Roman 46 NK BEZPP 1 138 2,57 7
12 SNK Starostové a občané Opavy 11 Murová Eva Bc. 51 NK BEZPP 1 171 2,64 8
12 SNK Starostové a občané Opavy 12 Foltis Miloš 49 NK BEZPP 1 124 2,54 9
12 SNK Starostové a občané Opavy 13 Kopperberg Karel 49 NK BEZPP 1 166 2,63 10
12 SNK Starostové a občané Opavy 14 Dubová Emilie Bc. 56 NK BEZPP 1 101 2,48 11
12 SNK Starostové a občané Opavy 15 Ručilová Soňa Ing. 39 NK BEZPP 1 084 2,44 12
12 SNK Starostové a občané Opavy 16 Ulrich René Bc. 43 NK BEZPP 1 139 2,57 13
12 SNK Starostové a občané Opavy 17 Elblová Petra Mgr. 45 NK BEZPP 1 135 2,56 14
12 SNK Starostové a občané Opavy 18 Volná Žaneta Bc. 30 NK BEZPP 1 058 2,39 15
12 SNK Starostové a občané Opavy 19 Ludvík Ondřej Ing. 32 NK BEZPP 1 093 2,47 16
12 SNK Starostové a občané Opavy 20 Vaněk Richard Ing. 54 NK BEZPP 1 140 2,57 17
12 SNK Starostové a občané Opavy 21 Hoza Zdeněk 48 NK BEZPP 1 130 2,55 18
12 SNK Starostové a občané Opavy 22 Dedek Radim 38 NK BEZPP 1 100 2,48 19
12 SNK Starostové a občané Opavy 23 Cigánek Jaroslav 44 NK BEZPP 1 070 2,41 20
12 SNK Starostové a občané Opavy 24 Hečko Tomáš 39 NK BEZPP 1 061 2,39 21
12 SNK Starostové a občané Opavy 25 Lerche Jiří Bc. 43 NK BEZPP 1 059 2,39 22
12 SNK Starostové a občané Opavy 26 Kachtík Pavel 41 NK BEZPP 1 050 2,37 23
12 SNK Starostové a občané Opavy 27 Vicherek Vladimír 48 NK BEZPP 1 113 2,51 24
12 SNK Starostové a občané Opavy 28 Rychtar Pavel 50 NK BEZPP 1 080 2,44 25
12 SNK Starostové a občané Opavy 29 Kravar Zdeněk Mgr. Ph.D. 43 NK BEZPP 1 208 2,73 26
12 SNK Starostové a občané Opavy 30 Trojanová Radmila 44 NK BEZPP 1 031 2,33 27
12 SNK Starostové a občané Opavy 31 Vitásková Kateřina Ing. 34 NK BEZPP 1 033 2,33 28
12 SNK Starostové a občané Opavy 32 Seďa Tomáš 28 NK BEZPP 1 019 2,30 29
12 SNK Starostové a občané Opavy 33 Ludwig Petr 28 NK BEZPP 1 020 2,30 30
12 SNK Starostové a občané Opavy 34 Kavan Lukáš Mgr. 39 NK BEZPP 1 099 2,48 31
12 SNK Starostové a občané Opavy 35 Měch Tomáš Ing. 30 NK BEZPP 1 082 2,44 32
12 SNK Starostové a občané Opavy 36 Kremserová Zuzana 22 NK BEZPP 985 2,22 33
12 SNK Starostové a občané Opavy 37 Kostřibová Jana 39 NK BEZPP 994 2,24 34
12 SNK Starostové a občané Opavy 38 Vaněk Lukáš 42 NK BEZPP 1 204 2,72 35
12 SNK Starostové a občané Opavy 39 Bittová Veronika Mgr. 29 NK BEZPP 967 2,18 36
13 Změna pro Opavu 4 Sýkora Jiří 60 NK BEZPP 1 413 3,02 1
13 Změna pro Opavu 12 Burda Jaroslav PhDr. 70 NK BEZPP 1 405 3,00 2
13 Změna pro Opavu 8 Kubačka Jakub Bc. et Bc. 28 NK BEZPP 1 348 2,88 3
13 Změna pro Opavu 6 Veselý Ondřej Ing. 42 NK BEZPP 1 327 2,83 4
13 Změna pro Opavu 7 Štenclová Barbora Ing. 38 NK BEZPP 1 296 2,77 5
13 Změna pro Opavu 9 Tělupilová Simona Bc. 40 NK BEZPP 1 204 2,57 6
13 Změna pro Opavu 10 Šmíd Milan Mgr. 40 NK BEZPP 1 201 2,56 7
13 Změna pro Opavu 11 Kaniová Jolana Mgr. 44 NK BEZPP 1 181 2,52 8
13 Změna pro Opavu 13 Černohorský Jiří Ing. 43 NK BEZPP 1 221 2,61 9
13 Změna pro Opavu 14 Fáborský Petr 19 NK BEZPP 1 147 2,45 10
13 Změna pro Opavu 15 Pavlíček Martin Doc. Mgr. Ph.D. 40 NK BEZPP 1 241 2,65 11
13 Změna pro Opavu 16 Frank Miroslav Ing. CSc. 68 NK BEZPP 1 297 2,77 12
13 Změna pro Opavu 17 Holuša Martin 33 NK BEZPP 1 157 2,47 13
13 Změna pro Opavu 18 Lebeda Jan 64 NK BEZPP 1 140 2,43 14
13 Změna pro Opavu 19 Senlug Romana 29 NK BEZPP 1 121 2,39 15
