Jmenné seznamy

Výběr: náhradníci dle výsledku

Zastupitelstvo obce

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Frýdek-Místek

Obec: Bukovec

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Občané pro Bukovec 3 Zogata Zbigniew 40 NK BEZPP 140 7,69 1
1 Občané pro Bukovec 4 Lipowská Jitka Mgr. 38 NK BEZPP 138 7,58 2
1 Občané pro Bukovec 5 Kreželok Jindřich 23 NK BEZPP 118 6,48 3
1 Občané pro Bukovec 6 Zogata Ryszard 39 NK BEZPP 117 6,42 4
1 Občané pro Bukovec 7 Nieslanik Miroslav 63 NK BEZPP 113 6,20 5
1 Občané pro Bukovec 8 Lipowski David 38 NK BEZPP 118 6,48 6
1 Občané pro Bukovec 10 Jochymek Stanislav 45 NK BEZPP 87 4,78 7
1 Občané pro Bukovec 11 Pilch Kamil 28 NK BEZPP 72 3,95 8
1 Občané pro Bukovec 12 Petrák Lukáš 31 NK BEZPP 100 5,49 9
1 Občané pro Bukovec 13 Kawulok Bronislav 45 NK BEZPP 104 5,71 10
1 Občané pro Bukovec 14 Zimny Roman 26 NK BEZPP 99 5,43 11
1 Občané pro Bukovec 15 Placzek Stanislav 59 NK BEZPP 89 4,89 12
2 PRO BUKOVEC 6 Bieroš Petr 34 NK BEZPP 169 5,72 1
2 PRO BUKOVEC 7 Jochymková Petra 27 NK BEZPP 152 5,15 2
2 PRO BUKOVEC 8 Bielesz Radek 25 NK BEZPP 177 6,00 3
2 PRO BUKOVEC 9 Hamrozi David 40 NK BEZPP 160 5,42 4
2 PRO BUKOVEC 10 Szotkowski Bohuslav 36 NK BEZPP 152 5,15 5
2 PRO BUKOVEC 11 Rucki Radovan 36 NK BEZPP 194 6,57 6
2 PRO BUKOVEC 12 Kluzová Ivana 42 NK BEZPP 124 4,20 7
2 PRO BUKOVEC 13 Zimny Josef 35 NK BEZPP 191 6,47 8
2 PRO BUKOVEC 14 Szmek Dalibor 41 NK BEZPP 158 5,35 9
2 PRO BUKOVEC 15 Czepczor Bohdan 43 NK BEZPP 166 5,62 10
3 Česká str.sociálně demokrat. 3 Čmiel Daniel 39 ČSSD ČSSD 101 8,50 1
3 Česká str.sociálně demokrat. 2 Brewczyński Vladislav 51 ČSSD ČSSD 98 8,25 2
3 Česká str.sociálně demokrat. 4 Klus Martin 42 ČSSD ČSSD 97 8,17 3
3 Česká str.sociálně demokrat. 8 Kadlubiec Antonín 49 ČSSD ČSSD 90 7,58 4
3 Česká str.sociálně demokrat. 5 Haratyk Miroslav 48 ČSSD ČSSD 85 7,16 5
3 Česká str.sociálně demokrat. 7 Suszková Jana 31 ČSSD ČSSD 74 6,23 6
3 Česká str.sociálně demokrat. 9 Sikorová Taťána 22 ČSSD BEZPP 55 4,63 7
3 Česká str.sociálně demokrat. 10 Suszka Jiří 57 ČSSD ČSSD 65 5,47 8
3 Česká str.sociálně demokrat. 11 Kadlubcová Pavlína 49 ČSSD ČSSD 49 4,12 9
3 Česká str.sociálně demokrat. 12 Szkandera Stanislav 48 ČSSD BEZPP 55 4,63 10
3 Česká str.sociálně demokrat. 13 Klusová Martina 41 ČSSD ČSSD 65 5,47 11
3 Česká str.sociálně demokrat. 14 Jalowiczor Robert 20 ČSSD ČSSD 47 3,95 12
3 Česká str.sociálně demokrat. 15 Szkanderová Zdeňka 44 ČSSD BEZPP 39 3,28 13
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Pazderová Gabriela 40 KDU-ČSL BEZPP 205 12,66 1
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Czepczor Bohdan Ing. 33 KDU-ČSL KDU-ČSL 172 10,63 2
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Cieslar Václav 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 131 8,09 3
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Poloková Ludmila 56 KDU-ČSL KDU-ČSL 73 4,51 4
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Wawrzacz Pavel 43 KDU-ČSL BEZPP 72 4,44 5
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Lysková Pavlína 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 95 5,87 6
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Polok Petr 29 KDU-ČSL BEZPP 50 3,09 7
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Zogatová Zuzana Mgr. 27 KDU-ČSL BEZPP 63 3,89 8
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Cieslar Martin 26 KDU-ČSL BEZPP 57 3,52 9
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Zogatová Anna 43 KDU-ČSL BEZPP 71 4,38 10
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Petráková Dana 27 KDU-ČSL BEZPP 69 4,26 11
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Patolová Barbara 43 KDU-ČSL BEZPP 33 2,03 12
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Dudová Helena 65 KDU-ČSL BEZPP 49 3,02 13
5 COEXISTENTIA 1 Bielesz Roman 28 COEX BEZPP 181 10,19 1
5 COEXISTENTIA 4 Zogata Jiří 49 COEX BEZPP 94 5,29 2
5 COEXISTENTIA 6 Skupień Bronisłav Ing. 35 COEX BEZPP 125 7,04 3
5 COEXISTENTIA 7 Motyka Stanislav 59 COEX BEZPP 103 5,80 4
5 COEXISTENTIA 8 Zoň Marian Ing. 36 COEX BEZPP 91 5,12 5
5 COEXISTENTIA 9 Sikora Bogdan 36 COEX BEZPP 84 4,73 6
5 COEXISTENTIA 10 Labajová Vanda 48 COEX BEZPP 105 5,91 7
5 COEXISTENTIA 11 Zoň Vladislav 64 COEX BEZPP 65 3,66 8
5 COEXISTENTIA 12 Čmiel Josef 22 COEX BEZPP 74 4,16 9
5 COEXISTENTIA 13 Chraścina Tomáš 26 COEX BEZPP 93 5,23 10
5 COEXISTENTIA 14 Pomykaczová Eva Bc. 23 COEX BEZPP 49 2,76 11
5 COEXISTENTIA 15 Niedoba Jan 42 COEX BEZPP 74 4,16 12

Celkem zobrazeno kandidátů:  60