Hlasy pro kandidáty

Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Brno-město

Obec: Brno-sever

Okrsek: 20014

Kandidátní listina: Str.pro otevřenou společnost

Platné hlasy celkem:  19

Kandidát Počet hlasů
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Němcová Danuše 1 5,26
2 Ovčarčin Samuel 2 10,52
3 Hochmannová Andrea 1 5,26
4 Svoboda Milan PaedDr. Bc. 2 10,52
5 Dušek Martin Ing. 1 5,26
6 Drastichová Monika 1 5,26
7 Matějková Hana Ing. 1 5,26
8 Foretová Soňa 1 5,26
9 Tomanová Šárka 1 5,26
10 Marešová Lenka 1 5,26
11 Hřebíčková Kateřina 1 5,26
12 Magnussonová Eva 1 5,26
13 Fialová Pavlína Bc. 1 5,26
14 Chlubna Adam 1 5,26
15 Řitičková Monika 0 0,00
16 Piňos Radek 2 10,52
17 Novotná Renata 0 0,00
18 Foret Jiří 1 5,26
19 Floriánová Petra 0 0,00
20 Pešlová Věra MUDr. 0 0,00
21 Němec Michael 0 0,00
22 Čenkovičová Veronika Bc. 0 0,00
23 Foretová Soňa 0 0,00
24 Horká Tereza Bc. 0 0,00
25 Němcová Simone 0 0,00
26 Drštková Jarmila 0 0,00
27 Polová Naděžda 0 0,00
28 Dodoková Růžena 0 0,00
29 Staňková Martina 0 0,00
30 Drastich Bořivoj 0 0,00
31 Dodok Radek 0 0,00
32 Dvořáková Anna 0 0,00
33 Staněk Martin 0 0,00
34 Petříčková Nevenka doc. Ing. CSc. 0 0,00
35 Dodoková Olga 0 0,00