Jmenné seznamy

Výběr: náhradníci dle výsledku

Zastupitelstvo obce

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Karviná

Obec: Dolní Lutyně

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 2 Petrová Pavla 65 ČSSD ČSSD 266 12,28 1
1 Česká str.sociálně demokrat. 4 Gavlasová Jana MUDr. 67 ČSSD ČSSD 184 8,49 2
1 Česká str.sociálně demokrat. 10 Galusková Šárka Mgr. 55 ČSSD BEZPP 172 7,94 3
1 Česká str.sociálně demokrat. 3 Fluxa Lukáš Ing. 40 ČSSD BEZPP 149 6,88 4
1 Česká str.sociálně demokrat. 5 Skulina Jiří 65 ČSSD ČSSD 126 5,81 5
1 Česká str.sociálně demokrat. 6 Náhlíková Vladislava Bc. 35 ČSSD BEZPP 109 5,03 6
1 Česká str.sociálně demokrat. 7 Zmuda Vladislav 58 ČSSD BEZPP 113 5,21 7
1 Česká str.sociálně demokrat. 8 Halfarová Markéta 34 ČSSD BEZPP 141 6,51 8
1 Česká str.sociálně demokrat. 9 Nováková Lucie 33 ČSSD BEZPP 101 4,66 9
1 Česká str.sociálně demokrat. 11 Šostoková Alena 48 ČSSD BEZPP 103 4,75 10
1 Česká str.sociálně demokrat. 12 Menzl Jan 48 ČSSD BEZPP 89 4,11 11
1 Česká str.sociálně demokrat. 13 Urbančíková Anna 65 ČSSD BEZPP 115 5,31 12
1 Česká str.sociálně demokrat. 14 Pospíšilová Světlana 27 ČSSD BEZPP 87 4,01 13
1 Česká str.sociálně demokrat. 15 Ševčíková Jana 59 ČSSD BEZPP 82 3,78 14
2 NEZÁVISLÍ 2 Rončková Zdeňka Mgr. 57 NEZ BEZPP 368 14,62 1
2 NEZÁVISLÍ 3 Hasprúnová Pavla MUDr. 58 NEZ BEZPP 301 11,95 2
2 NEZÁVISLÍ 7 Marcol Tomáš 54 NEZ BEZPP 192 7,62 3
2 NEZÁVISLÍ 4 Kaňa Radomír Ing. Ph.D. 50 NEZ BEZPP 188 7,46 4
2 NEZÁVISLÍ 5 Hok Karel 53 NEZ NEZ 126 5,00 5
2 NEZÁVISLÍ 6 Bortlíková Gabriela Mgr. 44 NEZ BEZPP 114 4,52 6
2 NEZÁVISLÍ 8 Čempěl Pavel 50 NEZ BEZPP 157 6,23 7
2 NEZÁVISLÍ 9 Handzlová Martina 45 NEZ BEZPP 152 6,03 8
2 NEZÁVISLÍ 10 Honek Robert Ing. 78 NEZ NEZ 63 2,50 9
2 NEZÁVISLÍ 11 Twyrdá Tereza Bc. 30 NEZ BEZPP 152 6,03 10
2 NEZÁVISLÍ 12 Zembol Martin 43 NEZ BEZPP 80 3,17 11
2 NEZÁVISLÍ 13 Turek Tomáš 24 NEZ BEZPP 73 2,90 12
2 NEZÁVISLÍ 14 Galmus Jaromír 49 NEZ BEZPP 67 2,66 13
2 NEZÁVISLÍ 15 Chodová Karin 48 NEZ BEZPP 93 3,69 14
3 Soužití-Wspólnota 2 Sztwiertnia Česlav Ing. 34 NK BEZPP 116 8,92 1
3 Soužití-Wspólnota 4 Tobola Josef Ing. 66 COEX COEX 110 8,46 2
3 Soužití-Wspólnota 8 Uszková Irena 59 COEX BEZPP 105 8,07 3
3 Soužití-Wspólnota 12 Czapek Bohdan Mgr. 42 COEX BEZPP 95 7,30 4
3 Soužití-Wspólnota 3 Ćmiel Miroslav 38 COEX BEZPP 72 5,53 5
3 Soužití-Wspólnota 5 Šertlerová Anna 56 COEX BEZPP 62 4,76 6
3 Soužití-Wspólnota 6 Gałuszka Česlav Ing. 55 NK BEZPP 84 6,46 7
3 Soužití-Wspólnota 7 Sztwiertnia Radomir Mgr. 35 COEX BEZPP 71 5,46 8
3 Soužití-Wspólnota 9 Zuczek Josef Ing. 55 NK BEZPP 77 5,92 9
3 Soužití-Wspólnota 10 Adamčíková Eva 38 NK BEZPP 68 5,23 10
3 Soužití-Wspólnota 11 Bijok David 34 COEX BEZPP 64 4,92 11
3 Soužití-Wspólnota 13 Janiczková Irena 55 NK BEZPP 61 4,69 12
3 Soužití-Wspólnota 14 Hažlinská Eva 27 NK BEZPP 55 4,23 13
3 Soužití-Wspólnota 15 Dudzik Marek 45 NK BEZPP 53 4,07 14
4 ANO 2011 2 Šebesta Jan Mgr. 38 ANO ANO 332 8,56 1
4 ANO 2011 5 Dinič Petr 42 ANO BEZPP 311 8,02 2
4 ANO 2011 8 Klečka Rudolf 65 ANO BEZPP 299 7,71 3
4 ANO 2011 7 Wybraniec Erik 24 ANO BEZPP 285 7,35 4
4 ANO 2011 3 Wisiński Roman 46 ANO ANO 253 6,52 5
4 ANO 2011 6 Hojník Daniel 40 ANO BEZPP 244 6,29 6
4 ANO 2011 9 Křenek Martin 40 ANO BEZPP 256 6,60 7
4 ANO 2011 10 Adamczyková Soňa 40 ANO BEZPP 222 5,72 8
4 ANO 2011 11 Wrožyna Tomáš 25 ANO BEZPP 238 6,14 9
4 ANO 2011 12 Duda Lukáš Bc. 24 ANO BEZPP 204 5,26 10
4 ANO 2011 13 Konvičný Robert 42 ANO BEZPP 195 5,03 11
4 ANO 2011 14 Bulawa Lukáš 37 ANO BEZPP 187 4,82 12
4 ANO 2011 15 Zichová Petra 38 ANO BEZPP 152 3,92 13
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 Vilček Jiří 43 STAN BEZPP 630 6,19 1
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Hruška Filip 36 STAN BEZPP 652 6,41 2
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10 Bobrek Vlastimil Ing. 52 STAN BEZPP 645 6,34 3
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 Labojová Patricie Bc. 52 STAN BEZPP 538 5,29 4
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 12 Twardzik Lumír 69 STAN BEZPP 568 5,58 5
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 13 Sikora Karel 53 STAN BEZPP 570 5,60 6
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 14 Škuta Vlastimil Mgr. 27 STAN BEZPP 505 4,96 7
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15 Drobilová Jana Ing. 44 STAN ODS 502 4,93 8
6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Nemec Vladimír 56 KSČM BEZPP 185 9,28 1
6 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Lukaščík Miroslav 45 KSČM KSČM 176 8,83 2
6 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Piskořová Jarmila 52 KSČM KSČM 148 7,42 3
6 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Červencová Lydie 74 KSČM BEZPP 147 7,37 4
6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Šostá Skovajsová Simona 38 KSČM BEZPP 121 6,07 5
6 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Slepčíková Viera 43 KSČM BEZPP 131 6,57 6
6 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Nemec Lukáš 29 KSČM BEZPP 128 6,42 7
6 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Šostý Michal 38 KSČM BEZPP 107 5,37 8
6 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Galda Jiří 60 KSČM BEZPP 121 6,07 9
6 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Szostok Rostislav 42 KSČM BEZPP 110 5,52 10
6 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Marcalík Luděk 46 KSČM BEZPP 130 6,52 11
6 Komunistická str.Čech a Moravy 13 Lukeš Robert 50 KSČM BEZPP 102 5,12 12
6 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Kempny Kamil 53 KSČM BEZPP 112 5,62 13
6 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Janiczek Adam 30 KSČM BEZPP 85 4,26 14
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Mazurová Daniela Mgr. 51 KDU-ČSL BEZPP 211 9,88 1
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Semer Petr Ing. 60 KDU-ČSL BEZPP 204 9,55 2
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Drobil Karel 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 167 7,82 3
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Bobreková Pavlína 49 KDU-ČSL BEZPP 161 7,54 4
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Postuwková Marcela 40 KDU-ČSL KDU-ČSL 100 4,68 5
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Hruška Horymír 60 KDU-ČSL BEZPP 147 6,88 6
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Niemczyková Ivona 55 KDU-ČSL BEZPP 122 5,71 7
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Staníčková Helena 66 KDU-ČSL KDU-ČSL 72 3,37 8
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Grejtáková Anna 70 KDU-ČSL KDU-ČSL 103 4,82 9
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Mrákavová Eustasie 75 KDU-ČSL KDU-ČSL 108 5,05 10
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Postuwka Valter 75 KDU-ČSL KDU-ČSL 56 2,62 11
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Mžiková Eva PaedDr. 56 KDU-ČSL BEZPP 92 4,30 12
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Staníček Vladimír 68 KDU-ČSL KDU-ČSL 61 2,85 13
7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Lukšová Olga 67 KDU-ČSL BEZPP 36 1,68 14
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 4 Čopík Tomáš 26 SPD BEZPP 138 9,34 1
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 1 Dudzik Bronislav 66 SPD SPD 122 8,26 2
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 7 Chorovský Martin 39 SPD BEZPP 120 8,13 3
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 8 Szeliga Pavel 41 SPD BEZPP 116 7,85 4
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 6 Pietrasina Josef 45 SPD BEZPP 115 7,79 5
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 2 Smutný Milan 61 SPD SPD 102 6,91 6
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 3 Novák Petr 40 SPD BEZPP 91 6,16 7
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 5 Gąsior Josef 45 SPD BEZPP 107 7,24 8
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 9 Lacková Simona 34 SPD BEZPP 83 5,62 9
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 11 Kurtiová Ester 26 SPD BEZPP 79 5,35 10
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 12 Smutná Zdeňka 52 SPD BEZPP 70 4,74 11
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 13 Fulneček Boris 55 SPD BEZPP 69 4,67 12
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 14 Lacko Martin 37 SPD BEZPP 59 3,99 13
8 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 15 Nováková Petra 38 SPD BEZPP 48 3,25 14

Celkem zobrazeno kandidátů:  105