Jmenné seznamy

Výběr: náhradníci dle výsledku

Zastupitelstvo města

Kraj: Olomoucký kraj

Okres: Šumperk

Obec: Loštice

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Koukal Josef Ing. 67 KDU-ČSL KDU-ČSL 135 10,11 1
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Kofránek David Ing. 41 KDU-ČSL KDU-ČSL 126 9,43 2
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Procházka Pavel Mgr. 29 KDU-ČSL KDU-ČSL 115 8,61 3
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Procházka Pavel 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 74 5,54 4
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Malík Jan 73 KDU-ČSL KDU-ČSL 79 5,91 5
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Bílek Svatopluk 45 KDU-ČSL BEZPP 78 5,84 6
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Havlíčková Anna 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 72 5,39 7
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Malík Augustin 77 KDU-ČSL BEZPP 57 4,26 8
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Hekele Pavel Ing. 39 KDU-ČSL BEZPP 93 6,96 9
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Havlíček Petr 46 KDU-ČSL BEZPP 64 4,79 10
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Šamánek Otakar Ing. Ph.D. 35 KDU-ČSL KDU-ČSL 83 6,21 11
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Konečná Anna 69 KDU-ČSL KDU-ČSL 66 4,94 12
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Konečný Lumír 67 KDU-ČSL KDU-ČSL 65 4,86 13
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Pospíšilová Zuzana 39 KDU-ČSL BEZPP 49 3,67 14
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 4 Šilberský František 61 VOLK BEZPP 309 17,09 1
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 3 Fialek Petr 62 VOLK BEZPP 209 11,55 2
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 2 Odstrčil Martin 45 VOLK BEZPP 93 5,14 3
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 5 Nakládalová Eva 53 VOLK BEZPP 91 5,03 4
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 6 Šimek Jiří 39 VOLK BEZPP 80 4,42 5
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 7 Faltus David Bc. DiS. 27 VOLK BEZPP 88 4,86 6
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 8 Lolková Šárka Mgr. 41 VOLK BEZPP 83 4,59 7
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 9 Peřina Jaroslav 48 VOLK BEZPP 81 4,48 8
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 10 Kroupová Anna 43 VOLK BEZPP 63 3,48 9
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 11 Hopják Pavel 48 VOLK BEZPP 98 5,42 10
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 12 Veselá Kateřina 25 VOLK BEZPP 65 3,59 11
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 13 Sršeň Zdeněk 51 VOLK BEZPP 65 3,59 12
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 14 Slavíková Jolana Ing. 52 VOLK BEZPP 56 3,09 13
2 OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 15 Veselý Michal 31 VOLK BEZPP 78 4,31 14
3 Česká str.sociálně demokrat. 1 Klein Jiří Ing. 71 ČSSD BEZPP 146 13,61 1
3 Česká str.sociálně demokrat. 4 Berka Roman Mgr. 54 ČSSD BEZPP 135 12,59 2
3 Česká str.sociálně demokrat. 6 Linhart Zdeněk 75 ČSSD BEZPP 119 11,10 3
3 Česká str.sociálně demokrat. 3 Kolář Vladimír 65 ČSSD BEZPP 107 9,98 4
3 Česká str.sociálně demokrat. 5 Senčík David 27 ČSSD BEZPP 39 3,63 5
3 Česká str.sociálně demokrat. 7 Navrátil Stanislav 55 ČSSD ČSSD 33 3,07 6
3 Česká str.sociálně demokrat. 8 Dvořáková Eva 34 ČSSD BEZPP 49 4,57 7
3 Česká str.sociálně demokrat. 9 Sysel Jiří 35 ČSSD BEZPP 53 4,94 8
3 Česká str.sociálně demokrat. 10 Šteffek Miroslav 36 ČSSD BEZPP 39 3,63 9
3 Česká str.sociálně demokrat. 11 Maksant Jiří 40 ČSSD BEZPP 46 4,29 10
3 Česká str.sociálně demokrat. 12 Fritsch Jiří 48 ČSSD BEZPP 41 3,82 11
3 Česká str.sociálně demokrat. 13 Bayerová Marie 56 ČSSD BEZPP 42 3,91 12
3 Česká str.sociálně demokrat. 14 Skopal Josef 76 ČSSD ČSSD 34 3,17 13
3 Česká str.sociálně demokrat. 15 Unzeitig Zdeněk 68 ČSSD BEZPP 33 3,07 14
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 3 Bačovský Leoš 51 NK BEZPP 186 8,67 1
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 10 Kindl ml. Vladimír 42 NK BEZPP 169 7,87 2
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 9 Kučera Petr Ing. 45 NK BEZPP 161 7,50 3
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 1 Kaniščev Roman 47 NK BEZPP 146 6,80 4
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 4 Kubová Kateřina 45 NEZ BEZPP 127 5,92 5
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 6 Valášek Petr Ing. 27 NK BEZPP 116 5,40 6
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 7 Zedníček Miloš 46 NK BEZPP 148 6,89 7
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 8 Hekele Emil 41 NK BEZPP 121 5,64 8
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 11 Zatloukal Bohumil 55 NK BEZPP 106 4,94 9
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 12 Odstrčil ml. Martin 19 NK BEZPP 90 4,19 10
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 13 Vykydal Martin 43 NK BEZPP 98 4,56 11
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 14 Kuba Radoslav 42 NK BEZPP 99 4,61 12
4 Nez. a "Lošt. sport. a přát." 15 Kroupa Petr 47 NEZ BEZPP 112 5,22 13
5 FAIR PLAY 2 Mikeš Jakub 32 NK BEZPP 104 8,36 1
5 FAIR PLAY 5 Vykydal Jiří 40 NK BEZPP 99 7,96 2
5 FAIR PLAY 12 Oliverius Roman 51 NK BEZPP 94 7,56 3
5 FAIR PLAY 3 Štencl Radek 27 NK BEZPP 80 6,43 4
5 FAIR PLAY 4 Vyhlídal Ondřej 26 NK BEZPP 71 5,71 5
5 FAIR PLAY 6 Valentová Ivana 31 NK BEZPP 63 5,06 6
5 FAIR PLAY 7 Štyks Josef 51 NK BEZPP 58 4,66 7
5 FAIR PLAY 8 Nováková Zdeňka Mgr. 44 NK BEZPP 81 6,51 8
5 FAIR PLAY 9 Grézl Jan 32 NK BEZPP 51 4,10 9
5 FAIR PLAY 10 Štenclová Monika 38 NK BEZPP 44 3,53 10
5 FAIR PLAY 11 Valenta Tomáš 37 NK BEZPP 46 3,70 11
5 FAIR PLAY 13 Štyksová Kristýna Bc. 26 NK BEZPP 69 5,55 12
5 FAIR PLAY 14 Balcárková Hana Bc. 47 NK BEZPP 60 4,82 13
5 FAIR PLAY 15 Vyhlídalová Milena 48 NK BEZPP 84 6,75 14
6 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Selinger Jan 72 KSČM KSČM 140 11,11 1
6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Pelzl Milan 65 KSČM KSČM 130 10,32 2
6 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Kubín František Ing. 80 KSČM KSČM 94 7,46 3
6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Eliáš Jaroslav 61 KSČM KSČM 69 5,48 4
6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Fritscherová Iva 50 KSČM BEZPP 75 5,95 5
6 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Holásek Jiří 45 KSČM BEZPP 73 5,79 6
6 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Kroupa Miroslav 56 KSČM BEZPP 68 5,40 7
6 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Pyšný Zdeněk 72 KSČM BEZPP 61 4,84 8
6 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Vyroubalová Věra 64 KSČM BEZPP 65 5,16 9
6 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Eliášová Eva 34 KSČM BEZPP 59 4,68 10
6 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Odstrčil Mojmír 73 KSČM BEZPP 62 4,92 11
6 Komunistická str.Čech a Moravy 13 Chromá Marie 73 KSČM BEZPP 57 4,52 12
6 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Kozičková Emília 58 KSČM BEZPP 54 4,28 13
6 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Manglová Ilona 68 KSČM BEZPP 56 4,44 14
7 OBČANÉ PRO LOŠTICE 8 Pavelka Tomáš Ing. 41 NK BEZPP 482 6,33 1
7 OBČANÉ PRO LOŠTICE 9 Koplíková Dagmar DiS. 40 NK BEZPP 448 5,88 2
7 OBČANÉ PRO LOŠTICE 10 Činčara Roman 40 NK BEZPP 476 6,25 3
7 OBČANÉ PRO LOŠTICE 11 Desnica Dušan Ing. 43 NK BEZPP 410 5,38 4
7 OBČANÉ PRO LOŠTICE 12 Siegel Pavel 36 NK BEZPP 435 5,71 5
7 OBČANÉ PRO LOŠTICE 13 Krňávek Martin Bc. 42 NK BEZPP 424 5,57 6
7 OBČANÉ PRO LOŠTICE 14 Grézlová Eva 31 NK BEZPP 389 5,11 7
7 OBČANÉ PRO LOŠTICE 15 Leštinská Magda 42 NK BEZPP 378 4,96 8
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 2 Salamon Ferdinand 44 NK BEZPP 240 13,40 1
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 3 Heidenreich Vlastislav 59 NK BEZPP 233 13,01 2
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 4 Špička Jiří Ing. 66 NK BEZPP 104 5,81 3
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 5 Vavrdová Dana Ing. 60 NK BEZPP 87 4,86 4
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 6 Rulfová Lenka MUDr. 63 NK BEZPP 130 7,26 5
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 7 Svoboda Jiří 41 NK BEZPP 73 4,07 6
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 8 Zimmermann Zdeněk 51 NK BEZPP 84 4,69 7
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 9 Dvořák Petr 39 NK BEZPP 83 4,63 8
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 10 Salamonová Ester 42 NK BEZPP 79 4,41 9
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 11 Kašparová Marie 66 NK BEZPP 94 5,25 10
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 12 Roguljič Jan Bc. 32 NK BEZPP 76 4,24 11
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 13 Drkošová Marcela Mgr. 47 NK BEZPP 72 4,02 12
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 14 Kubová Květoslava 51 NK BEZPP 65 3,63 13
8 SPOLEČNÁ ŠANCE 15 Harbichová Alena Mgr. 73 NK BEZPP 94 5,25 14

Celkem zobrazeno kandidátů:  105