Jmenné seznamy

Výběr: náhradníci dle výsledku

Zastupitelstvo statutárního města

Kraj: Ústecký kraj

Okres: Chomutov

Obec: Chomutov

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 ANO 2011 11 Hyjánková Jana Mgr. 37 ANO BEZPP 2 838 3,13 1
2 ANO 2011 12 Doležal Petr Mgr. 69 ANO BEZPP 2 681 2,96 2
2 ANO 2011 13 Vild Vítězslav 33 ANO ANO 2 657 2,93 3
2 ANO 2011 14 Tichá Zuzana 56 ANO BEZPP 2 632 2,90 4
2 ANO 2011 15 Minařík Jan Ing. 34 ANO BEZPP 2 632 2,90 5
2 ANO 2011 16 Kundrát Libor Ing. MBA 40 ANO BEZPP 2 627 2,90 6
2 ANO 2011 17 Buchta Radim Bc. 45 ANO BEZPP 2 589 2,86 7
2 ANO 2011 18 Musil Luděk 43 ANO BEZPP 2 566 2,83 8
2 ANO 2011 19 Tykalová Zuzana 60 ANO BEZPP 2 559 2,82 9
2 ANO 2011 20 Houra Marek 41 ANO BEZPP 2 546 2,81 10
2 ANO 2011 21 Rudolfová Miroslava 64 ANO BEZPP 2 559 2,82 11
2 ANO 2011 22 Valuška Daniel Bc. 25 ANO BEZPP 2 555 2,82 12
2 ANO 2011 23 Radová Renata 58 ANO BEZPP 2 573 2,84 13
2 ANO 2011 24 Hrůza Ladislav 72 ANO BEZPP 2 533 2,80 14
2 ANO 2011 25 Čanecký Eugen 58 ANO BEZPP 2 507 2,77 15
2 ANO 2011 26 Szczygiel Kristián 38 ANO BEZPP 2 497 2,76 16
2 ANO 2011 27 Boháč Vladimír Ing. 60 ANO BEZPP 2 513 2,77 17
2 ANO 2011 28 Tichý Miroslav 55 ANO BEZPP 2 484 2,74 18
2 ANO 2011 29 Kamiš Jan Ing. 25 ANO BEZPP 2 477 2,73 19
2 ANO 2011 30 Málová Lenka 47 ANO BEZPP 2 465 2,72 20
2 ANO 2011 31 Humr Lukáš 35 ANO BEZPP 2 419 2,67 21
2 ANO 2011 32 Salák Pavel 44 ANO BEZPP 2 375 2,62 22
2 ANO 2011 33 Tůma Petr 32 ANO BEZPP 2 349 2,59 23
2 ANO 2011 34 Ullmann František Ing. 66 ANO BEZPP 2 262 2,50 24
2 ANO 2011 35 Drážďanský Jindřich 66 ANO BEZPP 2 182 2,41 25
4 PRO Chomutov 10 Kindl František 65 Piráti Piráti 2 381 2,87 1
4 PRO Chomutov 11 Štefánek Jan 45 Zelení Zelení 2 325 2,80 2
4 PRO Chomutov 12 Trávníček Tomáš Ing. 36 STAN BEZPP 2 351 2,83 3
4 PRO Chomutov 13 Katela Alena 46 Zelení BEZPP 2 338 2,82 4
4 PRO Chomutov 14 Nováková Martina Mgr. 45 NK BEZPP 2 446 2,95 5
4 PRO Chomutov 15 Boho Marek 37 KDU-ČSL KDU-ČSL 2 336 2,81 6
4 PRO Chomutov 16 Marek Tomáš Ing. 52 NK BEZPP 2 360 2,84 7
4 PRO Chomutov 17 Hanzelín Jiří 28 NK BEZPP 2 330 2,81 8
4 PRO Chomutov 18 Veselý Petr JUDr. 41 TOP 09 BEZPP 2 371 2,85 9
4 PRO Chomutov 19 Poláčková Lucie MUDr. 45 NK BEZPP 2 407 2,90 10
4 PRO Chomutov 20 Nejezchleba Zbyněk 66 NK BEZPP 2 414 2,91 11
4 PRO Chomutov 21 Červenka Lucie 23 NK BEZPP 2 306 2,78 12
4 PRO Chomutov 22 Roll Bohuslav Mgr. 43 TOP 09 TOP 09 2 350 2,83 13
4 PRO Chomutov 23 Zemanová Tereza BcA. 38 NK BEZPP 2 340 2,82 14
4 PRO Chomutov 24 Točín Petr 60 NK BEZPP 2 305 2,78 15
4 PRO Chomutov 25 Vörösová Marcela Bc. 55 Zelení Zelení 2 306 2,78 16
4 PRO Chomutov 26 Nobst Pavel Mgr. 50 TOP 09 BEZPP 2 356 2,84 17
4 PRO Chomutov 27 Vovesová Pavla Mgr. 34 NK BEZPP 2 279 2,74 18
4 PRO Chomutov 28 Dolejší Zuzana PaedDr. 55 NK BEZPP 2 297 2,77 19
4 PRO Chomutov 29 Forman Josef Mgr. 57 NK BEZPP 2 286 2,75 20
4 PRO Chomutov 30 Ištok David 33 Zelení Zelení 2 202 2,65 21
4 PRO Chomutov 31 Mašková Zimolová Jana 44 NK BEZPP 2 214 2,67 22
4 PRO Chomutov 32 Tichý Marek DiS. 36 TOP 09 BEZPP 2 192 2,64 23
4 PRO Chomutov 33 Hronová Michaela Mgr. 57 NK BEZPP 2 188 2,63 24
4 PRO Chomutov 34 Krejza Ladislav 84 KDU-ČSL KDU-ČSL 2 084 2,51 25
4 PRO Chomutov 35 Moulisová Eva Mgr. 37 NK BEZPP 2 104 2,53 26
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 2 Haldovský Petr 50 SPD SPD 749 3,30 1
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 3 Lorenz Lothar 48 SPD SPD 713 3,14 2
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 4 Černohlávek Josef 77 SPD SPD 678 2,99 3
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 6 Mandák Josef 23 SPD SPD 681 3,00 4
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 7 Peterková Růžena 61 SPD SPD 666 2,93 5
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 8 Hahn Oldřich 43 SPD BEZPP 706 3,11 6
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 9 Rössler Antonín Ing. 52 SPD SPD 692 3,05 7
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 10 Jelínek Martin 36 SPD BEZPP 668 2,94 8
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 11 Martinka Jan 63 SPD SPD 658 2,90 9
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 12 Seidl Jaroslav 60 SPD BEZPP 659 2,90 10
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 13 Rusínová Radka 44 SPD BEZPP 689 3,03 11
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 14 Hofbauerová Soňa Bc. 49 SPD BEZPP 683 3,01 12
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 15 Doležalová Věra 36 SPD BEZPP 658 2,90 13
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 16 Müllerová Kristýna 21 SPD BEZPP 656 2,89 14
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 17 Brožová Jana 39 SPD BEZPP 668 2,94 15
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 18 Fedorková Alice 49 SPD BEZPP 654 2,88 16
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 19 Tkadlec Josef 29 SPD BEZPP 652 2,87 17
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 20 Ulman Pavel 40 SPD BEZPP 649 2,86 18
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 21 Hofman Tomáš 23 SPD BEZPP 647 2,85 19
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 22 Málková Lenka 45 SPD SPD 656 2,89 20
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 23 Lorenzová Ivana 49 SPD SPD 656 2,89 21
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 24 Müller Karel Ing. 60 SPD SPD 672 2,96 22
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 25 Křapková Jiřina 62 SPD SPD 646 2,84 23
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 26 Martinková Anna 66 SPD BEZPP 634 2,79 24
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 27 Řehák Zdeněk 48 SPD BEZPP 651 2,87 25
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 28 Hahnová Elvíra 64 SPD BEZPP 638 2,81 26
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 29 Barták Milan 64 SPD BEZPP 625 2,75 27
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 30 Valachová Miluše 38 SPD BEZPP 643 2,83 28
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 31 Sudra Štefan 66 SPD BEZPP 625 2,75 29
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 32 Kubátová Věra 65 SPD BEZPP 619 2,72 30
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 33 Vaňkátová Elvíra 82 SPD BEZPP 612 2,69 31
5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 34 Mladý Václav 69 SPD BEZPP 605 2,66 32
6 NOVÝ SEVER 7 Šlampa Filip 20 NS BEZPP 1 857 3,02 1
6 NOVÝ SEVER 8 Bittner Ladislav Ing. 47 NS NS 1 773 2,88 2
6 NOVÝ SEVER 10 Procházka Jaroslav 46 NS NS 1 719 2,79 3
6 NOVÝ SEVER 11 Legner Miroslav Ing. 48 NS NS 1 742 2,83 4
6 NOVÝ SEVER 12 Kratochvíl Jiří Bc. 49 NS NS 1 675 2,72 5
6 NOVÝ SEVER 13 Lípa Lukáš Bc. 39 NS NS 1 736 2,82 6
6 NOVÝ SEVER 14 Havelka Daniel Bc. 39 NS NS 1 680 2,73 7
6 NOVÝ SEVER 15 Rynt Tomáš JUDr. 44 NS BEZPP 1 753 2,85 8
6 NOVÝ SEVER 16 Žák Jiří 40 NS BEZPP 1 783 2,90 9
6 NOVÝ SEVER 17 Zaťko Radek 41 NS NS 1 733 2,81 10
6 NOVÝ SEVER 18 Štefanová Eliška 23 NS BEZPP 1 696 2,75 11
6 NOVÝ SEVER 19 Märc Jakub Mgr. 27 NS BEZPP 1 848 3,00 12
6 NOVÝ SEVER 20 Šimčík Tomáš Ing. 42 NS BEZPP 1 682 2,73 13
6 NOVÝ SEVER 21 Musil Jiří Ing. 36 NS BEZPP 1 653 2,68 14
6 NOVÝ SEVER 22 Suková Blanka 57 NS BEZPP 1 635 2,65 15
6 NOVÝ SEVER 23 Heier Pavel 37 NS BEZPP 1 651 2,68 16
6 NOVÝ SEVER 24 Hynešová Lenka 57 NS BEZPP 1 686 2,74 17
6 NOVÝ SEVER 25 Klepl Daniel 22 NS BEZPP 1 676 2,72 18
6 NOVÝ SEVER 26 Zabystřan Jan Ing. 51 NS BEZPP 1 728 2,81 19
6 NOVÝ SEVER 27 Větrovcová Jana 67 NS BEZPP 1 620 2,63 20
6 NOVÝ SEVER 28 Číž Štěpán 40 NS BEZPP 1 678 2,72 21
6 NOVÝ SEVER 29 Bretšnajdrová Jana 70 NS BEZPP 1 587 2,58 22
6 NOVÝ SEVER 30 Schlögl Petr 44 NS BEZPP 1 584 2,57 23
6 NOVÝ SEVER 31 Šíma Milan 45 NS BEZPP 1 569 2,55 24
6 NOVÝ SEVER 32 Ritter Martin 47 NS BEZPP 1 575 2,56 25
6 NOVÝ SEVER 33 Matula David 32 NS BEZPP 1 534 2,49 26
6 NOVÝ SEVER 34 Černý Roman 24 NS BEZPP 1 485 2,41 27
6 NOVÝ SEVER 35 Šofr Miroslav MUDr. 49 NS BEZPP 1 747 2,84 28
7 Občanská demokratická strana 1 Binter Tomáš 40 ODS ODS 796 3,26 1
7 Občanská demokratická strana 2 Oberstein Jan 52 ODS ODS 785 3,21 2
7 Občanská demokratická strana 13 Binter Jiří MUDr. 64 ODS ODS 773 3,16 3
7 Občanská demokratická strana 3 Richter Jiří 21 ODS ODS 771 3,15 4
7 Občanská demokratická strana 4 Javorček Milan Bc. 27 ODS Soukromníci 709 2,90 5
7 Občanská demokratická strana 5 Žáčková Marie Ing. 39 ODS ODS 691 2,83 6
7 Občanská demokratická strana 6 Petráček Jindřich 31 ODS ODS 703 2,88 7
7 Občanská demokratická strana 7 Smítka Jan 22 ODS ODS 757 3,10 8
7 Občanská demokratická strana 8 Hanzlíková Pavlína 41 ODS ODS 665 2,72 9
7 Občanská demokratická strana 10 Szilvási František 21 ODS ODS 702 2,87 10
7 Občanská demokratická strana 11 Suremka Jiří Mgr. 39 ODS ODS 738 3,02 11
7 Občanská demokratická strana 12 Latinák Petr 51 ODS ODS 725 2,97 12
7 Občanská demokratická strana 14 Petráček Jindřich 61 ODS ODS 718 2,94 13
7 Občanská demokratická strana 15 Lenič Jakub Ing. 33 ODS ODS 681 2,79 14
7 Občanská demokratická strana 16 Šlenc Miroslav Vladimír 32 ODS ODS 710 2,90 15
7 Občanská demokratická strana 17 Halbich Milan 39 ODS BEZPP 708 2,90 16
7 Občanská demokratická strana 18 Čapek Pavel 72 ODS ODS 644 2,63 17
7 Občanská demokratická strana 19 Jelínková Kateřina 76 ODS ODS 643 2,63 18
7 Občanská demokratická strana 20 Kubricht Tomáš 22 ODS ODS 696 2,85 19
7 Občanská demokratická strana 21 Král Tomáš 37 ODS ODS 662 2,71 20
7 Občanská demokratická strana 22 Šoltés Zdeněk 40 ODS ODS 656 2,68 21
7 Občanská demokratická strana 23 Rychtecký Tomáš 21 ODS ODS 672 2,75 22
7 Občanská demokratická strana 24 Nedbálková Veronika 26 ODS BEZPP 664 2,72 23
7 Občanská demokratická strana 25 Kalčev Marcel 22 ODS ODS 660 2,70 24
7 Občanská demokratická strana 26 Šofrová Veronika 20 ODS BEZPP 694 2,84 25
7 Občanská demokratická strana 27 Dub Viktor Ing. 64 ODS BEZPP 655 2,68 26
7 Občanská demokratická strana 28 Čechová Kristina 60 ODS ODS 634 2,59 27
7 Občanská demokratická strana 30 Mašková Marie 18 ODS BEZPP 640 2,62 28
7 Občanská demokratická strana 31 Verner Jakub 19 ODS ODS 624 2,55 29
7 Občanská demokratická strana 32 Mistoler Marek 18 ODS BEZPP 611 2,50 30
7 Občanská demokratická strana 33 Sadílková Eva 42 ODS BEZPP 602 2,46 31
7 Občanská demokratická strana 34 Hodek Petr 53 ODS ODS 586 2,40 32
7 Občanská demokratická strana 35 Duong Quy Hung 21 ODS BEZPP 622 2,54 33
8 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Waic Vlastimil 56 KSČM KSČM 1 019 3,07 1
8 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Švestka Jan 44 KSČM KSČM 1 019 3,07 2
8 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Fricová Andrea 44 KSČM KSČM 1 010 3,04 3
8 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Viták Jiří 65 KSČM KSČM 1 008 3,03 4
8 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Adamcová Vendula 43 KSČM KSČM 963 2,90 5
8 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Šťastný Miloslav 49 KSČM KSČM 966 2,91 6
8 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Varmužová Vladimíra 49 KSČM KSČM 956 2,88 7
8 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Hniličková Helena 51 KSČM BEZPP 956 2,88 8
8 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Pejša Pavel 33 KSČM BEZPP 929 2,80 9
8 Komunistická str.Čech a Moravy 13 Hartl Tomáš 34 KSČM KSČM 934 2,81 10
8 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Němec Stanislav 25 KSČM KSČM 927 2,79 11
8 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Koníčková Pavla 18 KSČM BEZPP 935 2,81 12
8 Komunistická str.Čech a Moravy 16 Chmelan Jan 27 KSČM KSČM 926 2,79 13
8 Komunistická str.Čech a Moravy 17 Machová Vlasta 52 KSČM KSČM 921 2,77 14
8 Komunistická str.Čech a Moravy 18 Wegrychtová Alena 51 KSČM KSČM 916 2,76 15
8 Komunistická str.Čech a Moravy 19 Korec David 40 KSČM KSČM 923 2,78 16
8 Komunistická str.Čech a Moravy 20 Pospíšil Lubomír 32 KSČM KSČM 923 2,78 17
8 Komunistická str.Čech a Moravy 21 Karásek Oldřich 69 KSČM KSČM 936 2,82 18
8 Komunistická str.Čech a Moravy 22 Břichnáč Radomír 67 KSČM KSČM 911 2,74 19
8 Komunistická str.Čech a Moravy 23 Petřík Vladimír 64 KSČM KSČM 921 2,77 20
8 Komunistická str.Čech a Moravy 24 Korecká Marcela 68 KSČM KSČM 904 2,72 21
8 Komunistická str.Čech a Moravy 25 Kubíček Jiří 68 KSČM KSČM 910 2,74 22
8 Komunistická str.Čech a Moravy 26 Daniš Ladislav 28 KSČM KSČM 912 2,74 23
8 Komunistická str.Čech a Moravy 27 Pejšová Hana 33 KSČM BEZPP 909 2,74 24
8 Komunistická str.Čech a Moravy 28 Mandát Stanislav 64 KSČM KSČM 948 2,85 25
8 Komunistická str.Čech a Moravy 29 Zmátlová Libuše 72 KSČM KSČM 923 2,78 26
8 Komunistická str.Čech a Moravy 30 Pospíšil Zdeněk 71 KSČM KSČM 886 2,67 27
8 Komunistická str.Čech a Moravy 31 Pavlíček Rudolf 69 KSČM KSČM 871 2,62 28
8 Komunistická str.Čech a Moravy 32 Dvořák Miroslav 68 KSČM KSČM 875 2,63 29
8 Komunistická str.Čech a Moravy 33 Růžička Zdeněk 73 KSČM KSČM 869 2,61 30
8 Komunistická str.Čech a Moravy 34 Gočík Mikuláš 75 KSČM KSČM 846 2,55 31
8 Komunistická str.Čech a Moravy 35 Višněvský Boris 81 KSČM KSČM 824 2,48 32
9 Česká str.sociálně demokrat. 25 Krákora Jaroslav MUDr. 62 ČSSD ČSSD 684 3,65 1
9 Česká str.sociálně demokrat. 4 Knop Stanislav Ing. Mgr. 54 ČSSD ČSSD 629 3,35 2
9 Česká str.sociálně demokrat. 5 Koblížek Zbyněk Ing. 66 ČSSD ČSSD 629 3,35 3
9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Pézrová Jana Bc. 47 ČSSD ČSSD 628 3,35 4
9 Česká str.sociálně demokrat. 12 Hurník Vladimír Ing. 46 ČSSD ČSSD 594 3,17 5
9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Bednařík Daniel 36 ČSSD ČSSD 572 3,05 6
9 Česká str.sociálně demokrat. 6 Sismilich Lukáš 31 ČSSD ČSSD 542 2,89 7
9 Česká str.sociálně demokrat. 8 Lhotáková Ivana Mgr. 52 ČSSD ČSSD 567 3,02 8
9 Česká str.sociálně demokrat. 9 Kharboutli Samir Ali 43 ČSSD ČSSD 573 3,06 9
9 Česká str.sociálně demokrat. 10 Zicho Roman 50 ČSSD ČSSD 516 2,75 10
9 Česká str.sociálně demokrat. 11 Bechyňová Eva Bc. 55 ČSSD ČSSD 523 2,79 11
9 Česká str.sociálně demokrat. 13 Bednaříková Jana Mgr. 28 ČSSD ČSSD 536 2,86 12
9 Česká str.sociálně demokrat. 14 Vojtíšek Tomáš 25 ČSSD ČSSD 513 2,74 13
9 Česká str.sociálně demokrat. 15 Innemannová Eva 71 ČSSD ČSSD 503 2,68 14
9 Česká str.sociálně demokrat. 16 Malý Richard 48 ČSSD ČSSD 506 2,70 15
9 Česká str.sociálně demokrat. 17 Prokeš Filip 37 ČSSD ČSSD 537 2,86 16
9 Česká str.sociálně demokrat. 18 Bartošová Lucie 44 ČSSD ČSSD 515 2,75 17
9 Česká str.sociálně demokrat. 19 Vavřík Jaroslav 45 ČSSD ČSSD 490 2,61 18
9 Česká str.sociálně demokrat. 20 Huptych Lukáš 33 ČSSD ČSSD 484 2,58 19
9 Česká str.sociálně demokrat. 21 Novotný Milan 54 ČSSD ČSSD 489 2,61 20
9 Česká str.sociálně demokrat. 22 Zamazal Petr Bc. 39 ČSSD ČSSD 509 2,71 21
9 Česká str.sociálně demokrat. 23 Kindlová Nikola 27 ČSSD ČSSD 492 2,62 22
9 Česká str.sociálně demokrat. 24 Čech Jiří 39 ČSSD ČSSD 486 2,59 23
9 Česká str.sociálně demokrat. 26 Penková Jana 61 ČSSD ČSSD 482 2,57 24
9 Česká str.sociálně demokrat. 27 Rendl Jiří 54 ČSSD ČSSD 473 2,52 25
9 Česká str.sociálně demokrat. 28 Hubičková Alena 62 ČSSD ČSSD 469 2,50 26
9 Česká str.sociálně demokrat. 29 Greschner Tomáš 36 ČSSD ČSSD 468 2,49 27
9 Česká str.sociálně demokrat. 30 Hutira Tomáš 45 ČSSD ČSSD 464 2,47 28
9 Česká str.sociálně demokrat. 31 Vosmík Petr 50 ČSSD ČSSD 460 2,45 29
9 Česká str.sociálně demokrat. 32 Sejček Petr 43 ČSSD ČSSD 448 2,39 30
9 Česká str.sociálně demokrat. 33 Petržela Ivan 53 ČSSD ČSSD 436 2,32 31
9 Česká str.sociálně demokrat. 34 Bečvář Jaroslav 29 ČSSD ČSSD 421 2,24 32
9 Česká str.sociálně demokrat. 35 Konečná Anita 49 ČSSD ČSSD 386 2,06 33

Celkem zobrazeno kandidátů:  209