Jmenné seznamy
Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy
Zastupitelstvo obce
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Obec: Dubčany
Kandidátní listina: KDU-ČSL
Kandidátní listina KDU-ČSL
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | Hlasy | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||||
2 | Hubáček Zdenek | 64 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Dubčany | 68 | 15,34 | 1 | * |
8 | Krikel Karel | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | pracovník SSOK | Dubčany | 13 | 2,93 | 5 | - |
5 | Musil Ondřej Ing. | 39 | KDU-ČSL | BEZPP | regionální manažer | Dubčany | 37 | 8,35 | 3 | - |
6 | Obšel Alois | 61 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | frézař | Dubčany | 52 | 11,73 | 4 | - |
4 | Sekaninová Marcela Mgr. | 50 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | zdravotní sestra | Dubčany | 62 | 13,99 | 1 | - |
3 | Vychodil Petr | 39 | KDU-ČSL | BEZPP | obchodní ředitel | Dubčany | 62 | 13,99 | 3 | * |
7 | Vykydal Jiří | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | servisní technik VZV | Dubčany | 54 | 12,18 | 2 | - |
9 | Vykydalová Marie | 36 | KDU-ČSL | BEZPP | nezaměstnaná | Dubčany | 30 | 6,77 | 6 | - |
1 | Zatloukal Miroslav | 43 | KDU-ČSL | BEZPP | OSVČ truhlář | Dubčany | 65 | 14,67 | 2 | * |
Celkem zobrazeno kandidátů: 9
Zdroj dat | www.volby.cz |
---|---|
Originál | volby.cz/pls/kv2022/kv21111 |
Datum a čas generování stránky | 09/10/2024 17:38:19 |