Jmenné seznamy
Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy
Zastupitelstvo města
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Obec: Velká Bystřice
Kandidátní listina: Velkobystřičáci
Kandidátní listina Velkobystřičáci
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | Hlasy | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||||
7 | Balon Radek Ing. | 34 | NK | BEZPP | IT specialista | Velká Bystřice | 142 | 10,22 | 1 | - |
4 | Ďurčík Jan | 30 | NK | BEZPP | ředitel | Velká Bystřice | 87 | 6,26 | 4 | - |
1 | Kolman Pavel Ing. Ph.D. | 43 | NK | BEZPP | asistent jednatele | Velká Bystřice | 200 | 14,39 | 1 | * |
2 | Mádr Aleš Alexander Mgr. Bc. | 47 | SOCDEM | SOCDEM | elektrikář | Velká Bystřice | 103 | 7,41 | 2 | - |
15 | Mádr Radim Štěpán | 25 | NK | BEZPP | zahradník | Velká Bystřice | 61 | 4,39 | 14 | - |
9 | Mareš Jaromír | 46 | NK | BEZPP | mistr | Velká Bystřice | 77 | 5,54 | 8 | - |
12 | Mihalíková Jarmila | 63 | NK | BEZPP | účetní | Velká Bystřice | 74 | 5,32 | 11 | - |
11 | Nádvorník Roman | 25 | NK | BEZPP | operátor zemědělské techniky | Velká Bystřice | 73 | 5,25 | 10 | - |
5 | Nehněvajsa Miroslav | 36 | NK | BEZPP | operátor | Velká Bystřice | 81 | 5,83 | 5 | - |
10 | Netesal Tomáš | 29 | NK | BEZPP | seřizovač | Velká Bystřice | 66 | 4,75 | 9 | - |
6 | Seidlová Eva Mgr. | 47 | NK | BEZPP | IT analytik | Velká Bystřice | 84 | 6,04 | 6 | - |
3 | Skoupilová Renáta | 46 | NK | BEZPP | zdravotní sestra | Velká Bystřice | 91 | 6,55 | 3 | - |
8 | Slezáková Jana Ing. Ph.D. | 41 | NK | BEZPP | ekonomka | Velká Bystřice | 99 | 7,12 | 7 | - |
14 | Vychodil Michal | 22 | NK | BEZPP | operátor zemědělské techniky | Velká Bystřice | 85 | 6,11 | 13 | - |
13 | Zatloukalová Vladimíra | 49 | NK | BEZPP | pokladní | Velká Bystřice | 66 | 4,75 | 12 | - |
Celkem zobrazeno kandidátů: 15
Zdroj dat | www.volby.cz |
---|---|
Originál | volby.cz/pls/kv2022/kv21111 |
Datum a čas generování stránky | 28/06/2024 12:13:09 |