Jmenné seznamy

Výběr: náhradníci dle výsledku

Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Brno-město

Obec: Brno-Líšeň

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 3 Chodžajanová Edita 46 SPD BEZPP 635 3,52 1
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 4 Grigorjanová Erika Ani 18 SPD BEZPP 629 3,48 2
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 5 Skotalová Irena 47 SPD BEZPP 647 3,58 3
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 6 Pospíchalová Roswitha 78 SPD SPD 618 3,42 4
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 7 Medunová Věra Ing. 57 SPD SPD 650 3,60 5
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 8 Horáková Emilie 73 SPD BEZPP 617 3,42 6
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 9 Hanzl Vítězslav 56 SPD BEZPP 632 3,50 7
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 10 Hrozková Alice 53 SPD BEZPP 622 3,44 8
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 11 Pospíchal Jaroslav 42 SPD BEZPP 627 3,47 9
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 12 Hrozková Monika 33 SPD BEZPP 616 3,41 10
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 13 Musilová Eva 63 SPD BEZPP 622 3,44 11
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 14 Ševčíková Martina 34 SPD BEZPP 623 3,45 12
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 15 Böhmová Hana 64 SPD BEZPP 617 3,42 13
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 16 Kloudová Halina Ing. 57 SPD BEZPP 615 3,41 14
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 17 Dvořáková Ludmila 32 SPD BEZPP 618 3,42 15
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 18 Karásková Niki 69 SPD BEZPP 611 3,38 16
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 19 Plachá Zuzana 34 SPD BEZPP 615 3,41 17
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 20 Kuba Tomáš 42 SPD BEZPP 618 3,42 18
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 21 Zechová Hana 55 SPD BEZPP 617 3,42 19
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 22 Pokorná Michaela 42 SPD BEZPP 615 3,41 20
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 23 Bartoš Viktor 42 SPD BEZPP 615 3,41 21
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 24 Getsko Ganna 42 SPD BEZPP 608 3,37 22
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 25 Friáková Marie 65 SPD BEZPP 614 3,40 23
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 26 Sopko Štefan 80 SPD BEZPP 606 3,36 24
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 27 Jandová Kateřina 41 SPD BEZPP 601 3,33 25
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 28 Zobač Martin Ing. 41 SPD BEZPP 596 3,30 26
3 SPD,Trikolora,Moravané a nez. 29 Říha Jiří 79 SPD BEZPP 576 3,19 27
4 Sousedé z Líšně 5 Sklenák Jakub 22 NK BEZPP 980 3,63 1
4 Sousedé z Líšně 6 Levíček Dalibor Mgr. MBA 44 NK Zelení 1 019 3,77 2
4 Sousedé z Líšně 7 Pálenská Markéta Ing. 36 NK BEZPP 1 011 3,74 3
4 Sousedé z Líšně 8 Marková Sylva MgA. Ph.D. 45 NK BEZPP 978 3,62 4
4 Sousedé z Líšně 9 Talpa Jaromír Ing. 66 NK BEZPP 924 3,42 5
4 Sousedé z Líšně 10 Přichystal Antonín prof. RNDr. DSc. 72 NK BEZPP 970 3,59 6
4 Sousedé z Líšně 11 Cacka Petr Ing. et Ing. MSc. 45 NK BEZPP 933 3,45 7
4 Sousedé z Líšně 12 Hradová Veronika Mgr. 48 NK BEZPP 931 3,45 8
4 Sousedé z Líšně 13 Kutínová Tereza Ing. 40 SNK ED BEZPP 931 3,45 9
4 Sousedé z Líšně 14 Loveček Zdeněk Ing. 42 NK BEZPP 925 3,42 10
4 Sousedé z Líšně 15 Pálenský Petr Mgr. 53 NK BEZPP 914 3,38 11
4 Sousedé z Líšně 16 Cimr Jan MgA. 32 NK BEZPP 914 3,38 12
4 Sousedé z Líšně 17 Valoušková Kristýna 36 NK BEZPP 924 3,42 13
4 Sousedé z Líšně 18 Kopecká Kateřina Ing. 44 NK BEZPP 910 3,37 14
4 Sousedé z Líšně 19 Valoušek Martin 41 NK BEZPP 904 3,35 15
4 Sousedé z Líšně 20 Knoblochová Miroslava 71 NK BEZPP 885 3,27 16
4 Sousedé z Líšně 21 Drápelová Iva 48 NK BEZPP 935 3,46 17
4 Sousedé z Líšně 22 Fischerová Andrea Bc. 47 NK BEZPP 886 3,28 18
4 Sousedé z Líšně 23 Vaněk Petr Ing. 52 NK BEZPP 874 3,23 19
4 Sousedé z Líšně 24 Škrabalová Marcela Bc. DiS. 41 NK BEZPP 869 3,22 20
4 Sousedé z Líšně 25 Juračková Lenka 56 NK BEZPP 860 3,18 21
4 Sousedé z Líšně 26 Žitná Lenka Ing. 32 NK BEZPP 858 3,17 22
4 Sousedé z Líšně 27 Štěpánková Dana 45 NK BEZPP 845 3,13 23
4 Sousedé z Líšně 28 Kolesová Kateřina Bc. 38 NK BEZPP 819 3,03 24
4 Sousedé z Líšně 29 Šebestová Stanislava 39 NK BEZPP 707 2,62 25
5 ANO 2011 5 Sikora Radim Ing. 38 ANO ANO 1 117 3,60 1
5 ANO 2011 6 Šiška Josef Ing. 48 ANO BEZPP 1 102 3,55 2
5 ANO 2011 7 Pokorná Alena Bc. 50 ANO ANO 1 097 3,54 3
5 ANO 2011 8 Chmela Matěj 44 ANO ANO 1 117 3,60 4
5 ANO 2011 9 Kiesel Petr 43 ANO BEZPP 1 072 3,46 5
5 ANO 2011 10 Horáčková Ivona 42 ANO BEZPP 1 078 3,48 6
5 ANO 2011 11 Čížková Alena 53 ANO BEZPP 1 077 3,47 7
5 ANO 2011 12 Malíková Martina 33 ANO BEZPP 1 064 3,43 8
5 ANO 2011 13 Kreutzer Petr 42 ANO BEZPP 1 073 3,46 9
5 ANO 2011 14 Wallová Ludmila 81 ANO BEZPP 1 060 3,42 10
5 ANO 2011 15 Jůzek Robert 55 ANO BEZPP 1 068 3,44 11
5 ANO 2011 16 Ševečka Miroslav Mgr. 36 ANO BEZPP 1 066 3,44 12
5 ANO 2011 17 Caha Jan Ing. 34 ANO BEZPP 1 074 3,46 13
5 ANO 2011 18 Vala Miroslav 74 ANO BEZPP 1 053 3,39 14
5 ANO 2011 19 Hulíková Martina Mgr. 44 ANO BEZPP 1 067 3,44 15
5 ANO 2011 20 Macháčková Hana Bc. 63 ANO BEZPP 1 053 3,39 16
5 ANO 2011 21 Zbořil Jan Mgr. 65 ANO BEZPP 1 047 3,38 17
5 ANO 2011 22 Čtvrtníček Jiří 76 ANO BEZPP 1 047 3,38 18
5 ANO 2011 23 Lunerová Petra 45 ANO BEZPP 1 044 3,37 19
5 ANO 2011 24 Šišková Soňa 45 ANO BEZPP 1 040 3,35 20
5 ANO 2011 25 Pokorná Kateřina DiS. 25 ANO BEZPP 1 030 3,32 21
5 ANO 2011 26 Fuxová Petra 58 ANO BEZPP 1 024 3,30 22
5 ANO 2011 27 Marková Petra MUDr. 49 ANO BEZPP 1 018 3,28 23
5 ANO 2011 28 Barták Ladislav 65 ANO BEZPP 982 3,17 24
5 ANO 2011 29 Jurásková Jana 60 ANO BEZPP 919 2,96 25
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 13 Sedláček Zdeněk 22 NK BEZPP 2 863 3,42 1
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 14 Hrdá Marketa 48 SOCDEM SOCDEM 2 842 3,40 2
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 15 Derfl Josef 69 NK BEZPP 2 907 3,48 3
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 16 Wasserbauerová Janka 53 SOCDEM SOCDEM 2 836 3,39 4
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 17 Menšíková Barbora Bc. 34 NK BEZPP 2 844 3,40 5
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 18 Šváb Václav 41 SOCDEM SOCDEM 2 830 3,38 6
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 19 Tuscherová Blanka 85 NK BEZPP 2 820 3,37 7
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 20 Axmannová Libuše Ing. 60 SOCDEM SOCDEM 2 814 3,36 8
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 21 Bednář Jan Ing. 31 NK BEZPP 2 823 3,38 9
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 22 Knor Miloslav 61 SOCDEM SOCDEM 2 796 3,34 10
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 23 Švábová Eva 70 NK BEZPP 2 778 3,32 11
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 24 Polnický Lubomír 72 SOCDEM SOCDEM 2 759 3,30 12
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 25 Malířová Eva Mgr. 42 NK BEZPP 2 757 3,30 13
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 26 Frodl Miroslav Ing. 73 SOCDEM SOCDEM 2 721 3,25 14
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 27 Martin Tadeáš 29 NK BEZPP 2 723 3,26 15
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 28 Wasserbauer Martin 33 SOCDEM SOCDEM 2 623 3,14 16
6 Váš starosta a obč.pro Líšeň 29 Zapletalová Věra 71 NK BEZPP 2 542 3,04 17
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 3 Dražanová Silvie 46 KDU-ČSL BEZPP 793 4,37 1
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 2 Sadecký Jan Ing. MBA 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 717 3,95 2
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 5 Holzová Eva MgA. 40 KDU-ČSL BEZPP 685 3,77 3
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 6 Kopec Christian Ing. 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 664 3,66 4
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 7 Kopecký Jiří Ing. 41 KDU-ČSL BEZPP 676 3,73 5
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 8 Kolářová Iveta 56 KDU-ČSL KDU-ČSL 652 3,59 6
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 9 Simandl Michal Mgr. 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 622 3,43 7
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 10 Hájek Tomáš Mgr. 31 KDU-ČSL BEZPP 636 3,50 8
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 11 Lorencová Renata 61 KDU-ČSL BEZPP 611 3,37 9
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 12 Vondráček Adam Mgr. 30 KDU-ČSL BEZPP 663 3,65 10
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 13 Slavíček Pavel 40 KDU-ČSL KDU-ČSL 609 3,36 11
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 14 Boček Pavel 39 KDU-ČSL BEZPP 591 3,26 12
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 15 Havlíčková Jitka MUDr. 67 KDU-ČSL BEZPP 601 3,31 13
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 16 Zavřel Vladimír Ing. 64 KDU-ČSL BEZPP 606 3,34 14
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 17 Kalandrová Eva 64 KDU-ČSL BEZPP 612 3,37 15
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 18 Pospíšil Pavel Mgr. 65 KDU-ČSL BEZPP 591 3,26 16
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 19 Kudera Ondřej MSc. 35 KDU-ČSL KDU-ČSL 604 3,33 17
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 20 Kos Matěj Mgr. et Mgr. 25 KDU-ČSL KDU-ČSL 589 3,25 18
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 21 Přikrylová Jana Bc. 25 KDU-ČSL BEZPP 579 3,19 19
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 22 Pavelková Zdislava 69 KDU-ČSL KDU-ČSL 568 3,13 20
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 23 Slavíček Ivan Ing. 67 KDU-ČSL KDU-ČSL 567 3,12 21
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 24 Víchová Marie Mgr. 65 KDU-ČSL KDU-ČSL 549 3,02 22
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 25 Konečná Marie Bc. 31 KDU-ČSL BEZPP 543 2,99 23
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 26 Malíková Magdalena 60 KDU-ČSL KDU-ČSL 518 2,85 24
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 27 Kohoutková Helena Mgr. Ing. 64 KDU-ČSL KDU-ČSL 534 2,94 25
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 28 Klíma Václav 80 KDU-ČSL KDU-ČSL 499 2,75 26
7 Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL) 29 Svobodová Marta Mgr. 40 KDU-ČSL BEZPP 474 2,61 27
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 5 Jager Tomáš Mgr. 60 ODS ODS 1 377 3,51 1
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 7 Peprla Oldřich Ing. 39 ODS Fakt Brno 1 375 3,51 2
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 8 Drdla Tomáš Ing. 30 ODS ODS 1 364 3,48 3
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 9 Vlach Jarmil Ing. 64 TOP 09 TOP 09 1 365 3,48 4
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 10 Stejskal Zbyněk Ing. 45 ODS ODS 1 359 3,47 5
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 11 Kučerovský Adam Mgr. 30 ODS ODS 1 331 3,39 6
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 12 Tehlár Tomáš 20 TOP 09 TOP 09 1 343 3,42 7
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 13 Bružeňák Lukáš Ing. 41 ODS ODS 1 376 3,51 8
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 14 Dvořák Jakub Bc. 25 ODS ODS 1 338 3,41 9
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 15 Urban Filip Mgr. 26 TOP 09 BEZPP 1 371 3,50 10
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 16 Honek Milan Ing. 66 ODS BEZPP 1 372 3,50 11
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 17 Unger Ladislav Ing. 41 ODS ODS 1 322 3,37 12
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 18 Klíma Josef Ing. 27 TOP 09 BEZPP 1 375 3,51 13
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 19 Vodička Marek 44 ODS ODS 1 318 3,36 14
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 20 Šabatová Eva 63 ODS ODS 1 332 3,40 15
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 21 Klammert Pavel Mgr. 30 TOP 09 TOP 09 1 314 3,35 16
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 22 Červinka Michal Ing. 45 ODS ODS 1 299 3,31 17
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 23 Baláková Jindřiška 68 ODS ODS 1 290 3,29 18
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 24 Válková Hana Ing. arch. 50 TOP 09 BEZPP 1 366 3,48 19
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 25 Riglová Pavlína 81 ODS ODS 1 268 3,23 20
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 26 Ventruba Jan 41 ODS ODS 1 251 3,19 21
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 27 Ungerová Antonie 65 ODS ODS 1 210 3,08 22
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 28 Klouda Martin 42 ODS ODS 1 165 2,97 23
8 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 29 Brtník Jan 30 TOP 09 BEZPP 1 034 2,64 24

Celkem zobrazeno kandidátů:  145