Elections to local councils held on 23 – 24 September 2022

Councillors by electoral party

Councils of municipalities, market towns, and towns

All Regions

Electoral party Number of councillors
number name No. in %
90 Sdruz.nezavislych kandidatu-mistni sdruzeni celkem 37 712 63.67
80 Nezavisly kandidat 5 764 9.73
1 KDU-CSL 2 667 4.50
470 Sdruzeni STAN, NK 1 773 2.99
53 Obcanska demokraticka strana 1 409 2.38
768 ANO 2011 1 240 2.09
166 STAROSTOVE A NEZAVISLI 881 1.49
371 Sdruzeni SOCDEM, NK 515 0.87
7 Socialni demokracie 492 0.83
355 Sdruzeni KDU-CSL, NK 488 0.82
389 Sdruzeni ODS, NK 399 0.67
47 Komunisticka strana Cech a Moravy 391 0.66
1114 Svoboda a prima demokracie (SPD) 316 0.53
532 Sdruzeni ANO 2011, NK 276 0.47
480 Sdruzeni TOP 09, NK 272 0.46
181 Nestranici 209 0.35
475 Sdruzeni SLK, NK 201 0.34
1327 Koalice KDU-CSL, ODS a TOP 09 181 0.31
401 Sdruzeni NEZ, NK 163 0.28
88 NEZAVISLI 162 0.27
129 SNK Evropsti demokrate 156 0.26
387 Sdruzeni KSCM, NK 151 0.25
463 Sdruzeni SOM, NK 143 0.24
112 MISTNI HNUTI NEZ. ZA HARMONICKY ROZVOJ OBCI A MEST 117 0.20
720 Ceska piratska strana 96 0.16
721 TOP 09 87 0.15
210 Koalice KDU-CSL, ODS 82 0.14
449 Sdruzeni SNK ED, NK 82 0.14
541 Sdruzeni Pirati, NK 78 0.13
1479 Sdruzeni SproK, NK 78 0.13
687 Koalice TOP 09 a ODS 77 0.13
457 Sdruzeni Nestranici, NK 72 0.12
1305 Sdruzeni SPD, NK 70 0.12
364 Sdruzeni Zeleni, NK 65 0.11
1314 Sdruzeni SNK 1 - SNK, NK 63 0.11
766 JIHOCESI 2012 59 0.10
785 Zdravi Sport Vzdelani 2012 55 0.09
477 Sdruzeni Svobodni, NK 54 0.09
1245 PRISAHA obcanske hnuti 51 0.09
83 Moravane 50 0.08
527 Sdruzeni STO, NK 47 0.08
703 Starostove pro Liberecky kraj 47 0.08
714 Svobodni 47 0.08
1481 Sdruzeni VOK, NK 45 0.08
1487 Koalice SPD a Trikolora 44 0.07
113 Volba pro mesto 42 0.07
497 Sdruzeni Soukromnici, NK 40 0.07
427 Sdruzeni SD-SN, NK 39 0.07
72 COEXISTENTIA 31 0.05
1307 Sdruzeni JsmePRO!, NK 30 0.05
461 Sdruzeni NV, NK 29 0.05
1482 Sdruzeni Trikolora, NK 27 0.05
1508 Sdruzeni KDU-CSL, ODS, TOP 09, NK 27 0.05
340 Koalice KDU-CSL, STAN 26 0.04
1118 Volba pro kraj 26 0.04
5 Strana zelenych 25 0.04
515 Sdruzeni VC, NK 25 0.04
540 Sdruzeni KDU-CSL, TOP 09, NK 25 0.04
523 Sdruzeni ODS, TOP 09, NK 24 0.04
1129 SNK 1 ? Starostove naseho kraje 24 0.04
1325 Sdruzeni MZH, NK 24 0.04
1497 Sdruzeni LS, NK 24 0.04
529 Sdruzeni Zeleni, Pirati, NK 23 0.04
770 VYCHODOCESI 23 0.04
1452 Koalice SOCDEM a ANO 23 0.04
716 Strana soukromniku Ceske republiky 22 0.04
1175 ProMOST 21 0.04
734 Obcane mestu, mesto obcanum 20 0.03
119 Unie pro sport a zdravi 19 0.03
779 Starostove pro obcany 19 0.03
411 Sdruzeni VPM, NK 17 0.03
510 Sdruzeni Zmena, NK 17 0.03
543 Sdruzeni LES, NK 16 0.03
1017 NOVY SEVER 16 0.03
1349 Sdruzeni JIH 12, NK 16 0.03
2 Ceska strana narodne socialni 15 0.03
482 Sdruzeni DSZ - ZA PRAVA ZVIRAT, NK 15 0.03
524 Sdruzeni Patrioti CR, NK 15 0.03
1058 Koalice KDU-CSL a TOP 09 15 0.03
1265 Pravo Respekt Odbornost 15 0.03
158 Starostove a osobnosti pro Moravu 14 0.02
456 Sdruzeni MHNHRM, NK 14 0.02
659 Koalice STAN, TOP 09 14 0.02
727 VOLBA PRO KLADNO 14 0.02
742 Strakonicka Verejnost 14 0.02
511 Sdruzeni ZVUK 12, NK 13 0.02
775 ZVUK 12 13 0.02
799 Nase Mesto F-M 13 0.02
1542 Sdruzeni Hlas, NK 13 0.02
147 MESTO LIDEM 12 0.02
464 Sdruzeni Moravane, NK 12 0.02
1485 Koalice KDU-CSL, SLK a TOP 09 12 0.02
1494 Sdruzeni JAB, NK 12 0.02
137 ROZUMNI 11 0.02
495 Sdruzeni TOP 09, STAN, NK 11 0.02
747 ZaRegion 11 0.02
1071 Koalice VpMB a ANO 2011 11 0.02
1203 Hnuti PRO Hodonin 11 0.02
1344 Sdruzeni KDU-CSL, Zeleni, TOP 09, NK 11 0.02
1373 Sdruzeni PRAHA SOBE, NK 11 0.02
1560 Sdruzeni Idealiste, NK 11 0.02
339 Koalice KDU-CSL, Nestranici 10 0.02
501 Sdruzeni Zeleni, TOP 09, NK 10 0.02
1127 Dobra volba 2016 10 0.02
1198 Klidne mesto 10 0.02
1399 Sdruzeni APB, NK 10 0.02
136 Tabor 2020 9 0.02
353 Sdruzeni KDU-CSL, ODS, NK 9 0.02
392 Sdruzeni COEX, NK 9 0.02
518 Sdruzeni ZaRegion, NK 9 0.02
566 Sdruzeni PRO Zdravi, NK 9 0.02
704 Severocesi.cz 9 0.02
1374 Sdruzeni Zeleni, Pirati, TOP 09, NK 9 0.02
1404 Sdruzeni KDU-CSL, STAN, NK 9 0.02
1435 Sdruzeni Monarchiste.cz, NK 9 0.02
1501 Koalice SOCDEM a ?OSN? 9 0.02
474 Sdruzeni SOCDEM, KSCM, NK 8 0.01
755 Ostravak 8 0.01
1208 Hnuti nezavislych, PRO-Kdynsko 8 0.01
1257 JISTOTA A BUDOUCNOST 8 0.01
1430 Sdruzeni Svobodni, Soukromnici, NK 8 0.01
1491 Sdruzeni SPD, Trikolora, NK 8 0.01
1517 Sdruzeni ZNM, NK 8 0.01
1521 Sdruzeni Budoucnost, NK 8 0.01
1531 Koalice KDU-CSL, ODS, STAN a TOP 09 8 0.01
1535 Koalice SPD a PRO 2022 8 0.01
1615 Koalice Pirati a ProOl 8 0.01
514 Sdruzeni Suverenita, NK 7 0.01
544 Sdruzeni HDK, NK 7 0.01
724 Strana Prav Obcanu ZEMANOVCI 7 0.01
797 Zlin 21 7 0.01
1190 Moravske zemske hnuti 7 0.01
1350 Koalice STAN a Pirati 7 0.01
1376 Sdruzeni DV 2016, NK 7 0.01
1412 Koalice ZB a ANO 7 0.01
1530 Koalice TOP 09, LES, HP a HDK 7 0.01
1595 Sdruzeni STAN, Nestran., NK 7 0.01
1618 Sdruzeni NEZ, Patrioti CR, NK 7 0.01
179 Sedma-strana pro obec Slatinany a jeji osady 6 0.01
493 Sdruzeni Rozumni, NK 6 0.01
773 Stredocesi2012.cz 6 0.01
1301 Sdruzeni SPDV, NK 6 0.01
1323 Koalice ODS a STAN 6 0.01
1422 Sdruzeni HOPB, JIH 12, NK 6 0.01
1492 Sdruzeni Moravane, SPD, Trikolora, NK 6 0.01
1493 Sdruzeni KDU-CSL, Pirati, TOP 09, JsmePro!, NK 6 0.01
1612 Koalice Zeleni, STAN a TOP 09 6 0.01
227 Koalice Zeleni a SOCDEM 5 0.01
303 Koalice KDU-CSL a Zeleni 5 0.01
382 Sdruzeni KAN, NK 5 0.01
415 Sdruzeni KONS, NK 5 0.01
483 Sdruzeni SPOZ, NK 5 0.01
536 Sdruzeni NS, NK 5 0.01
1014 PRO PLZEN 5 0.01
1028 Karlovaraci 5 0.01
1065 PROZMENU 5 0.01
1221 DOMOV 5 0.01
1258 KRASNA KOPRIVNICE 5 0.01
1351 Koalice Zeleni, STAN, Pirati a TOP 09 5 0.01
1370 Sdruzeni KDU-CSL, Zeleni, Pirati, NK 5 0.01
1483 Sdruzeni STAN, Pirati, NK 5 0.01
1514 Sdruzeni DOMOV, NK 5 0.01
1525 Sdruzeni Z 2020, NK 5 0.01
1556 Sdruzeni SRDCEM PRO ?, NK 5 0.01
1563 Koalice Nestran., PRO Zdravi 5 0.01
1589 Koalice ODS a Nestran. 5 0.01
1597 Sdruzeni PRO PLZEN, NK 5 0.01
114 Hnuti pro Havirov 4 0.01
163 NEZAVISLA VOLBA 4 0.01
182 Karlovarska obcanska alternativa 4 0.01
478 Sdruzeni NI, NK 4 0.01
479 Sdruzeni KDU-CSL, Zeleni, NK 4 0.01
522 Sdruzeni PATRIOTI, NK 4 0.01
555 Sdruzeni DOMA, NK 4 0.01
1030 Podpora obcanu 4 0.01
1057 Koalice Zeleni a OMMO 4 0.01
1066 Koalice Zeleni a Pirati 4 0.01
1074 Koalice KDU-CSL, Zeleni a TOP 09 4 0.01
1128 Vase Usti 4 0.01
1192 spOLecne 4 0.01
1259 LEPSI SEVER 4 0.01
1315 Koalice KDU-CSL, STAN a TOP 09 4 0.01
1332 Sdruzeni USZ, NK 4 0.01
1366 Sdruzeni ProMOST, NK 4 0.01
1484 Sdruzeni ODS, USZ, NK 4 0.01
1486 Koalice Svobodni, SPD a Trikolora 4 0.01
1495 Sdruzeni SOCDEM, PP21, NK 4 0.01
1496 Koalice SNK ED, VC a PPL 4 0.01
1502 Sdruzeni STAN, Pirati, TOP 09, NK 4 0.01
1505 Sdruzeni SOCDEM, KSCM, SPD, NK 4 0.01
1522 Sdruzeni STAN, TOP 09, Hlas, NK 4 0.01
1551 Koalice ODS, TOP 09 a SpD 4 0.01
1553 Sdruzeni Zeleni, JsmePRO!, NK 4 0.01
1593 Koalice ANO a PRO Zdravi 4 0.01
1617 Sdruzeni Svobodni, Trikolora, NK 4 0.01
492 Sdruzeni S.cz, NK 3 0.01
745 Bilinsti socialni demokrate a nezavisli 3 0.01
793 Novy smer 3 0.01
1007 Hnuti Dobrych Promen 3 0.01
1012 USTECKE FORUM OBCANU 3 0.01
1020 Pevecko 3 0.01
1022 Obcane patrioti 3 0.01
1063 Moderni spolecnost 3 0.01
1083 Koalice Praha bez chaosu a Zdravi Sport Prosperita 3 0.01
1188 Obcane mestskych casti Opavy 3 0.01
1253 A DOST! PRO LEPSI BUDOUCNOST 3 0.01
1361 Koalice STAN a MPV 3 0.01
1387 Koalice KDU-CSL, Nestran. a TOP 09 3 0.01
1454 Koalice ODS, STAN a VC 3 0.01
1528 Sdruzeni OH, NK 3 0.01
1529 Sdruzeni STAN, MZH, NK 3 0.01
1545 Sdruzeni SPD, Trikolora, PES, NK 3 0.01
1554 Koalice Zeleni, ZTB a Idealiste 3 0.01
1557 Koalice NV a Zmena 3 0.01
1564 Sdruzeni RH, NK 3 0.01
1567 Koalice ODS a IO 3 0.01
1579 Koalice TOP 09 a JIH 12 3 0.01
1592 Koalice SOCDEM, ANO a PRO Zdravi 3 0.01
1614 Koalice ANO a Trikolora 3 0.01
1622 Sdruzeni UFO, NK 3 0.01
1623 Sdruzeni Zeleni, SOCDEM, Pirati, NK 3 0.01
40 Klub angazovanych nestraniku 2 0.00
74 Levice 2 0.00
231 Koalice SOCDEM a KSCM 2 0.00
279 Koalice KDU-CSL a SOCDEM 2 0.00
550 Sdruzeni NBPLK, NK 2 0.00
672 Koalice VPM a STAN 2 0.00
733 ?Volim Orlovou? 2 0.00
1004 Patrioti Ceske republiky 2 0.00
1126 JsmePRO! 2 0.00
1211 Alternativa pro Vas 2 0.00
1227 Trikolora 2 0.00
1251 HODONACI 2 0.00
1254 Bezpecna zeme 2 0.00
1255 Budoucnost pro obcany 2 0.00
1262 Obcanske forum Beskydy 2 0.00
1264 PATRIOTI NACHODA 2 0.00
1329 Koalice ODS, STAN a TOP 09 2 0.00
1411 Sdruzeni ApV, NK 2 0.00
1480 Sdruzeni NeKa, NK 2 0.00
1507 Koalice USZ a TOP 09 2 0.00
1523 Sdruzeni KDU-CSL, Zeleni, Pirati, TOP 09, NK 2 0.00
1527 Sdruzeni CSNS, KSCM, SPD, NK 2 0.00
1537 Sdruzeni PRISAHA, NK 2 0.00
1566 Koalice SOCDEM, Pirati a TOP 09 2 0.00
1574 Sdruzeni STAN, VC, NK 2 0.00
1585 Koalice Zeleni a STAN 2 0.00
1591 Koalice KSCM a PES 2 0.00
1599 Sdruzeni Zeleni, SEN 21, NK 2 0.00
1600 Koalice BEZ-UL a CiKR 2 0.00
1611 Koalice Zeleni, Pirati a Budoucnost 2 0.00
1627 Sdruzeni PRO 2022, NK 2 0.00
251 Koalice KSCM, Levice 1 0.00
1179 BEZPECNOST, ODPOVEDNOST, SOLIDARITA 1 0.00
1237 VIZE - narodni socialiste 1 0.00
1276 SLAVICIN 2018 - sdruzeni nezavislych kandidatu 1 0.00
1279 HNUTI SPRAVNA CESTA 1 0.00
1308 Koalice KAN a Monarchiste.cz 1 0.00
1360 Sdruzeni PLUS, NK 1 0.00
1415 Sdruzeni BPS, NK 1 0.00
1506 Sdruzeni Zeleni, SOCDEM, NK 1 0.00
1509 Sdruzeni SOCDEM, PRISAHA, NK 1 0.00
1512 Koalice Suverenita a DOMOV 1 0.00
1515 Sdruzeni OMMO, NK 1 0.00
1538 Koalice KDU-CSL, TOP 09 a LES 1 0.00
1558 Koalice STAN a PRO Zdravi 1 0.00
1561 Koalice STAN, PRO Zdravi a APB 1 0.00
1588 Koalice KDU-CSL, ODS, Pirati a TOP 09 1 0.00
1607 Sdruzeni BEZ-UL, NK 1 0.00