Zastupitelé dle volební strany

Zastupitelstva obcí, městysů a měst

Kraj: Středočeský kraj

Volební strana Počet zastupitelů
číslo název abs. v %
90 Sdruž.nezávislých kandidátů-místní sdružení celkem 7 266 71,64
80 Nezávislý kandidát 856 8,44
470 Sdružení STAN, NK 397 3,91
53 Občanská demokratická strana 296 2,92
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 263 2,59
389 Sdružení ODS, NK 90 0,89
371 Sdružení SOCDEM, NK 84 0,83
480 Sdružení TOP 09, NK 82 0,81
7 Sociální demokracie 76 0,75
768 ANO 2011 72 0,71
47 Komunistická strana Čech a Moravy 41 0,40
1 KDU-ČSL 38 0,37
387 Sdružení KSČM, NK 37 0,36
355 Sdružení KDU-ČSL, NK 32 0,32
463 Sdružení SOM, NK 25 0,25
477 Sdružení Svobodní, NK 25 0,25
532 Sdružení ANO 2011, NK 25 0,25
721 TOP 09 24 0,24
1327 Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 21 0,21
1114 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 20 0,20
427 Sdružení SD-SN, NK 18 0,18
449 Sdružení SNK ED, NK 16 0,16
523 Sdružení ODS, TOP 09, NK 15 0,15
727 VOLBA PRO KLADNO 14 0,14
401 Sdružení NEZ, NK 12 0,12
119 Unie pro sport a zdraví 11 0,11
495 Sdružení TOP 09, STAN, NK 11 0,11
687 Koalice TOP 09 a ODS 11 0,11
734 Občané městu, město občanům 11 0,11
1071 Koalice VpMB a ANO 2011 11 0,11
88 NEZÁVISLÍ 10 0,10
364 Sdružení Zelení, NK 10 0,10
785 Zdraví Sport Vzdělání 2012 10 0,10
1198 Klidné město 10 0,10
1508 Sdružení KDU-ČSL, ODS, TOP 09, NK 10 0,10
1305 Sdružení SPD, NK 9 0,09
1452 Koalice SOCDEM a ANO 9 0,09
1257 JISTOTA A BUDOUCNOST 8 0,08
1595 Sdružení STAN, Nestran., NK 7 0,07
181 Nestraníci 6 0,06
659 Koalice STAN, TOP 09 6 0,06
720 Česká pirátská strana 6 0,06
773 Středočeši2012.cz 6 0,06
303 Koalice KDU-ČSL a Zelení 5 0,05
510 Sdružení Změna, NK 5 0,05
511 Sdružení ZVUK 12, NK 5 0,05
529 Sdružení Zelení, Piráti, NK 5 0,05
541 Sdružení Piráti, NK 5 0,05
1350 Koalice STAN a Piráti 5 0,05
1494 Sdružení JAB, NK 5 0,05
112 MÍSTNÍ HNUTÍ NEZ. ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 4 0,04
210 Koalice KDU-ČSL, ODS 4 0,04
411 Sdružení VPM, NK 4 0,04
1030 Podpora občanů 4 0,04
1245 PŘÍSAHA občanské hnutí 4 0,04
1315 Koalice KDU-ČSL, STAN a TOP 09 4 0,04
1482 Sdružení Trikolora, NK 4 0,04
1521 Sdružení Budoucnost, NK 4 0,04
1522 Sdružení STAN, TOP 09, Hlas, NK 4 0,04
1593 Koalice ANO a PRO Zdraví 4 0,04
5 Strana zelených 3 0,03
129 SNK Evropští demokraté 3 0,03
457 Sdružení Nestraníci, NK 3 0,03
497 Sdružení Soukromníci, NK 3 0,03
540 Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK 3 0,03
544 Sdružení HDK, NK 3 0,03
1301 Sdružení SPDV, NK 3 0,03
1361 Koalice STAN a MPV 3 0,03
1614 Koalice ANO a Trikolora 3 0,03
1623 Sdružení Zelení, SOCDEM, Piráti, NK 3 0,03
339 Koalice KDU-ČSL, Nestraníci 2 0,02
353 Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK 2 0,02
522 Sdružení PATRIOTI, NK 2 0,02
543 Sdružení LES, NK 2 0,02
1211 Alternativa pro Vás 2 0,02
1411 Sdružení ApV, NK 2 0,02
1435 Sdružení Monarchiste.cz, NK 2 0,02
1491 Sdružení SPD, Trikolora, NK 2 0,02
1514 Sdružení DOMOV, NK 2 0,02
1531 Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 2 0,02
1627 Sdružení PRO 2022, NK 2 0,02
231 Koalice SOCDEM a KSČM 1 0,01
474 Sdružení SOCDEM, KSČM, NK 1 0,01
493 Sdružení Rozumní, NK 1 0,01
501 Sdružení Zelení, TOP 09, NK 1 0,01
1308 Koalice KAN a Monarchiste.cz 1 0,01
1360 Sdružení PLUS, NK 1 0,01
1399 Sdružení APB, NK 1 0,01
1487 Koalice SPD a Trikolora 1 0,01
1538 Koalice KDU-ČSL, TOP 09 a LES 1 0,01