Candidates by electoral party

Councils of municipalities, market towns, and towns

Region: Jihocesky kraj

Electoral party Number of candidates
number name No. in %
90 Sdruz.nezavislych kandidatu-mistni sdruzeni celkem 8 214 51.63
80 Nezavisly kandidat 1 158 7.28
1 KDU-CSL 876 5.51
53 Obcanska demokraticka strana 699 4.39
47 Komunisticka strana Cech a Moravy 411 2.58
371 Sdruzeni SOCDEM, NK 316 1.99
768 ANO 2011 292 1.84
355 Sdruzeni KDU-CSL, NK 258 1.62
7 Socialni demokracie 241 1.51
470 Sdruzeni STAN, NK 241 1.51
166 STAROSTOVE A NEZAVISLI 227 1.43
766 JIHOCESI 2012 225 1.41
401 Sdruzeni NEZ, NK 161 1.01
1114 Svoboda a prima demokracie (SPD) 150 0.94
387 Sdruzeni KSCM, NK 146 0.92
541 Sdruzeni Pirati, NK 122 0.77
720 Ceska piratska strana 120 0.75
1349 Sdruzeni JIH 12, NK 112 0.70
389 Sdruzeni ODS, NK 107 0.67
88 NEZAVISLI 98 0.62
477 Sdruzeni Svobodni, NK 82 0.52
1058 Koalice KDU-CSL a TOP 09 81 0.51
449 Sdruzeni SNK ED, NK 80 0.50
480 Sdruzeni TOP 09, NK 72 0.45
181 Nestranici 64 0.40
112 MISTNI HNUTI NEZ. ZA HARMONICKY ROZVOJ OBCI A MEST 60 0.38
687 Koalice TOP 09 a ODS 53 0.33
364 Sdruzeni Zeleni, NK 50 0.31
524 Sdruzeni Patrioti CR, NK 48 0.30
1524 Koalice KSCM a DOMOV 48 0.30
721 TOP 09 47 0.30
493 Sdruzeni Rozumni, NK 45 0.28
1422 Sdruzeni HOPB, JIH 12, NK 45 0.28
540 Sdruzeni KDU-CSL, TOP 09, NK 42 0.26
1482 Sdruzeni Trikolora, NK 41 0.26
113 Volba pro mesto 38 0.24
457 Sdruzeni Nestranici, NK 38 0.24
1327 Koalice KDU-CSL, ODS a TOP 09 38 0.24
463 Sdruzeni SOM, NK 36 0.23
1525 Sdruzeni Z 2020, NK 36 0.23
785 Zdravi Sport Vzdelani 2012 34 0.21
129 SNK Evropsti demokrate 30 0.19
482 Sdruzeni DSZ - ZA PRAVA ZVIRAT, NK 29 0.18
136 Tabor 2020 27 0.17
672 Koalice VPM a STAN 27 0.17
1505 Sdruzeni SOCDEM, KSCM, SPD, NK 27 0.17
1579 Koalice TOP 09 a JIH 12 27 0.17
1617 Sdruzeni Svobodni, Trikolora, NK 27 0.17
1514 Sdruzeni DOMOV, NK 26 0.16
1057 Koalice Zeleni a OMMO 25 0.16
1507 Koalice USZ a TOP 09 25 0.16
251 Koalice KSCM, Levice 23 0.14
1022 Obcane patrioti 23 0.14
1481 Sdruzeni VOK, NK 23 0.14
714 Svobodni 22 0.14
5 Strana zelenych 21 0.13
523 Sdruzeni ODS, TOP 09, NK 21 0.13
555 Sdruzeni DOMA, NK 21 0.13
659 Koalice STAN, TOP 09 21 0.13
742 Strakonicka Verejnost 21 0.13
1190 Moravske zemske hnuti 20 0.13
532 Sdruzeni ANO 2011, NK 19 0.12
2 Ceska strana narodne socialni 17 0.11
147 MESTO LIDEM 17 0.11
1253 A DOST! PRO LEPSI BUDOUCNOST 17 0.11
353 Sdruzeni KDU-CSL, ODS, NK 15 0.09
427 Sdruzeni SD-SN, NK 15 0.09
522 Sdruzeni PATRIOTI, NK 15 0.09
716 Strana soukromniku Ceske republiky 15 0.09
1265 Pravo Respekt Odbornost 15 0.09
74 Levice 9 0.06
497 Sdruzeni Soukromnici, NK 9 0.06
1494 Sdruzeni JAB, NK 7 0.04