Jmenné seznamy
Všechny kraje
Kandidátní listina: Koalice pro Plzeňský kraj - KDU-ČSL, Strana zelených a hnutí Nestraníci
Výběr: náhradníci dle výsledku
Zastupitelstvo kraje | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Přednostní hlasy | Pořadí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
3 | Plzeňský | 4 | Antoš Stanislav Bc. | 49 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 739 | 9,01 | 1 |
3 | Plzeňský | 1 | Bartošová Ivana Mgr. | 56 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 732 | 8,93 | 2 |
3 | Plzeňský | 7 | Šec Stanislav Ing. | 33 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 540 | 6,58 | 3 |
3 | Plzeňský | 8 | Popp Tomáš | 38 | SZ | BEZPP | 532 | 6,49 | 4 |
3 | Plzeňský | 25 | Janouškovec Pavel Mgr. | 57 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 524 | 6,39 | 5 |
3 | Plzeňský | 10 | Vaněk Pavel MUDr. | 62 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 454 | 5,53 | 6 |
3 | Plzeňský | 2 | Štěrbová Svatava Mgr. | 45 | SZ | SZ | 450 | 5,49 | 7 |
3 | Plzeňský | 3 | Rada Tomáš Ing. | 50 | Nestran. | BEZPP | 350 | 4,27 | 8 |
3 | Plzeňský | 5 | Pelcl Petr Mgr. | 40 | SZ | SZ | 245 | 2,98 | 9 |
3 | Plzeňský | 6 | Matuška Josef Gilbert Mgr. | 43 | Nestran. | BEZPP | 406 | 4,95 | 10 |
3 | Plzeňský | 9 | Kutil Josef Ing. | 58 | Nestran. | BEZPP | 254 | 3,09 | 11 |
3 | Plzeňský | 11 | Kroupa Pavel PhDr. | 39 | SZ | SZ | 258 | 3,14 | 12 |
3 | Plzeňský | 12 | Jůza Zdeněk Ing. Ph.D., MBA | 40 | Nestran. | BEZPP | 126 | 1,53 | 13 |
3 | Plzeňský | 14 | Hemrová Lucie Mgr. Ph.D. | 34 | SZ | SZ | 229 | 2,79 | 14 |
3 | Plzeňský | 15 | Kohout Václav PhDr. Ph.D. | 48 | Nestran. | BEZPP | 92 | 1,12 | 15 |
3 | Plzeňský | 16 | Kadlec Ivo MUDr. | 61 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 396 | 4,83 | 16 |
3 | Plzeňský | 17 | Cina Jan | 27 | SZ | SZ | 64 | 0,78 | 17 |
3 | Plzeňský | 18 | Frouz Robert Mgr. | 47 | Nestran. | BEZPP | 277 | 3,37 | 18 |
3 | Plzeňský | 20 | Vladařová Jiřina | 41 | SZ | SZ | 56 | 0,68 | 19 |
3 | Plzeňský | 21 | Sýkorová Lenka PhDr. | 50 | Nestran. | BEZPP | 159 | 1,93 | 20 |
3 | Plzeňský | 22 | Pešek Miloš prof. MUDr. CSc. | 66 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 247 | 3,01 | 21 |
3 | Plzeňský | 23 | Konečný Jiří Ing. | 39 | SZ | SZ | 54 | 0,65 | 22 |
3 | Plzeňský | 24 | Pleticha Jaroslav | 30 | Nestran. | BEZPP | 87 | 1,06 | 23 |
3 | Plzeňský | 26 | Nocar Burdová Věra Mgr. | 39 | SZ | SZ | 56 | 0,68 | 24 |
3 | Plzeňský | 27 | Petříček Daniel Mgr. | 43 | Nestran. | BEZPP | 241 | 2,94 | 25 |
3 | Plzeňský | 28 | Palíšek Václav | 38 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 55 | 0,67 | 26 |
3 | Plzeňský | 29 | Černík Roman MgA. Mgr. | 52 | SZ | SZ | 356 | 4,34 | 27 |
3 | Plzeňský | 30 | Petráň Karel | 59 | Nestran. | BEZPP | 109 | 1,32 | 28 |
3 | Plzeňský | 31 | Hájek Milan Ing. | 56 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 90 | 1,09 | 29 |
3 | Plzeňský | 32 | Požárek Václav Ing. | 42 | SZ | SZ | 32 | 0,39 | 30 |
3 | Plzeňský | 33 | Vokatý Václav MUDr. | 48 | Nestran. | BEZPP | 75 | 0,91 | 31 |
3 | Plzeňský | 34 | Koderová Marie Ing. | 61 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 146 | 1,78 | 32 |
3 | Plzeňský | 35 | Kylišová Jitka Bc. | 43 | SZ | SZ | 46 | 0,56 | 33 |
3 | Plzeňský | 36 | Královec Pavel | 39 | Nestran. | BEZPP | 124 | 1,51 | 34 |
3 | Plzeňský | 37 | Svejkovský Jiří Ing. | 54 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 73 | 0,89 | 35 |
3 | Plzeňský | 38 | Moravec Petr Mgr. | 32 | SZ | SZ | 112 | 1,36 | 36 |
3 | Plzeňský | 39 | Volf Martin | 43 | Nestran. | BEZPP | 80 | 0,97 | 37 |
3 | Plzeňský | 40 | Sivčáková Anna | 50 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 30 | 0,36 | 38 |
3 | Plzeňský | 41 | Čedíková Kateřina Mgr. | 34 | SZ | SZ | 54 | 0,65 | 39 |
3 | Plzeňský | 42 | Kopecký František | 50 | Nestran. | BEZPP | 130 | 1,58 | 40 |
3 | Plzeňský | 43 | Jukl Jiří | 67 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 126 | 1,53 | 41 |
3 | Plzeňský | 44 | Kurc Jakub Bc. | 26 | SZ | SZ | 65 | 0,79 | 42 |
3 | Plzeňský | 45 | Topolčany Petra Bc. | 37 | Nestran. | BEZPP | 56 | 0,68 | 43 |
3 | Plzeňský | 46 | Kadlec Jan Ing. | 62 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 211 | 2,57 | 44 |
3 | Plzeňský | 47 | Karbanová Tereza | 38 | SZ | SZ | 52 | 0,63 | 45 |
3 | Plzeňský | 48 | Cudlman Miroslav Ing. | 58 | Nestran. | BEZPP | 24 | 0,29 | 46 |
3 | Plzeňský | 49 | Valeš Jan Ing. | 37 | SZ | SZ | 65 | 0,79 | 47 |
3 | Plzeňský | 50 | Krňoul Štěpán Mgr. | 32 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 58 | 0,70 | 48 |
Zpět: Náhradníci dle výsledku
Zdroj dat | www.volby.cz |
---|---|
Originál | volby.cz/pls/kz2016/kz111 |
Datum a čas generování stránky | 13/09/2024 18:20:22 |