Jmenné seznamy
Kraj: Olomoucký kraj
Kandidátní listina: Občanská demokratická strana
Výběr: náhradníci dle abecedy
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||||
48 | Bank Jiří Bc. | 40 | ODS | ODS | ekolog | Náměšť na Hané | 57 | 0,44 | 43 |
22 | Bardoň Ivan | 33 | ODS | ODS | obchodní manažer, předseda odd. kopané TJ Sokol | Bělotín | 42 | 0,32 | 17 |
27 | Blumenstein Tomáš Ing. | 37 | ODS | ODS | řed. spolku Svět vzdělání,Director Mensa Internat. | Prostějov | 351 | 2,74 | 22 |
13 | Bruštík Pavel | 37 | ODS | ODS | živnostník | Zábřeh | 132 | 1,03 | 8 |
23 | Černohouz Zdeněk Mgr. | 30 | ODS | ODS | právník Univerzity Palackého | Olomouc | 168 | 1,31 | 18 |
37 | Černý Libor Ing. | 51 | ODS | ODS | jednatel obchodní společnosti | Hranice | 29 | 0,22 | 32 |
14 | Doseděl Leo Ing. | 53 | ODS | BEZPP | předseda oděvního družstva Moděva Konice | Konice | 113 | 0,88 | 9 |
28 | Dostál Marek | 49 | ODS | ODS | člen zastupitelstva města | Přerov | 184 | 1,44 | 23 |
32 | Drietomský Martin Mgr. | 46 | ODS | ODS | ředitel Základní a mateřské školy Hranická | Lipník nad Bečvou | 98 | 0,76 | 27 |
57 | Dvorský Miloslav Ing. | 65 | ODS | ODS | jednatel obchodní společnosti Lékárna Konice | Konice | 16 | 0,12 | 52 |
40 | Fornůsek Petr Ing. | 36 | ODS | ODS | projektant | Sudkov | 27 | 0,21 | 35 |
31 | Frank Jan Ing. | 46 | ODS | ODS | obchodní manažer společnosti Teva | Olomouc | 23 | 0,18 | 26 |
29 | Gottwald Jan | 59 | ODS | ODS | asistent poslance, hudebník | Olomouc | 102 | 0,79 | 24 |
43 | Grofek Petr | 37 | ODS | ODS | manažer prodeje | Litovel | 37 | 0,28 | 38 |
21 | Hanáková Marcela PhDr. | 57 | ODS | ODS | ředitelka Střední školy polygrafické | Olomouc | 119 | 0,93 | 16 |
8 | Hübner Jiří Bc. | 50 | ODS | ODS | instruktor sebeobrany, bezpečnostní poradce | Kojetín | 108 | 0,84 | 3 |
7 | Husičková Marta Mgr. | 61 | ODS | ODS | starostka městyse | Náměšť na Hané | 323 | 2,52 | 2 |
17 | Jančí Zdeněk Bc. | 51 | ODS | ODS | člen rady města, ved. učitel OV Stř. odborné školy | Litovel | 107 | 0,83 | 12 |
19 | Janků Iveta | 53 | ODS | ODS | živnostnice, místopředsedkyně tělovýchovné jednoty | Uničov | 280 | 2,19 | 14 |
56 | Jarmer Ivan | 24 | ODS | ODS | student vysoké školy | Kojetín | 20 | 0,15 | 51 |
11 | Kašpar Radim PhDr. | 31 | ODS | ODS | ředitel společnosti, kynolog | Olomouc | 131 | 1,02 | 6 |
58 | Kaštil Josef Bc. | 31 | ODS | ODS | tajemník Nadace Bezpečná Olomouc | Olomouc | 37 | 0,28 | 53 |
50 | Klusáková Eva | 65 | ODS | ODS | asistentka | Šumperk | 13 | 0,10 | 45 |
53 | Kouba Petr Mgr. | 44 | ODS | ODS | středoškolský učitel, člen zastupitelstva města | Přerov | 163 | 1,27 | 48 |
18 | Krill Petr Ing. | 75 | ODS | ODS | strojní inženýr | Šumperk | 148 | 1,15 | 13 |
42 | Kropáčová Marcela Mgr. | 30 | ODS | ODS | obchodní manažer | Přerov | 81 | 0,63 | 37 |
55 | Kuba Patrik | 19 | ODS | ODS | student VŠ, dobrovolník spolku Respekt a tolerance | Loštice | 86 | 0,67 | 50 |
35 | Kvapil Vladislav Mgr. | 55 | ODS | ODS | hudebník, ředitel Moravské filharmonie | Olomouc | 109 | 0,85 | 30 |
44 | Lázna Tomáš Bc. | 23 | ODS | ODS | student vys. školy,předseda spolku Pomáháme tancem | Prostějov | 111 | 0,86 | 39 |
60 | Marčan Libor | 20 | ODS | ODS | student VŠ, předs. Mladých konzervativců Prostějov | Prostějov | 75 | 0,58 | 55 |
45 | Mikulenka Jaromír Ing. | 47 | ODS | ODS | ekonom, podnikatel | Šumperk | 58 | 0,45 | 40 |
38 | Nováková Marie | 77 | ODS | ODS | cvičitelka Sokola | Olomouc | 56 | 0,43 | 33 |
15 | Orság Stanislav Ing. | 40 | ODS | ODS | starosta města | Šternberk | 383 | 2,99 | 10 |
36 | Potěšil Tomáš Mgr. | 43 | ODS | ODS | advokát | Šumperk | 89 | 0,69 | 31 |
49 | Procházka Petr Mgr. | 53 | ODS | ODS | místost.města,řed.Hot.šk.V. Priessnitze a Obch.ak. | Jeseník | 129 | 1,01 | 44 |
33 | Radkovičová Martina Mgr. | 36 | ODS | ODS | právnička, personální konzultantka | Prostějov | 79 | 0,61 | 28 |
9 | Riedlová Zdeňka Ing. | 54 | ODS | ODS | referentka územního plánování MěÚ Šumperk | Loučná nad Desnou | 161 | 1,26 | 4 |
47 | Rudolfová Pavla Mgr. | 44 | ODS | ODS | zástupkyně ředitele Střední školy technické Přerov | Hranice | 55 | 0,43 | 42 |
46 | Sedlák Jaromír Mgr. | 54 | ODS | ODS | ředitel Základní školy Svatoplukova | Šternberk | 102 | 0,79 | 41 |
10 | Sokol Petr PhDr. Ph.D. | 42 | ODS | ODS | vysokoškolský učitel | Prostějov | 476 | 3,72 | 5 |
51 | Sokolová Milada Ing. Bc. | 42 | ODS | ODS | členka zastup. města, předs. Okrašlovacího spolku | Prostějov | 161 | 1,26 | 46 |
25 | Stašáková Karolína | 43 | ODS | ODS | živnostnice | Bělá pod Pradědem | 81 | 0,63 | 20 |
34 | Stejskal Pavel | 46 | ODS | ODS | starosta obce | Hradec-Nová Ves | 70 | 0,54 | 29 |
30 | Ston Pavel Ing. | 62 | ODS | ODS | starosta | Bludov | 160 | 1,25 | 25 |
59 | Šenk Josef Ing. | 40 | ODS | ODS | starosta obce,starosta Sboru dobr. hasičů Břevenec | Šumvald | 67 | 0,52 | 54 |
24 | Ťulpík Josef Ing. | 58 | ODS | ODS | živnostník, místostarosta obce | Bludov | 143 | 1,11 | 19 |
54 | Urbášek Jiří Bc. DiS. | 40 | ODS | ODS | zást. vedoucí odboru MÚ, předs. spolku Gaudolino | Uničov | 222 | 1,73 | 49 |
52 | Urválek Radovan Ing. | 53 | ODS | ODS | interiérový designer, soudní znalec | Litovel | 52 | 0,40 | 47 |
16 | Vaculin Josef Bc. | 54 | ODS | ODS | starosta obce | Týn nad Bečvou | 199 | 1,55 | 11 |
20 | Vančík David Bc. | 25 | ODS | ODS | student vys. školy,předs. Přátelé města Prostějova | Prostějov | 145 | 1,13 | 15 |
26 | Vavroušek Vítězslav MUDr. MBA, MPH | 60 | ODS | ODS | lékař, nemocniční ombudsman | Šternberk | 239 | 1,87 | 21 |
41 | Vincour Radek Mgr. | 49 | ODS | ODS | hudebník, ředitel Městského kulturního zařízení | Uničov | 334 | 2,61 | 36 |
12 | Zácha Michal DiS. | 38 | ODS | ODS | živnostník, předseda kontr. výboru zastup. města | Přerov | 565 | 4,42 | 7 |
39 | Zatloukal Jan Bc. | 35 | ODS | ODS | pedagog volného času | Prostějov | 87 | 0,68 | 34 |
6 | Žmolíková Renata Ing. Bc. | 55 | ODS | ODS | vedoucí účetní obce | Lipová-lázně | 197 | 1,54 | 1 |
Zpět: Náhradníci dle abecedy
Zdroj dat | www.volby.cz |
---|---|
Originál | volby.cz/pls/kz2016/kz111 |
Datum a čas generování stránky | 12/09/2024 00:15:25 |