Jmenné seznamy
Kraj: Moravskoslezský kraj
Všechny kandidátní listiny
Výběr: náhradníci dle abecedy
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Přednostní hlasy | Pořadí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
78 | SPD + SPO | 69 | Adam Rostislav | 46 | SPO | SPO | 18 | 0,08 | 61 |
12 | ČSSD | 47 | Adamcová Eva Mgr. | 37 | ČSSD | ČSSD | 345 | 0,69 | 33 |
37 | KSČM | 11 | Adámek Jan Ing. | 59 | KSČM | KSČM | 300 | 0,88 | 2 |
2 | ODS | 43 | Alešová Markéta | 24 | ODS | ODS | 53 | 0,25 | 37 |
37 | KSČM | 33 | Apostolovová Táňa Ing. | 29 | KSČM | BEZPP | 98 | 0,28 | 24 |
37 | KSČM | 12 | Bačgoň Pavel | 63 | KSČM | KSČM | 414 | 1,21 | 3 |
37 | KSČM | 51 | Baráthová Alena Ing. | 60 | KSČM | KSČM | 188 | 0,55 | 42 |
24 | KDU-ČSL | 63 | Bařák Tomáš Ing. | 41 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 261 | 0,85 | 55 |
24 | KDU-ČSL | 70 | Bednár Ivo Ing. Ph.D. | 45 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 36 | 0,11 | 62 |
37 | KSČM | 30 | Beranová Taťána | 31 | KSČM | BEZPP | 170 | 0,49 | 21 |
24 | KDU-ČSL | 15 | Berger Jaroslav Ing. | 58 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 126 | 0,41 | 7 |
2 | ODS | 14 | Bernatík Werner Ing. Ph.D. | 46 | ODS | ODS | 185 | 0,89 | 9 |
12 | ČSSD | 49 | Besta Zdeněk Ing. | 68 | ČSSD | ČSSD | 89 | 0,17 | 35 |
30 | ANO 2011 | 32 | Binar Miroslav Ing. | 34 | ANO 2011 | ANO 2011 | 371 | 0,48 | 10 |
30 | ANO 2011 | 62 | Bison Ivan | 39 | ANO 2011 | ANO 2011 | 185 | 0,24 | 40 |
78 | SPD + SPO | 50 | Bláhová Irena | 56 | SPD | SPD | 31 | 0,14 | 42 |
37 | KSČM | 13 | Blahuta Jiří | 51 | KSČM | KSČM | 577 | 1,69 | 4 |
12 | ČSSD | 50 | Bocián Marek Mgr. | 40 | ČSSD | ČSSD | 311 | 0,62 | 36 |
2 | ODS | 46 | Boček Michal Ing. | 40 | ODS | ODS | 64 | 0,30 | 40 |
78 | SPD + SPO | 46 | Bojko Martin | 34 | SPD | SPD | 157 | 0,74 | 38 |
78 | SPD + SPO | 33 | Boubeníček Mario | 53 | SPO | SPO | 89 | 0,42 | 26 |
37 | KSČM | 55 | Brabcová Marie | 54 | KSČM | KSČM | 189 | 0,55 | 46 |
2 | ODS | 27 | Branný Jan Mgr. | 65 | ODS | ODS | 340 | 1,64 | 21 |
24 | KDU-ČSL | 24 | Brož Marcel | 39 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 481 | 1,58 | 16 |
12 | ČSSD | 16 | Brunclík Michal Ing. | 37 | ČSSD | ČSSD | 566 | 1,13 | 2 |
30 | ANO 2011 | 24 | Brzyszkowská Lenka | 40 | ANO 2011 | ANO 2011 | 213 | 0,27 | 2 |
78 | SPD + SPO | 59 | Březná Magda Ing. | 54 | SPO | SPO | 72 | 0,34 | 51 |
2 | ODS | 48 | Caysberger Igor | 49 | ODS | ODS | 37 | 0,17 | 42 |
2 | ODS | 42 | Císařová Jana Ing. | 37 | ODS | ODS | 24 | 0,11 | 36 |
24 | KDU-ČSL | 9 | Čajánek Martin RNDr. Ph.D. | 47 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 470 | 1,54 | 1 |
78 | SPD + SPO | 18 | Čech Igor Bc. | 53 | SPD | SPD | 96 | 0,45 | 12 |
37 | KSČM | 67 | Čech Jaroslav | 59 | KSČM | KSČM | 107 | 0,31 | 58 |
78 | SPD + SPO | 28 | Čech Tomáš Ing. | 40 | SPD | SPD | 125 | 0,59 | 21 |
37 | KSČM | 32 | Čech Vladimír RNDr. Bc. | 55 | KSČM | BEZPP | 217 | 0,63 | 23 |
30 | ANO 2011 | 33 | Čep Robert doc. Ing. Ph.D. | 39 | ANO 2011 | ANO 2011 | 529 | 0,68 | 11 |
2 | ODS | 39 | Čermák Pavel MUDr. Ph.D. | 55 | ODS | ODS | 124 | 0,59 | 33 |
78 | SPD + SPO | 68 | Černý Dušan | 49 | SPD | SPD | 19 | 0,09 | 60 |
78 | SPD + SPO | 63 | Číp Jiří | 62 | SPO | SPO | 15 | 0,07 | 55 |
37 | KSČM | 42 | Číp René Ing. | 41 | KSČM | KSČM | 128 | 0,37 | 33 |
24 | KDU-ČSL | 49 | David Václav | 66 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 143 | 0,47 | 41 |
2 | ODS | 6 | Dekický Jan | 35 | ODS | ODS | 283 | 1,36 | 1 |
37 | KSČM | 41 | Dienelt Ivo Ing. | 35 | KSČM | KSČM | 87 | 0,25 | 32 |
2 | ODS | 36 | Dluhošová Yvona Mgr. | 51 | ODS | ODS | 71 | 0,34 | 30 |
2 | ODS | 35 | Dobrozemský Václav JUDr. | 27 | ODS | ODS | 294 | 1,41 | 29 |
24 | KDU-ČSL | 12 | Drábek Ivan MUDr. | 69 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 743 | 2,44 | 4 |
78 | SPD + SPO | 64 | Drahoš Vladimír Ing. | 60 | SPD | SPD | 84 | 0,40 | 56 |
12 | ČSSD | 44 | Drobek Aleš Ing. | 39 | ČSSD | ČSSD | 354 | 0,71 | 30 |
12 | ČSSD | 39 | Dudová Renata Mgr. | 65 | ČSSD | ČSSD | 158 | 0,31 | 25 |
78 | SPD + SPO | 9 | Dudzik David Ing. et Ing. | 46 | SPO | SPO | 179 | 0,85 | 3 |
24 | KDU-ČSL | 31 | Dvorský Eduard Ing. | 52 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 146 | 0,48 | 23 |
12 | ČSSD | 40 | Dvořák Miroslav Ing. Bc. | 59 | ČSSD | ČSSD | 225 | 0,45 | 26 |
37 | KSČM | 56 | Dworoková Jiřina | 55 | KSČM | KSČM | 135 | 0,39 | 47 |
12 | ČSSD | 53 | Dzivý Kamil | 44 | ČSSD | ČSSD | 365 | 0,73 | 39 |
2 | ODS | 45 | Fajkus Jiří | 43 | ODS | ODS | 149 | 0,71 | 39 |
12 | ČSSD | 19 | Faluši Blanka Bc. | 50 | ČSSD | ČSSD | 668 | 1,34 | 5 |
37 | KSČM | 16 | Fotopulos Fotis Mgr. | 37 | KSČM | KSČM | 219 | 0,64 | 7 |
30 | ANO 2011 | 30 | Furmančík Ivo Ing. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | 103 | 0,13 | 8 |
30 | ANO 2011 | 29 | Gaj Petr Bc. | 35 | ANO 2011 | ANO 2011 | 1 044 | 1,35 | 7 |
2 | ODS | 23 | Gajdacz Zbyněk Ing. MPA | 52 | ODS | ODS | 151 | 0,72 | 17 |
37 | KSČM | 57 | Gajdáček Petr | 66 | KSČM | KSČM | 65 | 0,19 | 48 |
37 | KSČM | 43 | Gallik Tomaš | 54 | KSČM | KSČM | 555 | 1,63 | 34 |
30 | ANO 2011 | 38 | Gebauer Tomáš Ing. | 48 | ANO 2011 | ANO 2011 | 376 | 0,48 | 16 |
2 | ODS | 53 | Gemroth Petr Ing. | 60 | ODS | ODS | 78 | 0,37 | 47 |
78 | SPD + SPO | 60 | Glac Svatopluk | 64 | SPD | SPD | 63 | 0,30 | 52 |
12 | ČSSD | 58 | Glacová Milena Mgr. | 63 | ČSSD | ČSSD | 242 | 0,48 | 44 |
30 | ANO 2011 | 64 | Glončák Petr | 48 | ANO 2011 | ANO 2011 | 265 | 0,34 | 42 |
12 | ČSSD | 27 | Gola Lukáš Mgr. | 38 | ČSSD | ČSSD | 317 | 0,63 | 13 |
30 | ANO 2011 | 35 | Grygarčík Filip Ing. | 39 | ANO 2011 | BEZPP | 282 | 0,36 | 13 |
24 | KDU-ČSL | 19 | Hájovský Tomáš | 52 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 407 | 1,33 | 11 |
78 | SPD + SPO | 54 | Halberstadt Yweta | 50 | SPD | SPD | 36 | 0,17 | 46 |
78 | SPD + SPO | 42 | Hammer Ladislav | 34 | SPD | SPD | 102 | 0,48 | 34 |
24 | KDU-ČSL | 46 | Hamrozi Jiří Ing. | 38 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 707 | 2,32 | 38 |
78 | SPD + SPO | 29 | Hausnerová Jana | 51 | SPO | SPO | 40 | 0,19 | 22 |
37 | KSČM | 62 | Havel Václav | 70 | KSČM | KSČM | 126 | 0,37 | 53 |
37 | KSČM | 15 | Havlíčková Monika Bc. | 48 | KSČM | KSČM | 776 | 2,28 | 6 |
37 | KSČM | 40 | Heczko Eduard Ing. | 68 | KSČM | KSČM | 736 | 2,16 | 31 |
78 | SPD + SPO | 27 | Heczko Tomáš | 48 | SPO | BEZPP | 244 | 1,16 | 20 |
78 | SPD + SPO | 55 | Heczko Gibejová Andrea Mgr. | 42 | SPO | SPO | 30 | 0,14 | 47 |
12 | ČSSD | 31 | Hegar Zdeněk | 65 | ČSSD | ČSSD | 181 | 0,36 | 17 |
37 | KSČM | 59 | Hegyi Štefan | 55 | KSČM | KSČM | 135 | 0,39 | 50 |
2 | ODS | 50 | Heinrich Jiří MUDr. | 69 | ODS | ODS | 96 | 0,46 | 44 |
37 | KSČM | 49 | Holčák Jiří Mgr. | 49 | KSČM | BEZPP | 79 | 0,23 | 40 |
78 | SPD + SPO | 10 | Holušová Kateřina Ing. Ph.D. et Ph.D. | 33 | SPD | SPD | 524 | 2,49 | 4 |
78 | SPD + SPO | 7 | Horák Jaroslav Mgr. | 73 | SPO | SPO | 140 | 0,66 | 1 |
30 | ANO 2011 | 23 | Horáková Simona Mgr. | 43 | ANO 2011 | BEZPP | 675 | 0,87 | 1 |
12 | ČSSD | 46 | Hrbáč Pavel | 40 | ČSSD | ČSSD | 131 | 0,26 | 32 |
12 | ČSSD | 61 | Hrnčíř Rudolf Ing. | 53 | ČSSD | ČSSD | 272 | 0,54 | 47 |
24 | KDU-ČSL | 21 | Hrubiš Tomáš Ing. | 63 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 363 | 1,19 | 13 |
78 | SPD + SPO | 20 | Hruboš Miloslav | 46 | SPD | SPD | 56 | 0,26 | 14 |
12 | ČSSD | 57 | Hrušková Lenka Mgr. | 46 | ČSSD | ČSSD | 139 | 0,27 | 43 |
12 | ČSSD | 25 | Hřivňák Rostislav Ing. | 35 | ČSSD | ČSSD | 212 | 0,42 | 11 |
24 | KDU-ČSL | 66 | Huďa Tomáš Ing. | 47 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 46 | 0,15 | 58 |
78 | SPD + SPO | 8 | Hudec Miroslav | 45 | SPD | SPD | 284 | 1,35 | 2 |
30 | ANO 2011 | 46 | Hudec Pavel Ing. | 56 | ANO 2011 | ANO 2011 | 123 | 0,16 | 24 |
37 | KSČM | 10 | Hurta Jiří | 56 | KSČM | KSČM | 270 | 0,79 | 1 |
37 | KSČM | 29 | Hyvnar Radim Ing. | 39 | KSČM | BEZPP | 185 | 0,54 | 20 |
24 | KDU-ČSL | 34 | Chlebková Jana | 40 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 363 | 1,19 | 26 |
30 | ANO 2011 | 27 | Chlubna Zdeněk Ing. | 81 | ANO 2011 | ANO 2011 | 158 | 0,20 | 5 |
24 | KDU-ČSL | 52 | Chříbek Miloš | 43 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 109 | 0,35 | 44 |
78 | SPD + SPO | 47 | Illéšová Ivana | 50 | SPO | SPO | 95 | 0,45 | 39 |
2 | ODS | 32 | Ivan Radim Bc. | 26 | ODS | ODS | 97 | 0,46 | 26 |
30 | ANO 2011 | 45 | Jančařík Bohuslav Ing. | 63 | ANO 2011 | BEZPP | 162 | 0,21 | 23 |
30 | ANO 2011 | 37 | Jančík Pavel Ing. | 65 | ANO 2011 | BEZPP | 123 | 0,16 | 15 |
2 | ODS | 22 | Janda Jakub | 38 | ODS | ODS | 434 | 2,09 | 16 |
12 | ČSSD | 36 | Janiga Martin Ing. | 41 | ČSSD | ČSSD | 197 | 0,39 | 22 |
78 | SPD + SPO | 48 | Januschka Jiří | 53 | SPD | SPD | 35 | 0,16 | 40 |
24 | KDU-ČSL | 25 | Jedelský Marcel Mgr. | 51 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 307 | 1,01 | 17 |
24 | KDU-ČSL | 10 | Jedlička Michal Ing. | 36 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 948 | 3,12 | 2 |
12 | ČSSD | 21 | Jedlička Vladimír | 60 | ČSSD | ČSSD | 430 | 0,86 | 7 |
24 | KDU-ČSL | 39 | Jendryščík Lumír Ing. MBA | 61 | KDU-ČSL | BEZPP | 140 | 0,46 | 31 |
78 | SPD + SPO | 65 | Ješonka Roman Bc. | 51 | SPO | SPO | 31 | 0,14 | 57 |
24 | KDU-ČSL | 62 | Jílková Jana Ing. | 59 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 98 | 0,32 | 54 |
24 | KDU-ČSL | 53 | Jiříček Petr Ing. | 46 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 114 | 0,37 | 45 |
2 | ODS | 56 | Jodlovski Ladislav Bc. | 43 | ODS | ODS | 21 | 0,10 | 50 |
12 | ČSSD | 48 | Jordánová Zdeňka | 64 | ČSSD | ČSSD | 320 | 0,64 | 34 |
12 | ČSSD | 35 | Juchelka Jiří PhDr. Ph.D. | 38 | ČSSD | ČSSD | 579 | 1,16 | 21 |
12 | ČSSD | 20 | Juráňová Ludmila | 61 | ČSSD | ČSSD | 449 | 0,90 | 6 |
2 | ODS | 30 | Juraszek Martin | 43 | ODS | ODS | 62 | 0,29 | 24 |
24 | KDU-ČSL | 48 | Jurková Lucie Ing. | 38 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 105 | 0,34 | 40 |
37 | KSČM | 17 | Juroška Martin Ing. Ph.D. | 40 | KSČM | KSČM | 456 | 1,34 | 8 |
37 | KSČM | 39 | Kachel Marian | 40 | KSČM | KSČM | 90 | 0,26 | 30 |
2 | ODS | 7 | Kaňa Radek Mgr. | 37 | ODS | ODS | 534 | 2,57 | 2 |
2 | ODS | 21 | Kantor Ivo Ing. | 57 | ODS | ODS | 299 | 1,44 | 15 |
30 | ANO 2011 | 51 | Kaplan Josef Ing. | 40 | ANO 2011 | BEZPP | 168 | 0,21 | 29 |
37 | KSČM | 66 | Karlík Radovan Ing. | 50 | KSČM | KSČM | 67 | 0,19 | 57 |
12 | ČSSD | 18 | Kawulok Pavel Mgr. | 36 | ČSSD | ČSSD | 1 167 | 2,34 | 4 |
78 | SPD + SPO | 19 | Klapčová Monika | 31 | SPO | SPO | 246 | 1,17 | 13 |
37 | KSČM | 63 | Klapetek Karel | 57 | KSČM | KSČM | 141 | 0,41 | 54 |
30 | ANO 2011 | 60 | Klučka Ondřej Ing. | 27 | ANO 2011 | ANO 2011 | 221 | 0,28 | 38 |
30 | ANO 2011 | 25 | Kocinec Libor | 43 | ANO 2011 | ANO 2011 | 671 | 0,87 | 3 |
78 | SPD + SPO | 31 | Kocyan Martin Ing. | 43 | SPO | SPO | 51 | 0,24 | 24 |
30 | ANO 2011 | 39 | Kokošek Michal Ing. | 34 | ANO 2011 | ANO 2011 | 267 | 0,34 | 17 |
37 | KSČM | 26 | Koláček Petr | 42 | KSČM | KSČM | 378 | 1,11 | 17 |
2 | ODS | 34 | Kolder Milan Ing. | 54 | ODS | ODS | 51 | 0,24 | 28 |
78 | SPD + SPO | 39 | Kolková Darja | 56 | SPO | SPO | 23 | 0,10 | 31 |
78 | SPD + SPO | 25 | Kollár Ludvík Ing. | 61 | SPO | SPO | 46 | 0,21 | 18 |
30 | ANO 2011 | 44 | Komárek Petr Bc. | 56 | ANO 2011 | ANO 2011 | 266 | 0,34 | 22 |
37 | KSČM | 31 | Koňařík Bronislav Mgr. | 41 | KSČM | BEZPP | 204 | 0,59 | 22 |
30 | ANO 2011 | 61 | Konieczná Eliška | 57 | ANO 2011 | ANO 2011 | 64 | 0,08 | 39 |
30 | ANO 2011 | 52 | Kopecký Stanislav Bc. | 44 | ANO 2011 | ANO 2011 | 231 | 0,30 | 30 |
2 | ODS | 8 | Kopečný Miroslav Ing. | 59 | ODS | ODS | 484 | 2,33 | 3 |
37 | KSČM | 45 | Korošík Vlastimil | 45 | KSČM | KSČM | 75 | 0,22 | 36 |
12 | ČSSD | 62 | Kotasová Silvie Mgr. | 38 | ČSSD | ČSSD | 330 | 0,66 | 48 |
30 | ANO 2011 | 36 | Kotrlová Blanka | 49 | ANO 2011 | ANO 2011 | 465 | 0,60 | 14 |
30 | ANO 2011 | 26 | Kovács Jan Mgr. Ph.D. | 51 | ANO 2011 | ANO 2011 | 242 | 0,31 | 4 |
2 | ODS | 41 | Kovalčíková Yveta Ing. | 51 | ODS | ODS | 88 | 0,42 | 35 |
12 | ČSSD | 51 | Kovářová Jiřina | 76 | ČSSD | ČSSD | 80 | 0,16 | 37 |
24 | KDU-ČSL | 69 | Kozák Petr Ing. | 54 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 176 | 0,57 | 61 |
78 | SPD + SPO | 44 | Krajča Adrian DiS. | 39 | SPD | SPD | 55 | 0,26 | 36 |
24 | KDU-ČSL | 30 | Krejčok Jaromír Ing. | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | 228 | 0,75 | 22 |
2 | ODS | 28 | Kresta Roman Ing. | 44 | ODS | ODS | 173 | 0,83 | 22 |
12 | ČSSD | 64 | Krsková Dana Mgr. | 52 | ČSSD | ČSSD | 165 | 0,33 | 50 |
37 | KSČM | 36 | Křenková Kateřina MVDr. | 54 | KSČM | KSČM | 316 | 0,92 | 27 |
78 | SPD + SPO | 34 | Kubín Václav Mgr. | 43 | SPD | SPD | 88 | 0,41 | 27 |
12 | ČSSD | 60 | Kubušová Emília Mgr. | 62 | ČSSD | ČSSD | 162 | 0,32 | 46 |
12 | ČSSD | 15 | Kuča Tomáš Ing. | 46 | ČSSD | ČSSD | 594 | 1,19 | 1 |
24 | KDU-ČSL | 26 | Kučerka Petr Bc. | 53 | KDU-ČSL | BEZPP | 415 | 1,36 | 18 |
2 | ODS | 54 | Kudela Marek Mgr. | 29 | ODS | ODS | 103 | 0,49 | 48 |
12 | ČSSD | 29 | Kudelová Helena Ing. | 62 | ČSSD | ČSSD | 358 | 0,71 | 15 |
78 | SPD + SPO | 49 | Kugler Ladislav | 55 | SPO | SPO | 46 | 0,21 | 41 |
30 | ANO 2011 | 57 | Kulil Vladimír Ing. Ph.D. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | 121 | 0,15 | 35 |
24 | KDU-ČSL | 38 | Kuna Jiří | 42 | KDU-ČSL | BEZPP | 48 | 0,15 | 30 |
2 | ODS | 65 | Kuncová Lenka | 45 | ODS | ODS | 93 | 0,44 | 59 |
37 | KSČM | 20 | Kupka Vlastimil Bc. | 58 | KSČM | KSČM | 136 | 0,39 | 11 |
78 | SPD + SPO | 41 | Kuznitiusová Gabriela | 39 | SPO | SPO | 56 | 0,26 | 33 |
78 | SPD + SPO | 61 | Labaj Jiří | 48 | SPO | SPO | 53 | 0,25 | 53 |
2 | ODS | 47 | Lajčíková Jana MUDr. | 53 | ODS | ODS | 89 | 0,42 | 41 |
12 | ČSSD | 24 | Lebiedzik Marian doc. Ing. Ph.D. | 41 | ČSSD | ČSSD | 511 | 1,02 | 10 |
24 | KDU-ČSL | 67 | Liberda Karel Mgr. | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 67 | 0,22 | 59 |
78 | SPD + SPO | 36 | Lipovský Eduard | 63 | SPD | SPD | 54 | 0,25 | 29 |
12 | ČSSD | 55 | Lošáková Gabriela Bc. DiS. | 31 | ČSSD | ČSSD | 176 | 0,35 | 41 |
24 | KDU-ČSL | 50 | Löwenthalová Pavla MVDr. | 46 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 190 | 0,62 | 42 |
37 | KSČM | 19 | Lukša Jiří Ing. | 53 | KSČM | KSČM | 374 | 1,09 | 10 |
12 | ČSSD | 43 | Lyčka Mario | 49 | ČSSD | ČSSD | 304 | 0,61 | 29 |
12 | ČSSD | 56 | Mádr Radim Bc. | 44 | ČSSD | ČSSD | 219 | 0,44 | 42 |
37 | KSČM | 25 | Macháček Vít Ing. | 44 | KSČM | KSČM | 171 | 0,50 | 16 |
2 | ODS | 51 | Malota Oldřich Bc. | 54 | ODS | ODS | 94 | 0,45 | 45 |
37 | KSČM | 21 | Małysz Henryk | 39 | KSČM | KSČM | 356 | 1,04 | 12 |
24 | KDU-ČSL | 59 | Marek Bedřich Ing. | 67 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 124 | 0,40 | 51 |
30 | ANO 2011 | 66 | Marenčok Miroslav Ing. | 57 | ANO 2011 | ANO 2011 | 132 | 0,17 | 44 |
78 | SPD + SPO | 13 | Martinek Stanislav | 45 | SPO | SPO | 68 | 0,32 | 7 |
30 | ANO 2011 | 41 | Martinek Tomáš Ing. | 26 | ANO 2011 | ANO 2011 | 347 | 0,45 | 19 |
24 | KDU-ČSL | 28 | Matýsková Andrea Bc. | 43 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 267 | 0,87 | 20 |
37 | KSČM | 38 | Merta Aleš Mgr. | 50 | KSČM | KSČM | 114 | 0,33 | 29 |
37 | KSČM | 52 | Mesochoridis Takis | 63 | KSČM | KSČM | 85 | 0,24 | 43 |
30 | ANO 2011 | 49 | Míček Jakub Bc. | 29 | ANO 2011 | ANO 2011 | 347 | 0,45 | 27 |
12 | ČSSD | 28 | Mička Pavel Mgr. | 53 | ČSSD | ČSSD | 412 | 0,82 | 14 |
78 | SPD + SPO | 12 | Míčková Petra MUDr. | 39 | SPD | SPD | 422 | 2,01 | 6 |
37 | KSČM | 27 | Michna Tomáš Bc. | 25 | KSČM | KSČM | 143 | 0,42 | 18 |
2 | ODS | 52 | Mika Milan | 38 | ODS | ODS | 79 | 0,38 | 46 |
78 | SPD + SPO | 17 | Mikulíková Eva Mgr. | 51 | SPO | SPO | 124 | 0,59 | 11 |
2 | ODS | 66 | Mlčoch Jaroslav | 50 | ODS | ODS | 56 | 0,27 | 60 |
2 | ODS | 29 | Mlčoch Jiří JUDr. | 65 | ODS | ODS | 221 | 1,06 | 23 |
37 | KSČM | 24 | Mohylová Eva Mgr. | 32 | KSČM | KSČM | 551 | 1,62 | 15 |
30 | ANO 2011 | 56 | Moravcová Monika Mgr. | 27 | ANO 2011 | ANO 2011 | 319 | 0,41 | 34 |
24 | KDU-ČSL | 33 | Muczka Petr Ing. | 53 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 363 | 1,19 | 25 |
30 | ANO 2011 | 47 | Mudrla Ctirad | 48 | ANO 2011 | ANO 2011 | 218 | 0,28 | 25 |
2 | ODS | 64 | Murín Patrik Ing. arch. | 29 | ODS | ODS | 64 | 0,30 | 58 |
30 | ANO 2011 | 28 | Návratová Lenka Ing. Mgr. | 53 | ANO 2011 | ANO 2011 | 172 | 0,22 | 6 |
37 | KSČM | 53 | Nečas Pavel | 60 | KSČM | KSČM | 93 | 0,27 | 44 |
30 | ANO 2011 | 63 | Němcová Pavlína Mgr. | 44 | ANO 2011 | ANO 2011 | 377 | 0,49 | 41 |
30 | ANO 2011 | 31 | Němec Josef Ing. | 56 | ANO 2011 | ANO 2011 | 236 | 0,30 | 9 |
78 | SPD + SPO | 37 | Neuvirt Ladislav | 33 | SPO | SPO | 75 | 0,35 | 30 |
78 | SPD + SPO | 16 | Nevlud Zdeněk | 44 | SPD | SPD | 116 | 0,55 | 10 |
78 | SPD + SPO | 56 | Nevludová Ivana | 39 | SPD | SPD | 90 | 0,42 | 48 |
24 | KDU-ČSL | 23 | Niemiec Bohuslav Ing. | 34 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 033 | 3,39 | 15 |
12 | ČSSD | 45 | Nováková Miroslava Ing. | 46 | ČSSD | ČSSD | 156 | 0,31 | 31 |
24 | KDU-ČSL | 35 | Novotný Jiří Mgr. | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | 333 | 1,09 | 27 |
2 | ODS | 58 | Nowak Libor Ing. | 58 | ODS | ODS | 211 | 1,01 | 52 |
30 | ANO 2011 | 68 | Nytrová Renata Ing. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | 304 | 0,39 | 46 |
24 | KDU-ČSL | 54 | Ochmanová Blanka Ing. | 33 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 56 | 0,18 | 46 |
2 | ODS | 25 | Okoun Jan | 63 | ODS | ODS | 43 | 0,20 | 19 |
12 | ČSSD | 30 | Olšar Ladislav | 56 | ČSSD | ČSSD | 945 | 1,89 | 16 |
12 | ČSSD | 63 | Onderková Ivana Ing. | 39 | ČSSD | ČSSD | 179 | 0,35 | 49 |
30 | ANO 2011 | 65 | Oprchalský Lukáš | 37 | ANO 2011 | ANO 2011 | 189 | 0,24 | 43 |
2 | ODS | 17 | Orság Hynek Ing. | 49 | ODS | ODS | 151 | 0,72 | 11 |
37 | KSČM | 34 | Otáhalová Milada | 41 | KSČM | KSČM | 163 | 0,47 | 25 |
78 | SPD + SPO | 57 | Outratová Lenka | 44 | SPO | SPO | 20 | 0,09 | 49 |
24 | KDU-ČSL | 29 | Pagáčová Jana | 57 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 196 | 0,64 | 21 |
78 | SPD + SPO | 35 | Palička Jaroslav | 58 | SPO | SPO | 33 | 0,15 | 28 |
24 | KDU-ČSL | 41 | Paličková Jana MUDr. | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | 231 | 0,76 | 33 |
78 | SPD + SPO | 15 | Panáček Jan Ing. | 38 | SPO | SPO | 97 | 0,46 | 9 |
78 | SPD + SPO | 51 | Panáčková Zuzana | 40 | SPO | SPO | 32 | 0,15 | 43 |
2 | ODS | 55 | Pánik Jan | 25 | ODS | ODS | 57 | 0,27 | 49 |
2 | ODS | 16 | Pastušková Eva | 63 | ODS | ODS | 89 | 0,42 | 10 |
12 | ČSSD | 32 | Pašková Eva DiS. | 35 | ČSSD | ČSSD | 212 | 0,42 | 18 |
2 | ODS | 44 | Patyková Jana Bc. | 52 | ODS | ODS | 146 | 0,70 | 38 |
37 | KSČM | 18 | Pawlas Daniel Bc. | 41 | KSČM | KSČM | 1 365 | 4,01 | 9 |
2 | ODS | 62 | Pečinka Vavřinec | 43 | ODS | ODS | 90 | 0,43 | 56 |
2 | ODS | 40 | Pečonka Jan | 22 | ODS | ODS | 55 | 0,26 | 34 |
2 | ODS | 49 | Peřina Tomáš Ing. | 46 | ODS | ODS | 58 | 0,27 | 43 |
24 | KDU-ČSL | 32 | Petr Radim Mgr. | 43 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 136 | 0,44 | 24 |
24 | KDU-ČSL | 37 | Pilchová Mackovíková Růžena Ing. | 55 | KDU-ČSL | BEZPP | 128 | 0,42 | 29 |
24 | KDU-ČSL | 43 | Pinkava Štěpán | 60 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 218 | 0,71 | 35 |
37 | KSČM | 23 | Pisch Pavel | 52 | KSČM | BEZPP | 340 | 0,99 | 14 |
24 | KDU-ČSL | 64 | Pobořilová Lucie Mgr. | 39 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 386 | 1,27 | 56 |
12 | ČSSD | 37 | Pohanělová Nikola Ing. | 38 | ČSSD | ČSSD | 205 | 0,41 | 23 |
24 | KDU-ČSL | 60 | Pokorný Pavel | 52 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 80 | 0,26 | 52 |
12 | ČSSD | 33 | Polak Miroslav | 58 | ČSSD | ČSSD | 305 | 0,61 | 19 |
30 | ANO 2011 | 53 | Polický Antonín Ing. | 47 | ANO 2011 | ANO 2011 | 151 | 0,19 | 31 |
12 | ČSSD | 59 | Poloková Žaneta | 44 | ČSSD | ČSSD | 245 | 0,49 | 45 |
2 | ODS | 63 | Poštová Eva Ing. CSc. | 67 | ODS | ODS | 110 | 0,53 | 57 |
