Jmenné seznamy
Kraj: Jihočeský kraj
Kandidátní listina: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Výběr: náhradníci dle výsledku
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||||
3 | Dvořák Zdeněk Mgr. | 62 | KDU-ČSL | BEZPP | ředitel Biskupského gymnázia | Dubné | 841 | 6,92 | 1 |
17 | Huneš Robert PhDr. | 47 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | ředitel hospice | Vodňany | 710 | 5,84 | 2 |
11 | Zasadil Jan Ing. | 59 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vedoucí oddělení správy lesů | Dolní Bukovsko | 646 | 5,31 | 3 |
2 | Jenisová Terezie Mgr. | 40 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | starostka Třeboně, právnička | Třeboň | 574 | 4,72 | 4 |
5 | Hermann Josef Ing. | 58 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | místostarosta Českého Krumlova | Český Krumlov | 346 | 2,84 | 5 |
6 | Svatková Ludmila | 53 | KDU-ČSL | BEZPP | místostarostka Sezimova Ústí | Sezimovo Ústí | 111 | 0,91 | 6 |
7 | Hlava Stanislav Mgr. | 54 | KDU-ČSL | BEZPP | lesník | Vimperk | 177 | 1,45 | 7 |
8 | Hladík Petr Ing. | 42 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | ředitel Diakonie ČCE - střediska Blanka v Písku | Písek | 348 | 2,86 | 8 |
10 | Hanáček Vladimír Mgr. | 29 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | učitel VOŠ, asistent M. Jurečky | Strakonice | 204 | 1,67 | 9 |
12 | Vodička Rudolf Mgr. | 56 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vedoucí útvaru strategického rozvoje | České Budějovice | 470 | 3,86 | 10 |
14 | Hejl Jaroslav Ing. | 56 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | projektant | Veselí nad Lužnicí | 124 | 1,02 | 11 |
15 | Macků Karel Ing. | 49 | KDU-ČSL | BEZPP | starosta Dačic | Dačice | 391 | 3,21 | 12 |
16 | Hrdinová Marie Ing. Bc. | 48 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | učitelka | Mirovice | 162 | 1,33 | 13 |
18 | Zikmundová Jitka Ing. MBA | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | obchodní manažerka | Český Krumlov | 226 | 1,86 | 14 |
19 | Matějka Karel Ing. | 52 | KDU-ČSL | BEZPP | technik | Strunkovice nad Blanicí | 236 | 1,94 | 15 |
20 | Heller Šimon Bc. | 28 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | učitel, asistent poslance Jana Bartoška | České Budějovice | 519 | 4,27 | 16 |
21 | Třebín Milan Ing. | 49 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | technik v IT | Rudolfov | 241 | 1,98 | 17 |
22 | Mačura Viktor Ing. MBA | 54 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | odborný poradce, agronom | Tábor | 83 | 0,68 | 18 |
23 | Bajer Karel MUDr. MBA | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | lékař | Jindřichův Hradec | 129 | 1,06 | 19 |
24 | Zíka Miroslav | 49 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | starosta Přeštěnic, technik | Přeštěnice | 39 | 0,32 | 20 |
25 | Peterka Luboš Ing. | 51 | KDU-ČSL | BEZPP | starosta Radomyšle | Radomyšl | 231 | 1,90 | 21 |
26 | Franta Lukáš Ing. Bc. Ph.D. | 36 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vedoucí ve vývoji | Český Krumlov | 85 | 0,69 | 22 |
27 | Vozábal Václav | 46 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | starosta Hracholusk | Hracholusky | 106 | 0,87 | 23 |
28 | Hejl Jaroslav Ing. | 27 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vědecko-výzkumný pracovník | Veselí nad Lužnicí | 75 | 0,61 | 24 |
29 | Ourodová Ludmila PhDr. Mgr. Ph.D. | 52 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | etnografka, historička | Ledenice | 140 | 1,15 | 25 |
30 | Maňák Jiří DiS. | 29 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | soukromý zemědělec | Jistebnice | 123 | 1,01 | 26 |
31 | Stehlík Michal doc. PhDr. Ph.D. | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | historik | Dačice | 341 | 2,80 | 27 |
32 | Čupová Miroslava Mgr. | 55 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | klinická logopedka | Písek | 44 | 0,36 | 28 |
33 | Honz Josef Ing. | 42 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | projektant | Lnáře | 57 | 0,46 | 29 |
34 | Zemanová Korchová Veronika | 48 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | starostka Benešova nad Černou | Benešov nad Černou | 171 | 1,40 | 30 |
35 | Marek Ladislav | 66 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | soukromý podnikatel | Vimperk | 72 | 0,59 | 31 |
36 | Vozábal Václav | 21 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | student, finanční poradce | Hracholusky | 59 | 0,48 | 32 |
37 | Kudláčková Božena | 53 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | starostka Dubného | Dubné | 75 | 0,61 | 33 |
38 | Berwid-Buquoy Jan Albert Dr. et Dr. doc. rer. pol. | 70 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | politolog, historik, publicista | Tábor | 149 | 1,22 | 34 |
39 | Horváthová Magdalena Bc. DiS. | 48 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vikariátní stavební technička | Třeboň | 73 | 0,60 | 35 |
40 | Kostínek Martin | 41 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | projektant | Milevsko | 50 | 0,41 | 36 |
41 | Janšta Pavel Mgr. | 32 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | živnostník | Vodňany | 122 | 1,00 | 37 |
42 | Hotař Zdeněk MUDr. | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | lékař | Křemže | 92 | 0,75 | 38 |
43 | Pöschl Stanislav | 36 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | účetní obce | Lhenice | 25 | 0,20 | 39 |
44 | Heller Jiří Mgr. Bc. | 35 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | učitel, koordinátor salesiánských chaloupek | České Budějovice | 218 | 1,79 | 40 |
45 | Malík Stanislav PhDr. | 67 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | místostarosta Borovan | Borovany | 173 | 1,42 | 41 |
46 | Nestával Marek | 41 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | oblastní ředitel České pojišťovny | Veselí nad Lužnicí | 59 | 0,48 | 42 |
47 | Šamal Vladimír Ing. | 50 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | starosta Kunžaku | Kunžak | 86 | 0,70 | 43 |
48 | Šrámek Jan | 61 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | referent odbytu | Prachatice | 54 | 0,44 | 44 |
49 | Zdráhal Jindřich Bc. | 40 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | místostarosta Katovic | Katovice | 81 | 0,66 | 45 |
50 | Mašek Petr MUDr. | 59 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | lékař | Křemže | 62 | 0,51 | 46 |
51 | Reidinger Vladimír | 56 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | živnostník | Lužice | 18 | 0,14 | 47 |
52 | Mach Radek Bc. | 43 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | ředitel slévárenské společnosti | České Budějovice | 16 | 0,13 | 48 |
53 | Peroutka Petr Mgr. | 47 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | ředitel základní školy | Sezimovo Ústí | 56 | 0,46 | 49 |
54 | Koutný Jan Ing. | 63 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | předseda zemědělského družstva | Třebětice | 77 | 0,63 | 50 |
55 | Maksa Miroslav Ing. | 63 | KDU-ČSL | BEZPP | lesní inženýr | Chyšky | 28 | 0,23 | 51 |
56 | Šabatka Jiří Mgr. | 69 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | starosta Dobré Vody u Českých Budějovic | Dobrá Voda u Českých Budějovic | 46 | 0,37 | 52 |
57 | Kobera František Ing. | 60 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | ředitel VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. | Týn nad Vltavou | 63 | 0,51 | 53 |
58 | Marek Pavel | 33 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | montér tepelných čerpadel a studní | Strakonice | 58 | 0,47 | 54 |
59 | Mackerle Adam ThLic. Th.D. | 39 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vysokoškolský pedagog | Rudolfov | 133 | 1,09 | 55 |
60 | Krejčí Martin | 55 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | zahradník | Tábor | 105 | 0,86 | 56 |
Zpět: Náhradníci dle výsledku
Zdroj dat | www.volby.cz |
---|---|
Originál | volby.cz/pls/kz2016/kz111 |
Datum a čas generování stránky | 07/09/2024 12:58:26 |