Jmenné seznamy
Kraj: Plzeňský kraj
Kandidátní listina: Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů
Výběr: náhradníci dle abecedy
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||||
34 | Ajgl Vlastislav Ing. | 58 | SPO | BEZPP | obchodní zástupce | Plzeň | 14 | 0,16 | 32 |
44 | Bazala Rudolf | 58 | SPO | BEZPP | technik | Starý Plzenec | 7 | 0,08 | 42 |
8 | Bazalová Šárka | 57 | SPO | SPO | vedoucí školní jídelny | Plzeň | 37 | 0,43 | 6 |
13 | Bečvářová Petra | 39 | SPD | SPD | mateřská dovolená | Kočov | 58 | 0,67 | 11 |
7 | Bezucha Pavel | 53 | SPD | SPD | živnostník | Plzeň | 196 | 2,28 | 5 |
48 | Brunerová Markéta Mgr. | 25 | SPO | BEZPP | personální pracovnice | Plzeň | 18 | 0,21 | 46 |
26 | Bugoš Jaroslav | 65 | SPO | SPO | řidič sanitní služby | Horažďovice | 23 | 0,26 | 24 |
30 | Císlerová Lucie | 36 | SPO | SPO | mechanička | Stod | 28 | 0,32 | 28 |
4 | Denkócy Ignác Mgr. | 68 | SPO | SPO | OSVČ | Bor | 106 | 1,23 | 2 |
12 | Drobný Jiří | 38 | SPO | SPO | obchodní zástupce | Plzeň | 33 | 0,38 | 10 |
28 | Duda Jan Ing. | 55 | SPO | SPO | živnostník | Plzeň | 41 | 0,47 | 26 |
22 | Dufková Ingrid | 32 | SPO | SPO | prodavačka | Bor | 30 | 0,35 | 20 |
15 | Dvořáková Adéla | 32 | SPD | SPD | sanitářka | Plzeň | 94 | 1,09 | 13 |
31 | Eberlová Miroslava | 66 | SPD | SPD | důchodce | Plzeň | 17 | 0,19 | 29 |
33 | Grznár Filip | 31 | SPD | SPD | živnostník | Plzeň | 141 | 1,64 | 31 |
10 | Havlík Václav JUDr. | 75 | SPO | SPO | předseda Sdružení obrany spotřebitelů | Plzeň | 122 | 1,42 | 8 |
23 | Heller Josef | 43 | SPD | SPD | svářeč | Dlažov | 73 | 0,85 | 21 |
25 | Huml Petr | 44 | SPD | SPD | zámečník | Rokycany | 83 | 0,96 | 23 |
17 | Impseil Daniel | 21 | SPD | SPD | živnostník | Dobřany | 53 | 0,61 | 15 |
18 | Jonáš Jakub Mgr. | 27 | SPO | SPO | bezpečnostní pracovník | Plzeň | 27 | 0,31 | 16 |
5 | Kleisner Miroslav | 32 | SPD | SPD | jednatel společnosti | Holýšov | 233 | 2,72 | 3 |
39 | Krejčík Křen Luboš | 53 | SPD | SPD | důchodce | Plzeň | 26 | 0,30 | 37 |
20 | Kubalík Jaroslav Ing. Ph.D. | 55 | SPO | SPO | vedoucí elektrorozvodny | Plzeň | 61 | 0,71 | 18 |
42 | Kupilík Karel | 59 | SPO | SPO | trenér | Přimda | 30 | 0,35 | 40 |
16 | Langmajer Josef | 66 | SPO | SPO | organizační pracovník | Přimda | 34 | 0,39 | 14 |
6 | Majer David | 40 | SPO | SPO | manažer výroby | Hrádek | 85 | 0,99 | 4 |
9 | Marek Martin | 45 | SPD | SPD | manažer | Štěnovice | 82 | 0,95 | 7 |
43 | Markó Pavla | 28 | SPD | SPD | prodavačka | Strašice | 22 | 0,25 | 41 |
3 | Maštalíř Zdeněk Ing. | 48 | SPD | SPD | technolog | Město Touškov | 411 | 4,80 | 1 |
47 | Navrátil Martin | 33 | SPD | SPD | svářeč | Nový Kramolín | 30 | 0,35 | 45 |
19 | Obdržálek Michal | 26 | SPD | SPD | řidič | Domažlice | 88 | 1,02 | 17 |
35 | Parajňáková Jana Mgr. | 47 | SPD | SPD | učitelka | Klatovy | 110 | 1,28 | 33 |
37 | Pošarová Marie Ing. | 36 | SPD | SPD | finanční analytička | Měčín | 113 | 1,32 | 35 |
38 | Rieger Jiří | 34 | SPO | SPO | číšník | Plzeň | 10 | 0,11 | 36 |
14 | Seidler Pavel | 49 | SPO | SPO | obchodní manažer | Plzeň | 41 | 0,47 | 12 |
11 | Sekmilerová Drahuše | 60 | SPD | SPD | jednatel společnosti | Nýřany | 63 | 0,73 | 9 |
24 | Semeš Alexandr Ing. | 55 | SPO | SPO | vychovatel | Rokycany | 47 | 0,54 | 22 |
32 | Svoboda Václav Ing. | 66 | SPO | SPO | důchodce | Rokycany | 25 | 0,29 | 30 |
29 | Šebesta Martin | 37 | SPD | SPD | řidič | Kladruby | 44 | 0,51 | 27 |
45 | Šebestová Martina | 26 | SPD | SPD | mateřská dovolená | Kladruby | 23 | 0,26 | 43 |
49 | Šimko Jan | 30 | SPD | SPD | soustružník | Švihov | 58 | 0,67 | 47 |
27 | Šlahunek Tomáš | 30 | SPD | SPD | nezaměstnaný | Železná Ruda | 22 | 0,25 | 25 |
36 | Šobr Václav | 56 | SPO | SPO | jednatel společnosti | Rokycany | 38 | 0,44 | 34 |
40 | Šramhauser Petr | 33 | SPO | SPO | mechanizátor | Bor | 23 | 0,26 | 38 |
41 | Švambergová Eva | 26 | SPD | SPD | dělník | Domažlice | 59 | 0,68 | 39 |
46 | Tušl Adam | 40 | SPO | BEZPP | technik | Plzeň | 17 | 0,19 | 44 |
21 | Uxa Karel | 24 | SPD | SPD | kontrolor kvality | Plzeň | 33 | 0,38 | 19 |
50 | Valentová Lada | 41 | SPO | SPO | lesní dělnice | Bor | 48 | 0,56 | 48 |
Zpět: Náhradníci dle abecedy
Zdroj dat | www.volby.cz |
---|---|
Originál | volby.cz/pls/kz2016/kz111 |
Datum a čas generování stránky | 12/09/2024 01:28:48 |