Jmenné seznamy
Kraj: Karlovarský kraj
Kandidátní listina: Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů
Výběr: náhradníci dle výsledku
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||||
4 | Drobná Iveta | 49 | SPO | BEZPP | učitelka | Nejdek | 101 | 2,60 | 1 |
5 | Domalíp Pavel | 42 | SPD | SPD | živnostník | Nejdek | 97 | 2,50 | 2 |
6 | Drobný Miroslav | 44 | SPO | SPO | číšník | Nejdek | 54 | 1,39 | 3 |
7 | Maříková Věra | 53 | SPD | SPD | realitní makléř | Ostrov | 73 | 1,88 | 4 |
8 | Uhlíř Zdeněk Ing. | 66 | SPO | BEZPP | jednatel | Karlovy Vary | 22 | 0,56 | 5 |
9 | Řezníček Pavel | 38 | SPD | SPD | řidič MKD | Karlovy Vary | 119 | 3,06 | 6 |
10 | Homolka Jan Ing. | 44 | SPO | SPO | učitel | Cheb | 86 | 2,21 | 7 |
11 | Biskup Jaroslav Mgr. | 70 | SPD | SPD | učitel | Karlovy Vary | 45 | 1,16 | 8 |
12 | Chmelarčík Jiří JUDr. | 66 | SPO | SPO | farmář | Cheb | 62 | 1,59 | 9 |
13 | Štěrba Otakar | 45 | SPD | SPD | živnostník-pokrývač | Ostrov | 56 | 1,44 | 10 |
14 | Šmat Tomáš | 25 | SPO | SPO | ekonom | Nový Kostel | 46 | 1,18 | 11 |
15 | Burianová Zdenka Ing. | 55 | SPD | SPD | marketing managerka | Dolní Rychnov | 58 | 1,49 | 12 |
16 | Kocábová Tatiana | 48 | SPO | SPO | majetkový a investiční poradce | Ostrov | 25 | 0,64 | 13 |
17 | Bolek Jiří | 63 | SPD | SPD | důchodce, hudebník | Hroznětín | 20 | 0,51 | 14 |
18 | Kvasnička Josef JUDr. | 66 | SPO | SPO | právník | Plesná | 90 | 2,32 | 15 |
19 | Burian Petr Mgr. | 64 | SPD | BEZPP | důchodce | Dolní Rychnov | 35 | 0,90 | 16 |
20 | Štroblová Veronika Bc. | 28 | SPO | SPO | učitelka | Nejdek | 49 | 1,26 | 17 |
21 | Černá Vratislava | 63 | SPD | SPD | důchodce | Karlovy Vary | 15 | 0,38 | 18 |
22 | Vaněk Josef JUDr. | 67 | SPO | BEZPP | jednatel | Hazlov | 31 | 0,79 | 19 |
23 | Svedoníková Diana | 38 | SPD | SPD | asistent prodeje | Karlovy Vary | 27 | 0,69 | 20 |
24 | Bláha Petr | 35 | SPO | SPO | živnostník | Skalná | 19 | 0,49 | 21 |
25 | Černý Josef | 67 | SPD | SPD | stavební technik | Karlovy Vary | 16 | 0,41 | 22 |
26 | Liguš Štefan | 54 | SPO | SPO | vedoucí provozu | Plesná | 18 | 0,46 | 23 |
27 | Baštová Alena | 61 | SPD | SPD | důchodce | Karlovy Vary | 12 | 0,30 | 24 |
28 | Kučera Tomáš | 33 | SPO | SPO | zaměstnanec | Sokolov | 47 | 1,21 | 25 |
29 | Baušová Šárka | 42 | SPD | SPD | keramička | Nová Role | 41 | 1,05 | 26 |
30 | Guzanič Aladar Ing. | 76 | SPO | SPO | důchodce | Sokolov | 18 | 0,46 | 27 |
31 | Kundrátová Stanislava Bc. | 42 | SPD | BEZPP | zdravotní sestra | Teplička | 49 | 1,26 | 28 |
32 | Macháček Zdeněk | 59 | SPO | SPO | hasič | Nejdek | 43 | 1,10 | 29 |
33 | Obst Václav | 40 | SPD | BEZPP | seřizovač kovovýroby | Nejdek | 32 | 0,82 | 30 |
34 | Ježek Václav | 61 | SPO | SPO | zaměstnanec | Sokolov | 25 | 0,64 | 31 |
35 | Vážný Jan | 32 | SPD | BEZPP | skladník | Nejdek | 30 | 0,77 | 32 |
36 | Nedvědová Anna | 61 | SPO | SPO | ekonomka | Plesná | 24 | 0,61 | 33 |
37 | Obstová Marcela | 33 | SPD | BEZPP | prodavačka | Nejdek | 40 | 1,03 | 34 |
38 | Koenigsteinová Ludmila | 42 | SPO | SPO | živnostník | Karlovy Vary | 14 | 0,36 | 35 |
39 | Parihuzič Miroslav | 61 | SPO | SPO | důchodce | Sokolov | 17 | 0,43 | 36 |
40 | Stránský Rudolf | 51 | SPO | SPO | strojník EZ | Ostrov | 17 | 0,43 | 37 |
41 | Pražák Jaroslav | 68 | SPO | SPO | důchodce | Ostrov | 16 | 0,41 | 38 |
42 | Vít Daniel | 42 | SPO | SPO | živnostník | Nejdek | 9 | 0,23 | 39 |
43 | Málková Renata | 26 | SPO | SPO | živnostník | Svatava | 27 | 0,69 | 40 |
44 | Pajtl Ivan | 70 | SPO | SPO | důchodce | Loket | 5 | 0,12 | 41 |
45 | Mazan Karel | 41 | SPO | SPO | zaměstnanec | Sokolov | 20 | 0,51 | 42 |
46 | Sýkora Miroslav | 53 | SPO | SPO | zaměstnanec | Sokolov | 17 | 0,43 | 43 |
47 | Peterková Zdeňka | 60 | SPO | SPO | živnostník | Skalná | 9 | 0,23 | 44 |
48 | Bradáč Bohuslav | 60 | SPO | SPO | zedník | Skalná | 18 | 0,46 | 45 |
Zpět: Náhradníci dle výsledku
Zdroj dat | www.volby.cz |
---|---|
Originál | volby.cz/pls/kz2016/kz111 |
Datum a čas generování stránky | 19/09/2024 08:36:11 |