Úvod > Zastupitelstva krajů 2016 > Výsledky hlasování – výběr území > Okres Karviná > Přednostní hlasy – DOMOVsBPi,Úsvit

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Přednostní hlasy pro kandidáty

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Karviná

Kandidátní listina: Úsvit s Blokem proti islamizaci

Tabulka: Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina DOMOVsBPi,Úsvit – část 1

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina DOMOVsBPi,Úsvit – část 1
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Koruna Pavel 47 192 18,40
2 Havlová Olga 63 66 6,32
3 Myslivcová Dominika 22 69 6,61
4 Přikryl Alen 55 8 0,76
5 Ferenc Jan Ing. 65 33 3,16
6 Dýmal František Mgr. 53 26 2,49
7 Antošová Vladimíra 49 22 2,10
8 Novotný Alois Ing. 55 2 0,19
9 Swaczyna Tomáš Ing. 39 47 4,50
10 Gdula Petr Ing. 53 1 0,09
11 Skandera Rudolf MVDr. 54 24 2,30
12 Makay Daniel 48 3 0,28
13 Lenart Radim 44 4 0,38
14 Štědroň Radoslav RNDr. 61 7 0,67
15 Dobrozemská Hedvika 24 10 0,95
16 Jurečka Pavel Ing. 50 10 0,95
17 Gregor Mojmír 40 3 0,28
18 Jelínek Roman MUDr. 61 6 0,57
19 Kubínová Lada 32 2 0,19
20 Hegr Miloslav 25 2 0,19
21 Madzia Adam 19 7 0,67
22 Graběc Martin 21 15 1,43
23 Frývaldský Miloš 46 10 0,95
24 Škrdla Jakub 26 3 0,28
25 Branny Lech PharmDr. 52 7 0,67
26 Barcuch Antonín PhDr. 59 7 0,67
27 Křibský Tomáš 25 15 1,43
28 Herec Bedřich 69 2 0,19
29 Fister Jan 54 34 3,25
30 Madzia Karel 64 3 0,28
31 Vavruša Lukáš Bc. 26 2 0,19
32 Antoš Ivan 58 1 0,09
33 Škorpík Stanislav 59 9 0,86
34 Balogh Viktor 27 6 0,57
35 Gregorová Lenka 46 2 0,19

Tabulka: Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina DOMOVsBPi,Úsvit – část 2

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina DOMOVsBPi,Úsvit – část 2
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
36 Hrbáčová Adriana 24 4 0,38
37 Martiníková Monika 53 2 0,19
38 Fiala Pavel Mgr. 66 5 0,47
39 Zátopek Karel 44 3 0,28
40 Hudečková Míla 68 3 0,28
41 Koudelka Pavel 44 1 0,09
42 Gazdová Veronika 24 6 0,57
43 Přikrylová Kateřina 29 3 0,28
44 Gregorová Barbora 20 0 0,00
45 Pobiecká Revayová Renáta 50 2 0,19
46 Várnay Tibor 61 2 0,19
47 Kubínová Eva 53 3 0,28
48 Dobríková Anna 45 3 0,28
49 Bayer Kamil 37 0 0,00
50 Kašpaříková Miluše 55 1 0,09
51 Havel Vladimír 63 1 0,09
52 Mihalik Milan 54 1 0,09
53 Valdmanová Iva 61 1 0,09
54 Žurbejová Karin 31 10 0,95
55 Mlynková Eva 54 4 0,38
56 Dzúrik Štefan 48 4 0,38
57 Dostálová Klára 34 0 0,00
58 Kündelová Helena 53 11 1,05
59 Holaňová Danuše 72 0 0,00
60 Sabo Oto 29 1 0,09
61 Perutková Zdeňka 64 2 0,19
62 Rosová Ilona 34 2 0,19
63 Kolář Vladimír 63 0 0,00
64 Čáp Pavel 49 1 0,09
65 Ptaszek Petr 58 0 0,00
66 Nalevajka David 24 10 0,95
67 Borový Oldřich 56 7 0,67
68 Vácová Irena 35 1 0,09
69 Mencnerová Jarmila 65 0 0,00
- - - - -

Celkový počet hlasů pro vybranou stranu a území:  1 043

Zpět: Okres Karviná