Úvod > Zastupitelstva krajů 2016 > Volební účast – Česká republika > Jihomoravský kraj > Okres Blansko

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Blansko

Územní přehledy o volební účasti – Okres Blansko
Obec Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
číslo název celkem zpr. v %
581291 Adamov 4 4 100,00 3 727 1 263 33,89 1 259 1 242 98,65
581313 Bedřichov 1 1 100,00 198 91 45,96 91 91 100,00
581330 Benešov 1 1 100,00 531 237 44,63 237 236 99,58
581283 Blansko 30 30 100,00 16 647 6 421 38,57 6 408 6 262 97,72
581356 Borotín 1 1 100,00 331 115 34,74 113 108 95,58
581364 Bořitov 1 1 100,00 1 069 401 37,51 401 391 97,51
581372 Boskovice 12 12 100,00 9 450 3 297 34,89 3 288 3 194 97,14
581381 Brťov-Jeneč 1 1 100,00 294 126 42,86 126 121 96,03
581445 Bukovina 1 1 100,00 296 116 39,19 116 111 95,69
581453 Bukovinka 1 1 100,00 422 223 52,84 223 221 99,10
581461 Býkovice 1 1 100,00 178 90 50,56 90 89 98,89
581470 Cetkovice 1 1 100,00 609 208 34,15 208 205 98,56
554162 Crhov 1 1 100,00 138 57 41,30 57 57 100,00
581496 Černá Hora 1 1 100,00 1 633 621 38,03 621 593 95,49
581500 Černovice 1 1 100,00 291 117 40,21 117 113 96,58
581518 Deštná 1 1 100,00 196 80 40,82 80 76 95,00
581526 Dlouhá Lhota 1 1 100,00 104 46 44,23 46 43 93,48
581542 Doubravice nad Svitavou 1 1 100,00 1 120 415 37,05 413 397 96,13
581551 Drnovice 1 1 100,00 981 358 36,49 358 351 98,04
581569 Habrůvka 1 1 100,00 329 149 45,29 149 146 97,99
581593 Hodonín 1 1 100,00 106 52 49,06 51 48 94,12
581615 Holštejn 1 1 100,00 128 63 49,22 63 58 92,06
581631 Horní Poříčí 1 1 100,00 226 75 33,19 75 74 98,67
513695 Horní Smržov 1 1 100,00 109 54 49,54 54 54 100,00
581534 Chrudichromy 1 1 100,00 154 49 31,82 49 49 100,00
581666 Jabloňany 1 1 100,00 318 117 36,79 117 114 97,44
581682 Jedovnice 2 2 100,00 2 228 840 37,70 839 819 97,62
581721 Kněževes 1 1 100,00 145 71 48,97 70 70 100,00
581739 Knínice 1 1 100,00 709 243 34,27 243 235 96,71
581755 Kořenec 1 1 100,00 274 104 37,96 103 99 96,12
581763 Kotvrdovice 1 1 100,00 727 310 42,64 310 300 96,77
581771 Kozárov 1 1 100,00 102 67 65,69 67 65 97,01
581780 Krasová 1 1 100,00 280 133 47,50 133 131 98,50
581798 Krhov 1 1 100,00 123 45 36,59 45 42 93,33
581801 Křetín 1 1 100,00 411 154 37,47 154 151 98,05
581810 Křtěnov 1 1 100,00 183 76 41,53 76 75 98,68
581828 Křtiny 1 1 100,00 675 349 51,70 349 345 98,85
581836 Kulířov 1 1 100,00 152 61 40,13 61 58 95,08
581844 Kunčina Ves 1 1 100,00 46 37 80,43 37 36 97,30
581852 Kunice 1 1 100,00 117 55 47,01 55 55 100,00
581861 Kuničky 1 1 100,00 220 112 50,91 112 111 99,11
581879 Kunštát 6 6 100,00 2 210 866 39,19 864 857 99,19
581887 Lazinov 1 1 100,00 129 65 50,39 65 64 98,46
581909 Lažany 1 1 100,00 337 148 43,92 147 145 98,64
581917 Letovice 16 16 100,00 5 409 2 104 38,90 2 096 2 061 98,33
581925 Lhota Rapotina 1 1 100,00 331 140 42,30 140 136 97,14
581933 Lhota u Lysic 1 1 100,00 114 60 52,63 60 57 95,00
581941 Lhota u Olešnice 1 1 100,00 32 20 62,50 20 20 100,00
581950 Lipovec 1 1 100,00 937 325 34,69 325 321 98,77
581968 Lipůvka 1 1 100,00 1 034 405 39,17 397 394 99,24
553875 Louka 1 1 100,00 66 31 46,97 31 31 100,00
581992 Lubě 1 1 100,00 88 52 59,09 52 52 100,00
531006 Ludíkov 1 1 100,00 254 110 43,31 109 105 96,33
582018 Lysice 1 1 100,00 1 520 646 42,50 646 626 96,90
582026 Makov 1 1 100,00 38 22 57,89 22 22 100,00
582034 Malá Lhota 1 1 100,00 117 40 34,19 40 39 97,50
582042 Malá Roudka 1 1 100,00 168 66 39,29 66 64 96,97
582069 Míchov 1 1 100,00 124 80 64,52 80 78 97,50
582077 Milonice 1 1 100,00 146 53 36,30 53 52 98,11
582085 Němčice 1 1 100,00 357 156 43,70 156 156 100,00
582107 Nýrov 1 1 100,00 166 69 41,57 69 66 95,65
582115 Obora 1 1 100,00 255 106 41,57 105 101 96,19
582131 Okrouhlá 1 1 100,00 481 236 49,06 236 229 97,03
582158 Olešnice 1 1 100,00 1 384 573 41,40 568 550 96,83
582166 Olomučany 1 1 100,00 813 297 36,53 293 281 95,90
582182 Ostrov u Macochy 1 1 100,00 923 318 34,45 318 313 98,43
582191 Pamětice 1 1 100,00 192 73 38,02 73 72 98,63
582204 Petrov 1 1 100,00 114 32 28,07 32 31 96,88
582212 Petrovice 1 1 100,00 519 192 36,99 192 190 98,96
582221 Prostřední Poříčí 1 1 100,00 235 101 42,98 101 101 100,00
582239 Rájec-Jestřebí 5 5 100,00 2 959 1 067 36,06 1 063 1 049 98,68
582247 Ráječko 1 1 100,00 1 073 474 44,18 474 470 99,16
513709 Roubanina 1 1 100,00 113 51 45,13 50 49 98,00
582271 Rozseč nad Kunštátem 1 1 100,00 409 187 45,72 187 184 98,40
582280 Rozsíčka 1 1 100,00 122 58 47,54 58 58 100,00
582298 Rudice 1 1 100,00 742 295 39,76 295 286 96,95
582310 Sebranice 1 1 100,00 496 159 32,06 159 156 98,11
582328 Senetářov 1 1 100,00 439 179 40,77 178 176 98,88
582336 Skalice nad Svitavou 1 1 100,00 492 186 37,80 186 183 98,39
582344 Skrchov 1 1 100,00 90 45 50,00 45 45 100,00
582352 Sloup 1 1 100,00 758 318 41,95 318 313 98,43
556963 Spešov 1 1 100,00 502 169 33,67 169 164 97,04
582620 Stvolová 1 1 100,00 131 59 45,04 59 58 98,31
582395 Sudice 1 1 100,00 373 131 35,12 131 127 96,95
582409 Suchý 1 1 100,00 365 133 36,44 133 129 96,99
582417 Sulíkov 1 1 100,00 222 90 40,54 90 88 97,78
586064 Světlá 1 1 100,00 182 80 43,96 80 78 97,50
582433 Svinošice 1 1 100,00 268 136 50,75 136 135 99,26
582441 Svitávka 2 2 100,00 1 442 500 34,67 496 481 96,98
582468 Šebetov 1 1 100,00 734 198 26,98 197 191 96,95
582476 Šebrov-Kateřina 2 2 100,00 614 302 49,19 299 290 96,99
582484 Šošůvka 1 1 100,00 567 220 38,80 220 214 97,27
582492 Štěchov 1 1 100,00 142 68 47,89 66 63 95,45
582506 Tasovice 1 1 100,00 54 33 61,11 33 32 96,97
582531 Uhřice 1 1 100,00 264 124 46,97 124 122 98,39
534692 Újezd u Boskovic 1 1 100,00 391 122 31,20 122 119 97,54
582557 Újezd u Černé Hory 1 1 100,00 211 88 41,71 87 77 88,51
582573 Úsobrno 1 1 100,00 352 111 31,53 111 105 94,59
553883 Ústup 1 1 100,00 35 19 54,29 19 19 100,00
582581 Valchov 1 1 100,00 371 167 45,01 167 164 98,20
582590 Vanovice 2 2 100,00 447 144 32,21 144 141 97,92
582603 Vavřinec 3 3 100,00 717 266 37,10 266 260 97,74
582611 Vážany 1 1 100,00 175 87 49,71 87 85 97,70
530824 Velenov 1 1 100,00 185 75 40,54 75 74 98,67
582646 Velké Opatovice 7 7 100,00 3 124 917 29,35 912 894 98,03
582654 Vilémovice 1 1 100,00 268 150 55,97 150 144 96,00
582662 Vísky 1 1 100,00 200 80 40,00 79 79 100,00
582671 Voděrady 1 1 100,00 412 142 34,47 142 141 99,30
582689 Vranová 1 1 100,00 288 133 46,18 133 132 99,25
582701 Vysočany 2 2 100,00 646 270 41,80 268 261 97,39
586005 Závist 1 1 100,00 116 57 49,14 57 56 98,25
582727 Zbraslavec 1 1 100,00 166 84 50,60 84 77 91,67
582743 Žďár 1 1 100,00 326 123 37,73 123 112 91,06
582751 Žďárná 1 1 100,00 612 208 33,99 208 203 97,60
582760 Žernovník 1 1 100,00 184 82 44,57 82 82 100,00
582778 Žerůtky 1 1 100,00 53 30 56,60 30 30 100,00
Celkem 196 196 100,00 87 302 33 501 38,37 33 412 32 646 97,71

Zpět: Jihomoravský kraj