Úvod > Zastupitelstva krajů 2016 > Volební účast – Česká republika > Moravskoslezský kraj > Okres Bruntál

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Bruntál

Územní přehledy o volební účasti – Okres Bruntál
Obec Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
číslo název celkem zpr. v %
551929 Andělská Hora 1 1 100,00 312 106 33,97 106 102 96,23
597198 Bílčice 1 1 100,00 197 66 33,50 66 64 96,97
597201 Bohušov 1 1 100,00 330 93 28,18 93 91 97,85
597210 Brantice 2 2 100,00 1 114 344 30,88 341 326 95,60
597180 Bruntál 19 19 100,00 13 729 3 406 24,81 3 401 3 282 96,50
597228 Břidličná 4 4 100,00 2 827 674 23,84 672 655 97,47
569607 Býkov-Láryšov 1 1 100,00 125 51 40,80 50 49 98,00
552003 Čaková 1 1 100,00 261 74 28,35 72 72 100,00
597252 Dětřichov nad Bystřicí 1 1 100,00 352 93 26,42 89 86 96,63
551864 Dívčí Hrad 1 1 100,00 231 76 32,90 76 76 100,00
551708 Dlouhá Stráň 1 1 100,00 75 36 48,00 36 36 100,00
597287 Dolní Moravice 1 1 100,00 331 127 38,37 127 126 99,21
597317 Dvorce 1 1 100,00 1 107 277 25,02 275 268 97,45
597325 Heřmanovice 1 1 100,00 292 77 26,37 76 75 98,68
551872 Hlinka 1 1 100,00 153 44 28,76 44 44 100,00
597341 Holčovice 1 1 100,00 610 166 27,21 166 163 98,19
597350 Horní Benešov 3 3 100,00 1 895 512 27,02 501 479 95,61
597368 Horní Město 2 2 100,00 715 152 21,26 152 149 98,03
551805 Horní Životice 1 1 100,00 249 74 29,72 74 70 94,59
597392 Hošťálkovy 2 2 100,00 511 133 26,03 132 127 96,21
597431 Janov 1 1 100,00 258 85 32,95 85 81 95,29
597449 Jindřichov 1 1 100,00 1 078 270 25,05 268 256 95,52
597457 Jiříkov 1 1 100,00 221 64 28,96 64 64 100,00
597473 Karlova Studánka 1 1 100,00 177 64 36,16 64 62 96,88
597481 Karlovice 1 1 100,00 882 224 25,40 224 214 95,54
597511 Krasov 1 1 100,00 283 72 25,44 72 70 97,22
597520 Krnov 27 27 100,00 19 898 6 164 30,98 6 137 5 938 96,76
597538 Křišťanovice 1 1 100,00 228 60 26,32 60 59 98,33
597546 Leskovec nad Moravicí 1 1 100,00 375 81 21,60 80 80 100,00
597554 Lichnov 1 1 100,00 854 234 27,40 233 228 97,85
597571 Liptaň 1 1 100,00 385 108 28,05 108 102 94,44
597589 Lomnice 1 1 100,00 413 83 20,10 83 83 100,00
551996 Ludvíkov 1 1 100,00 268 106 39,55 106 102 96,23
597601 Malá Morávka 2 2 100,00 595 209 35,13 209 199 95,22
551902 Malá Štáhle 1 1 100,00 115 49 42,61 49 46 93,88
597635 Město Albrechtice 4 4 100,00 2 850 871 30,56 870 855 98,28
551724 Mezina 1 1 100,00 315 89 28,25 85 83 97,65
569526 Milotice nad Opavou 1 1 100,00 314 84 26,75 84 83 98,81
551732 Moravskoslezský Kočov 1 1 100,00 445 124 27,87 124 123 99,19
546950 Nová Pláň 1 1 100,00 43 30 69,77 30 30 100,00
569551 Nové Heřminovy 1 1 100,00 225 81 36,00 81 81 100,00
569577 Oborná 1 1 100,00 316 96 30,38 96 96 100,00
597716 Osoblaha 1 1 100,00 882 185 20,98 185 180 97,30
551848 Petrovice 1 1 100,00 119 61 51,26 61 59 96,72
597724 Razová 1 1 100,00 415 113 27,23 111 101 90,99
597741 Roudno 1 1 100,00 191 77 40,31 77 76 98,70
551945 Rudná pod Pradědem 1 1 100,00 301 90 29,90 90 90 100,00
597775 Rusín 1 1 100,00 124 39 31,45 39 34 87,18
597783 Rýmařov 12 12 100,00 7 010 1 837 26,21 1 835 1 779 96,95
597791 Ryžoviště 1 1 100,00 496 118 23,79 118 114 96,61
551881 Slezské Pavlovice 1 1 100,00 164 43 26,22 42 40 95,24
597813 Slezské Rudoltice 1 1 100,00 440 100 22,73 100 98 98,00
551911 Stará Ves 1 1 100,00 428 117 27,34 117 113 96,58
551813 Staré Heřminovy 1 1 100,00 182 67 36,81 67 67 100,00
551767 Staré Město 1 1 100,00 732 226 30,87 226 212 93,81
597872 Světlá Hora 1 1 100,00 1 201 318 26,48 317 307 96,85
597881 Svobodné Heřmanice 1 1 100,00 416 89 21,39 89 83 93,26
597899 Široká Niva 1 1 100,00 484 142 29,34 141 140 99,29
597911 Třemešná 1 1 100,00 769 226 29,39 226 219 96,90
551821 Tvrdkov 2 2 100,00 200 63 31,50 63 61 96,83
597937 Úvalno 1 1 100,00 829 239 28,83 239 231 96,65
597945 Václavov u Bruntálu 1 1 100,00 371 120 32,35 120 116 96,67
551783 Valšov 1 1 100,00 215 62 28,84 62 61 98,39
551694 Velká Štáhle 1 1 100,00 290 66 22,76 66 64 96,97
597961 Vrbno pod Pradědem 7 7 100,00 4 537 1 254 27,64 1 252 1 216 97,12
597970 Vysoká 1 1 100,00 262 75 28,63 75 75 100,00
597988 Zátor 1 1 100,00 982 391 39,82 387 372 96,12
Celkem 141 141 100,00 77 994 21 947 28,14 21 866 21 183 96,88

Zpět: Moravskoslezský kraj