www.volby.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020

Přednostní hlasy pro kandidáty

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Rokycany

Obec: Cekov

Kandidátní listina: Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. – část 1

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Kandidát s mandátem je označen hvězdičkou ve sloupci Mandát.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Cerhová Romana 54 0 0,00
2 Schröpferová Blanka 43 0 0,00
3 Součková Jaroslava Ing. 54 0 0,00
4 Volšíková Ivana 40 0 0,00
5 Taubenhanslová Marcela 46 0 0,00
6 Mleziva Petr Ing. 57 0 0,00
7 Kauerová Eva 52 0 0,00
8 Křížová Kateřina 39 0 0,00
9 Anderle Jiří 51 0 0,00
10 Bláhová Jana 45 0 0,00
11 Hrušková Kateřina DiS. 28 0 0,00
12 Brandtlová Oldřiška 38 0 0,00
13 Barboříková Kristina 41 0 0,00
14 Bláhová Jana Mgr. 25 0 0,00
15 Sladký Jan 66 0 0,00
16 Kůtová Jitka 43 0 0,00
17 Kinclerová Jana 36 0 0,00
18 Svoboda Zdeněk 48 0 0,00
19 Koreňová Milena 48 0 0,00
20 Holubová Kateřina 19 0 0,00
21 Anderlová Iva Mgr. 34 0 0,00
22 Odvodyová Iveta 51 0 0,00
23 Karlová Dagmar 43 0 0,00
24 Jeřábková Jaroslava 63 0 0,00
25 Holomojová Hana Marie Bc. 59 0 0,00

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. – část 2

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Kandidát s mandátem je označen hvězdičkou ve sloupci Mandát.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
26 Bláhová Lenka 22 0 0,00
27 Vaňková Martina 48 0 0,00
28 Odstrčilíková Alena 41 0 0,00
29 Cardová Jana 58 0 0,00
30 Műllerová Jana 47 0 0,00
31 Brandtl Josef 46 0 0,00
32 Dolejší Ivana 60 0 0,00
33 Velíšková Dagmar 21 0 0,00
34 Ledererová Helena 42 0 0,00
35 Jensen Ivana 64 0 0,00
36 Kulhánek Ladislav 52 0 0,00
37 Holarová Vlasta 65 0 0,00
38 Wais Milan 38 0 0,00
39 Kunešová Anežka 42 0 0,00
40 John Luboš 65 0 0,00
41 Vyskotová Iveta 51 0 0,00
42 Illek Nikolas 23 0 0,00
43 Zíd Milan 59 0 0,00
44 Žlůvová Ivana 67 0 0,00
45 Šindelář Miroslav 48 0 0,00
46 Kufnerová Monika 44 0 0,00
47 Roth Jiří 79 0 0,00
48 Javůrková Dana 28 0 0,00
49 Osvaldová Bohumila 49 0 0,00
50 Kuželka Talašová Radka Ing. 33 0 0,00

Celkový počet hlasů pro vybranou stranu a území:  1