www.volby.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020

Přednostní hlasy pro kandidáty

Kraj: Pardubický kraj

Okres: Pardubice

Obec: Pardubice

Kandidátní listina: ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina Rozumní – část 1

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Kandidát s mandátem je označen hvězdičkou ve sloupci Mandát.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Rozsypal Radek 48 3 6,81
2 Dokoupil Radek Ing. 51 2 4,54
3 Nevečeřalová Věra Mgr. 65 0 0,00
4 Göblová Jana 36 0 0,00
5 Slavík Jiří 46 0 0,00
6 Lazareva Klára Ing. arch. 49 0 0,00
7 Čejková Jana Mgr. 52 0 0,00
8 Abrahamová Alena 53 2 4,54
9 Adolfová Jitka 50 1 2,27
10 Marečková Ivana 51 1 2,27
11 Fišerová Dagmar 44 0 0,00
12 Patřičná Jitka 52 2 4,54
13 Klouzalová Lenka 40 0 0,00
14 Kolářová Zuzana 55 2 4,54
15 Hubená Jana 55 0 0,00
16 Nožičková Daniela 26 0 0,00
17 Chreno Martin 25 0 0,00
18 Hudecová Blanka 66 0 0,00
19 Novotná Tereza 20 0 0,00
20 Jungwirth Šléglová Ludmila 56 0 0,00
21 Ježková Anna 66 0 0,00
22 Rychtařík Roman 35 0 0,00
23 Lásková Barbora 40 1 2,27
24 Stará Renata 50 0 0,00
25 Štursová Oldřiška 57 0 0,00

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina Rozumní – část 2

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Kandidát s mandátem je označen hvězdičkou ve sloupci Mandát.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
26 Horák Jiří 29 0 0,00
27 Součková Taťána 55 0 0,00
28 Kejmarová Veronika 29 0 0,00
29 Prokopec Jiří 60 0 0,00
30 Jassová Alice 51 0 0,00
31 Krátká Karolína 20 0 0,00
32 Mitáčková Božena Ilza 67 0 0,00
33 Hejl Martin 39 0 0,00
34 Vadlejchová Žaneta 39 0 0,00
35 Fryaufová Naděžda 51 0 0,00
36 Honová Ilona 39 0 0,00
37 Kárník Rudolf 78 0 0,00
38 Havlíková Kateřina 23 0 0,00
39 Slavíková Stanislava 45 0 0,00
40 Svobodová Jitka 47 0 0,00
41 Loukotová Markéta 31 0 0,00
42 Pokorná Marta 66 0 0,00
43 Valenta Petr 52 0 0,00
44 Valentová Erika 48 0 0,00
45 Štěpánková Eva 58 0 0,00
46 Jacklová Pavla 44 0 0,00
47 Tesařová Lenka 56 0 0,00
48 Musil Antonín 44 0 0,00
49 Sechovec Jiří Ing. 64 0 0,00
- - - - -

Celkový počet hlasů pro vybranou stranu a území:  44