www.volby.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020

Přednostní hlasy pro kandidáty

Kraj: Pardubický kraj

Okres: Svitavy

Obec: Vendolí

Kandidátní listina: Trikolóra hnutí občanů a Strana soukromníků České republiky

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina Trikol+Soukrom – část 1

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Kandidát s mandátem je označen hvězdičkou ve sloupci Mandát.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Bajer Petr 53 0 0,00
2 Rusek Petr Ing. 53 1 100,00
3 Kulhavý Jiří JUDr. 52 0 0,00
4 Roub Bohumil 45 0 0,00
5 Hykyš Stanislav Mgr. 42 0 0,00
6 Máca Petr Mgr. 49 0 0,00
7 Valenta Radek 46 0 0,00
8 Snítilová Ivana 62 0 0,00
9 Buryšková Hana MUDr. 48 0 0,00
10 Kuba Jaromír Bc. 38 1 100,00
11 Zouharová Dagmar Mgr. Ing. 50 0 0,00
12 Vohralíková Markéta 48 0 0,00
13 Přikryl Zdeněk Ing. 54 0 0,00
14 Janoš Pavel 62 0 0,00
15 Svatošová Veronika Mgr. 51 0 0,00
16 Urbánek Jiří 44 0 0,00
17 Štěpař Václav Mgr. 37 0 0,00
18 Míchal Jaroslav PaedDr. Mgr. 63 0 0,00
19 Vinduška Jan 32 0 0,00
20 Brichta Tomáš DiS. 37 1 100,00
21 Bárta Josef 43 0 0,00
22 Foukalová Klára 29 0 0,00
23 Fořt Michal 45 0 0,00
24 Vojtěch Jan 34 0 0,00
25 Košnar Václav 57 0 0,00

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina Trikol+Soukrom – část 2

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Kandidát s mandátem je označen hvězdičkou ve sloupci Mandát.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
26 Řehounek Martin 41 0 0,00
27 Kubíček Vlastimil Mgr. 57 0 0,00
28 Kašparová Hana 60 0 0,00
29 Bulis David Bc. 50 0 0,00
30 Mikuláš Jan 49 0 0,00
31 Bohačíková Jana 32 0 0,00
32 Kupka Roman 55 0 0,00
33 Levai Vojtěch 56 0 0,00
34 Pavelka Tomáš 46 0 0,00
35 Kubín Zdeněk Bc. 43 1 100,00
36 Konečný Jiří 68 0 0,00
37 Čapková Marie Ing. 60 0 0,00
38 Ratzenbek Pavel 52 0 0,00
39 Medřík Antonín Ing. 49 0 0,00
40 Vanšurová Jana 38 0 0,00
41 Ester Tomáš 21 0 0,00
42 Čeliš Vítězslav 49 0 0,00
43 Málková Marie 65 0 0,00
44 Sejkora Jaroslav 61 0 0,00
45 Štěpánek Petr Mgr. 62 0 0,00
46 Blažej Martin 47 0 0,00
47 Štěpánková Alice 62 0 0,00
48 Zirnsák Jan 44 0 0,00
49 Čeněk Jindřich 48 0 0,00
50 Zavadil Luděk 40 0 0,00

Celkový počet hlasů pro vybranou stranu a území:  1