Voting results for territorial units – choice of a municipality
Region: Jihocesky kraj
District: Ceske Budejovice
Table: Voting results for territorial units – District Ceske Budejovice – choice of a municipality – part 1
Municipality | Choice of a ward |
|
---|---|---|
number | name | |
535826 | Adamov | show |
536156 | Becice | show |
544272 | Borek | show |
544281 | Borovany | show |
535681 | Borovnice | show |
544299 | Borsov nad Vltavou | show |
535401 | Bosilec | show |
551490 | Branisov | show |
536059 | Brehov | show |
535541 | Cakov | show |
544329 | Cejkovice | show |
598976 | Cenkov u Bechyne | show |
544256 | Ceske Budejovice | show |
551503 | Cizkrajice | show |
535249 | Dasny | show |
544361 | Divcice | show |
535206 | Dobra Voda u Ceskych Budejovic | show |
536199 | Dobsice | show |
544388 | Dolni Bukovsko | show |
535664 | Doubravice | show |
544400 | Doudleby | show |
535958 | Drahotesice | show |
549371 | Drazic | show |
544426 | Driten | show |
535788 | Dubicne | show |
544442 | Dubne | show |
544451 | Dynin | show |
535575 | Habri | show |
536075 | Hartmanice | show |
598593 | Herman | show |
535851 | Hlavatce | show |
598607 | Hlincova Hora | show |
544485 | Hluboka nad Vltavou | show |
544493 | Homole | show |
536105 | Horni Knezeklady | show |
544515 | Horni Stropnice | show |
544523 | Hosin | show |
Table: Voting results for territorial units – District Ceske Budejovice – choice of a municipality – part 2
Municipality | Choice of a ward |
|
---|---|---|
number | name | |
535524 | Hosty | show |
535460 | Hradce | show |
544540 | Hranice | show |
544558 | Hrdejovice | show |
535753 | Hury | show |
535613 | Hvozdec | show |
535907 | Chotycany | show |
544591 | Chrastany | show |
544612 | Jankov | show |
544639 | Jilovice | show |
535761 | Jivno | show |
535982 | Kamenna | show |
544663 | Kamenny Ujezd | show |
535877 | Komarice | show |
529729 | Kvitkovice | show |
544736 | Ledenice | show |
544744 | Libin | show |
535800 | Libnic | show |
544761 | Lipi | show |
544779 | Lisov | show |
544795 | Litvinovice | show |
544809 | Locenice | show |
535940 | Mazelov | show |
544817 | Mladosovice | show |
598615 | Modra Hurka | show |
535842 | Mokry Lom | show |
535281 | Mydlovary | show |
535371 | Nakri | show |
544825 | Nedabyle | show |
535435 | Neplachov | show |
535648 | Nova Ves | show |
544868 | Nove Hrady | show |
544884 | Olesnice | show |
544892 | Olesnik | show |
535231 | Ostrolovsky Ujezd | show |
535699 | Petrikov | show |
535991 | Pistin | show |
Table: Voting results for territorial units – District Ceske Budejovice – choice of a municipality – part 3
Municipality | Choice of a ward |
|
---|---|---|
number | name | |
535176 | Plana | show |
535346 | Plav | show |
544965 | Radosovice | show |
544973 | Roudne | show |
544981 | Rudolfov | show |
545007 | Rimov | show |
545015 | Sedlec | show |
545023 | Slavce | show |
545066 | Srubec | show |
545074 | Stare Hodejovice | show |
545082 | Strazkovice | show |
536032 | Strycice | show |
545091 | Strizov | show |
545104 | Svaty Jan nad Malsi | show |
545121 | Sevetin | show |
545139 | Stepanovice | show |
545155 | Temelin | show |
545171 | Trhove Sviny | show |
545201 | Tyn nad Vltavou | show |
535494 | Usilne | show |
545228 | Vcelna | show |
535737 | Vidov | show |
535893 | Vitin | show |
535915 | Vlkov | show |
545261 | Vrabce | show |
535796 | Vrato | show |
545287 | Vsemyslice | show |
545317 | Zabori | show |
536016 | Zahaji | show |
599778 | Zavraty | show |
545341 | Zliv | show |
535591 | Zvikov | show |
545368 | Zabovresky | show |
545376 | Zar | show |
545384 | Zimutice | show |
- | - | - |
- | - | - |
Data source | www.volby.cz |
---|---|
Original | volby.cz/pls/prez2018/pe32 |
Page generated on | 04 Sep 2024 19:41:16 |