Voting results for territorial units – choice of a territorial subdivision
Hlavni mesto Praha
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0100 | Praha | show | show |
Stredocesky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0201 | Benesov | show | show |
CZ0202 | Beroun | show | show |
CZ0203 | Kladno | show | show |
CZ0204 | Kolin | show | show |
CZ0205 | Kutna Hora | show | show |
CZ0206 | Melnik | show | show |
CZ0207 | Mlada Boleslav | show | show |
CZ0208 | Nymburk | show | show |
CZ0209 | Praha-vychod | show | show |
CZ020A | Praha-zapad | show | show |
CZ020B | Pribram | show | show |
CZ020C | Rakovnik | show | show |
Jihocesky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0311 | Ceske Budejovice | show | show |
CZ0312 | Cesky Krumlov | show | show |
CZ0313 | Jindrichuv Hradec | show | show |
CZ0314 | Pisek | show | show |
CZ0315 | Prachatice | show | show |
CZ0316 | Strakonice | show | show |
CZ0317 | Tabor | show | show |
Plzensky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0321 | Domazlice | show | show |
CZ0322 | Klatovy | show | show |
CZ0323 | Plzen-mesto | show | show |
CZ0324 | Plzen-jih | show | show |
CZ0325 | Plzen-sever | show | show |
CZ0326 | Rokycany | show | show |
CZ0327 | Tachov | show | show |
Karlovarsky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0411 | Cheb | show | show |
CZ0412 | Karlovy Vary | show | show |
CZ0413 | Sokolov | show | show |
Ustecky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0421 | Decin | show | show |
CZ0422 | Chomutov | show | show |
CZ0423 | Litomerice | show | show |
CZ0424 | Louny | show | show |
CZ0425 | Most | show | show |
CZ0426 | Teplice | show | show |
CZ0427 | Usti nad Labem | show | show |
Liberecky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0511 | Ceska Lipa | show | show |
CZ0512 | Jablonec nad Nisou | show | show |
CZ0513 | Liberec | show | show |
CZ0514 | Semily | show | show |
Kralovehradecky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0521 | Hradec Kralove | show | show |
CZ0522 | Jicin | show | show |
CZ0523 | Nachod | show | show |
CZ0524 | Rychnov nad Kneznou | show | show |
CZ0525 | Trutnov | show | show |
Pardubicky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0531 | Chrudim | show | show |
CZ0532 | Pardubice | show | show |
CZ0533 | Svitavy | show | show |
CZ0534 | Usti nad Orlici | show | show |
Kraj Vysocina
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0631 | Havlickuv Brod | show | show |
CZ0632 | Jihlava | show | show |
CZ0633 | Pelhrimov | show | show |
CZ0634 | Trebic | show | show |
CZ0635 | Zdar nad Sazavou | show | show |
Jihomoravsky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0641 | Blansko | show | show |
CZ0642 | Brno-mesto | show | show |
CZ0643 | Brno-venkov | show | show |
CZ0644 | Breclav | show | show |
CZ0645 | Hodonin | show | show |
CZ0646 | Vyskov | show | show |
CZ0647 | Znojmo | show | show |
Olomoucky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0711 | Jesenik | show | show |
CZ0712 | Olomouc | show | show |
CZ0713 | Prostejov | show | show |
CZ0714 | Prerov | show | show |
CZ0715 | Sumperk | show | show |
Zlinsky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0721 | Kromeriz | show | show |
CZ0722 | Uherske Hradiste | show | show |
CZ0723 | Vsetin | show | show |
CZ0724 | Zlin | show | show |
Moravskoslezsky kraj
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
CZ0801 | Bruntal | show | show |
CZ0802 | Frydek-Mistek | show | show |
CZ0803 | Karvina | show | show |
CZ0804 | Novy Jicin | show | show |
CZ0805 | Opava | show | show |
CZ0806 | Ostrava-mesto | show | show |
Abroad
Territorial subdivision | Choice of a point of handover |
Choice of a municipality |
|
---|---|---|---|
code | name | ||
show | Abroad | N | show |
Data source | www.volby.cz |
---|---|
Original | volby.cz/pls/prez2018/pe3 |
Page generated on | 13 Jun 2024 07:50:57 |