Územní přehledy o volební účasti

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: 37 Jihomoravský
Okres: 05 Zlín


Obce Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
% plat.
hlasů
celk. nezpr. zpr.
585076  Biskupice 1 0 1 548 388 70.80 388 386 99.48
585092  Bohuslavice u Zlína 1 0 1 616 505 81.98 505 504 99.80
585106  Bratřejov 1 0 1 600 451 75.17 448 446 99.55
585114  Brumov-Bylnice 5 0 5 4 544 3 098 68.18 3 095 3 074 99.32
538744  Březnice 1 0 1 887 674 75.99 671 669 99.70
585131  Březová 1 0 1 338 299 88.46 299 298 99.67
585149  Březůvky 1 0 1 488 397 81.35 397 390 98.24
585157  Dešná 1 0 1 124 107 86.29 107 107 100.00
585165  Dobrkovice 1 0 1 230 173 75.22 173 171 98.84
585173  Dolní Lhota 1 0 1 397 307 77.33 306 304 99.35
585181  Doubravy 1 0 1 345 271 78.55 268 268 100.00
585190  Drnovice 1 0 1 342 288 84.21 288 284 98.61
585203  Držková 1 0 1 263 209 79.47 209 208 99.52
585211  Fryšták 6 0 6 2 942 2 350 79.88 2 347 2 338 99.62
585220  Halenkovice 1 0 1 1 313 1 027 78.22 1 025 1 023 99.80
585238  Haluzice 1 0 1 60 53 88.33 53 53 100.00
585246  Horní Lhota 1 0 1 383 317 82.77 317 316 99.68
585254  Hostišová 1 0 1 267 220 82.40 220 220 100.00
585262  Hrobice 1 0 1 355 268 75.49 265 265 100.00
585271  Hřivínův Újezd 1 0 1 413 325 78.69 325 322 99.08
585289  Hvozdná 1 0 1 739 596 80.65 594 591 99.49
585301  Jasenná 1 0 1 701 524 74.75 524 523 99.81
585319  Jestřabí 1 0 1 242 199 82.23 199 198 99.50
585327  Kaňovice 1 0 1 204 180 88.24 180 178 98.89
587052  Karlovice 1 0 1 162 135 83.33 135 134 99.26
585343  Kašava 1 0 1 630 516 81.90 515 511 99.22
592251  Kelníky 1 0 1 139 109 78.42 109 109 100.00
549436  Komárov 1 0 1 259 218 84.17 218 217 99.54
586960  Křekov 1 0 1 132 115 87.12 115 114 99.13
573434  Lhota 1 0 1 562 452 80.43 452 450 99.56
549550  Lhotsko 1 0 1 192 153 79.69 153 152 99.35
549622  Lípa 1 0 1 511 445 87.08 445 443 99.55
586871  Lipová 1 0 1 224 182 81.25 182 181 99.45
585432  Loučka 1 0 1 399 322 80.70 322 320 99.38
585441  Ludkovice 1 0 1 517 382 73.89 382 380 99.48
585459  Luhačovice 7 0 7 5 544 4 454 80.34 4 447 4 429 99.60
585467  Lukov 1 0 1 1 280 977 76.33 973 970 99.69
585483  Lutonina 1 0 1 309 227 73.46 227 226 99.56
585491  Machová 1 0 1 413 345 83.54 345 344 99.71
585505  Mysločovice 1 0 1 466 365 78.33 364 363 99.73
585513  Napajedla 6 0 6 6 090 4 656 76.45 4 617 4 587 99.35
585521  Návojná 1 0 1 528 394 74.62 394 387 98.22
585530  Nedašov 1 0 1 1 017 632 62.14 631 629 99.68
585548  Nedašova Lhota 1 0 1 478 343 71.76 343 341 99.42
585556  Neubuz 1 0 1 340 283 83.24 282 282 100.00
549444  Oldřichovice 1 0 1 266 210 78.95 210 210 100.00
585599  Otrokovice 13 0 13 15 276 10 839 70.95 10 780 10 729 99.53
534811  Podhradí 1 0 1 141 113 80.14 113 113 100.00
585611  Podkopná Lhota 1 0 1 276 227 82.25 227 227 100.00
549461  Pohořelice 1 0 1 598 497 83.11 497 495 99.60
549533  Poteč 1 0 1 554 455 82.13 455 453 99.56
549401  Pozlovice 1 0 1 1 005 802 79.80 799 795 99.50
585661  Provodov 1 0 1 592 495 83.61 493 484 98.17
585670  Racková 1 0 1 498 392 78.71 391 390 99.74
586919  Rudimov 1 0 1 198 136 68.69 135 134 99.26
585726  Sazovice 1 0 1 500 397 79.40 397 396 99.75
585734  Sehradice 1 0 1 529 456 86.20 455 453 99.56
585751  Slavičín 12 0 12 6 668 5 068 76.00 5 065 5 049 99.68
585769  Slopné 1 0 1 458 391 85.37 389 388 99.74
585777  Slušovice 2 0 2 2 163 1 653 76.42 1 653 1 653 100.00
585793  Spytihněv 1 0 1 1 307 966 73.91 966 959 99.28
585807  Šanov 1 0 1 410 301 73.41 301 301 100.00
585815  Šarovy 1 0 1 168 131 77.98 131 131 100.00
585831  Štítná n.Vláří-Popov 2 0 2 1 716 1 328 77.39 1 327 1 323 99.70
549649  Tečovice 1 0 1 917 703 76.66 701 696 99.29
535184  Tichov 1 0 1 231 189 81.82 189 189 100.00
585858  Tlumačov 2 0 2 1 875 1 341 71.52 1 340 1 337 99.78
585866  Trnava 1 0 1 886 726 81.94 726 721 99.31
585874  Ublo 1 0 1 198 152 76.77 152 152 100.00
585882  Újezd 1 0 1 908 650 71.59 646 640 99.07
585891  Valašské Klobouky 6 0 6 3 861 2 945 76.28 2 939 2 929 99.66
585912  Velký Ořechov 1 0 1 513 422 82.26 422 418 99.05
585921  Veselá 1 0 1 548 448 81.75 443 443 100.00
585939  Vizovice 4 0 4 3 465 2 588 74.69 2 581 2 571 99.61
586994  Vlachova Lhota 1 0 1 185 148 80.00 148 147 99.32
585955  Vlachovice 2 0 2 1 136 884 77.82 884 881 99.66
585963  Vlčková 1 0 1 294 234 79.59 234 233 99.57
585971  Všemina 1 0 1 777 615 79.15 615 614 99.84
585980  Vysoké Pole 1 0 1 566 403 71.20 403 401 99.50
585998  Zádveřice-Raková 2 0 2 990 768 77.58 768 763 99.35
585068  Zlín 75 0 75 65 877 50 344 76.42 50 280 50 127 99.70
586013  Žlutava 1 0 1 741 594 80.16 592 585 98.82
Celkem 212 0 212 154 824 117 942 76.18 117 701 117 235 99.60




Zdroj datwww.volby.cz
Originálvolby.cz/pls/ps1998/u5211
Datum a čas generování stránky21/06/2024 22:06:30
Zobrazit sloupec