Územní přehledy o volební účasti

Územní přehledy o volební účasti

Kraj: 37 Jihomoravský
Okres: 10 Třebíč


Obce Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
% plat.
hlasů
celk. nezpr. zpr.
590274  Babice 1 0 1 163 136 83.44 136 136 100.00
590282  Bačice 1 0 1 170 148 87.06 147 147 100.00
544833  Bačkovice 1 0 1 118 107 90.68 107 107 100.00
590304  Benetice 1 0 1 151 110 72.85 110 108 98.18
590312  Biskupice-Pulkov 2 0 2 253 187 73.91 187 187 100.00
590321  Blatnice 1 0 1 284 217 76.41 217 215 99.08
550400  Bohušice 1 0 1 95 76 80.00 76 76 100.00
590347  Bochovice 1 0 1 138 125 90.58 125 125 100.00
590363  Bransouze 1 0 1 205 173 84.39 173 173 100.00
590371  Brtnička 1 0 1 102 94 92.16 94 93 98.94
590380  Březník 1 0 1 521 450 86.37 450 448 99.56
590401  Budišov 1 0 1 873 682 78.12 682 680 99.71
590410  Budkov 1 0 1 273 227 83.15 227 227 100.00
590428  Cidlina 1 0 1 102 90 88.24 90 90 100.00
590436  Čáslavice 1 0 1 486 406 83.54 406 406 100.00
553964  Častohostice 1 0 1 152 118 77.63 118 117 99.15
590444  Čechočovice 1 0 1 234 192 82.05 192 192 100.00
590452  Čechtín 1 0 1 240 187 77.92 187 186 99.47
590461  Červená Lhota 1 0 1 161 148 91.93 148 148 100.00
590479  Číhalín 1 0 1 151 133 88.08 133 133 100.00
590487  Číchov 1 0 1 227 189 83.26 189 189 100.00
590495  Čikov 1 0 1 184 153 83.15 153 152 99.35
590509  Číměř 1 0 1 163 146 89.57 146 146 100.00
590517  Dalešice 1 0 1 404 293 72.52 292 292 100.00
590525  Dědice 1 0 1 105 81 77.14 81 81 100.00
590533  Dešov 1 0 1 338 265 78.40 265 265 100.00
587664  Dolní Lažany 1 0 1 113 107 94.69 107 106 99.07
590550  Dolní Vilémovice 1 0 1 323 255 78.95 255 254 99.61
590568  Domamil 1 0 1 222 191 86.04 191 191 100.00
590576  Dukovany 1 0 1 521 448 85.99 447 445 99.55
590584  Hartvíkovice 1 0 1 436 346 79.36 346 346 100.00
590592  Heraltice 1 0 1 299 246 82.27 246 245 99.59
590614  Hluboké 1 0 1 195 159 81.54 159 155 97.48
590622  Hodov 1 0 1 251 213 84.86 213 213 100.00
590631  Horní Heřmanice 1 0 1 102 89 87.25 89 88 98.88
550612  Horní Smrčné 1 0 1 36 31 86.11 31 31 100.00
590649  Horní Újezd 1 0 1 231 182 78.79 182 182 100.00
590657  Horní Vilémovice 1 0 1 56 56 100.00 56 56 100.00
590665  Hornice 1 0 1 64 58 90.63 58 58 100.00
590673  Hrotovice 2 0 2 1 284 963 75.00 963 958 99.48
550639  Hroznatín 1 0 1 88 59 67.05 59 59 100.00
590681  Hrutov 1 0 1 76 65 85.53 65 64 98.46
590690  Hvězdoňovice 1 0 1 75 71 94.67 71 69 97.18
590703  Chlístov 1 0 1 194 172 88.66 172 172 100.00
590711  Chlum 1 0 1 132 109 82.58 109 109 100.00
550477  Chotěbudice 1 0 1 82 57 69.51 57 57 100.00
590746  Jakubov u Mor.Buděj. 1 0 1 417 340 81.53 340 340 100.00
590754  Jaroměřice n.Rokytn. 8 0 8 3 111 2 407 77.37 2 405 2 395 99.58
590762  Jasenice 1 0 1 161 140 86.96 140 140 100.00
590789  Jemnice 6 0 6 3 165 2 379 75.17 2 378 2 364 99.41
590797  Jinošov 1 0 1 169 151 89.35 150 149 99.33
550591  Jiratice 1 0 1 62 59 95.16 59 59 100.00
590801  Kamenná 1 0 1 169 154 91.12 154 154 100.00
590819  Kdousov 1 0 1 90 83 92.22 83 83 100.00
590827  Kladeruby n.Oslavou 1 0 1 152 114 75.00 114 112 98.25
590835  Klučov 1 0 1 93 85 91.40 85 85 100.00
590843  Kněžice 1 0 1 1 060 825 77.83 824 821 99.64
590851  Kojatice 2 0 2 301 273 90.70 273 269 98.53
510645  Kojatín 1 0 1 62 58 93.55 58 58 100.00
590860  Kojetice 1 0 1 349 294 84.24 294 294 100.00
590878  Komárovice 1 0 1 97 80 82.47 80 80 100.00
590886  Koněšín 1 0 1 372 321 86.29 321 318 99.07
590894  Kostníky 1 0 1 167 140 83.83 140 140 100.00
590908  Kouty 1 0 1 296 242 81.76 242 242 100.00
590916  Kozlany 1 0 1 88 79 89.77 79 79 100.00
545309  Kožichovice 1 0 1 282 219 77.66 219 219 100.00
550710  Krahulov 1 0 1 189 161 85.19 161 160 99.38
590941  Kralice nad Oslavou 1 0 1 647 517 79.91 517 513 99.23
590959  Kramolín 1 0 1 99 88 88.89 87 87 100.00
590967  Krhov 1 0 1 188 153 81.38 153 153 100.00
590975  Krokočín 1 0 1 161 141 87.58 141 141 100.00
550302  Kuroslepy 1 0 1 156 139 89.10 139 139 100.00
510556  Láz 1 0 1 231 198 85.71 198 198 100.00
590983  Lesná 1 0 1 75 64 85.33 64 64 100.00
590991  Lesní Jakubov 1 0 1 86 76 88.37 76 73 96.05
591009  Lesonice 1 0 1 375 295 78.67 295 292 98.98
573485  Lesůňky 1 0 1 76 69 90.79 69 69 100.00
591025  Lhánice 1 0 1 124 100 80.65 99 99 100.00
544876  Lhotice 1 0 1 127 98 77.17 98 98 100.00
591041  Lipník 1 0 1 252 214 84.92 214 214 100.00
550507  Litohoř 1 0 1 371 290 78.17 290 290 100.00
591068  Litovany 1 0 1 104 104 100.00 104 104 100.00
587605  Lomy 1 0 1 127 105 82.68 105 105 100.00
591092  Loukovice 1 0 1 94 84 89.36 84 84 100.00
544957  Lovčovice 1 0 1 56 53 94.64 53 53 100.00
550566  Lukov 1 0 1 257 188 73.15 188 188 100.00
591114  Markvartice 1 0 1 197 150 76.14 150 149 99.33
550388  Martínkov 1 0 1 209 185 88.52 185 185 100.00
591122  Mastník 1 0 1 168 146 86.90 146 145 99.32
545031  Menhartice 1 0 1 108 96 88.89 96 96 100.00
591149  Meziříčko 1 0 1 85 64 75.29 64 64 100.00
591157  Mikulovice 1 0 1 164 134 81.71 134 134 100.00
591165  Mladoňovice 1 0 1 259 226 87.26 224 224 100.00
591173  Mohelno 1 0 1 1 122 812 72.37 812 807 99.38
591181  Moravské Budějovice 11 0 11 6 134 4 826 78.68 4 826 4 806 99.59
591190  Myslibořice 2 0 2 534 396 74.16 396 393 99.24
550779  Naloučany 1 0 1 111 100 90.09 99 99 100.00
591211  Náměšť nad Oslavou 6 0 6 3 972 2 994 75.38 2 984 2 974 99.66
591220  Nárameč 1 0 1 283 222 78.45 221 220 99.55
591238  Nimpšov 1 0 1 55 49 89.09 49 49 100.00
591246  Nová Ves 1 0 1 154 140 90.91 140 139 99.29
591254  Nové Syrovice 2 0 2 725 510 70.34 510 509 99.80
591262  Nový Telečkov 1 0 1 80 68 85.00 68 68 100.00
510980  Ocmanice 1 0 1 246 189 76.83 189 189 100.00
591289  Odunec 1 0 1 95 76 80.00 76 75 98.68
591297  Okarec 1 0 1 93 82 88.17 82 82 100.00
546933  Okřešice 1 0 1 137 109 79.56 109 109 100.00
591301  Okříšky 3 0 3 1 587 1 246 78.51 1 243 1 236 99.44
591319  Opatov 1 0 1 601 482 80.20 481 480 99.79
591327  Oponešice 1 0 1 139 102 73.38 102 102 100.00
511412  Oslavička 1 0 1 76 69 90.79 69 69 100.00
591335  Ostašov 1 0 1 105 85 80.95 85 85 100.00
550469  Pálovice 1 0 1 128 115 89.84 115 114 99.13
591360  Petrovice 1 0 1 334 270 80.84 270 270 100.00
591378  Petrůvky 1 0 1 69 58 84.06 58 58 100.00
550370  Pokojovice 1 0 1 77 67 87.01 67 67 100.00
591394  Police 1 0 1 313 259 82.75 259 257 99.23
591408  Popůvky 1 0 1 86 70 81.40 70 70 100.00
591416  Pozďatín 1 0 1 157 128 81.53 128 125 97.66
591424  Přeckov 1 0 1 50 44 88.00 44 44 100.00
591432  Předín 1 0 1 521 386 74.09 386 384 99.48
591441  Přešovice 1 0 1 129 108 83.72 108 107 99.07
591459  Přibyslavice 1 0 1 619 513 82.88 513 511 99.61
544752  Příštpo 1 0 1 234 200 85.47 198 196 98.99
591491  Pucov 1 0 1 113 92 81.42 92 92 100.00
591505  Pyšel 2 0 2 360 299 83.06 299 298 99.67
511307  Rácovice 1 0 1 86 80 93.02 80 80 100.00
591521  Račice 1 0 1 57 53 92.98 53 53 100.00
550493  Radkovice u Budče 1 0 1 77 77 100.00 77 77 100.00
591548  Radkovice u Hrotovic 1 0 1 252 228 90.48 228 227 99.56
591556  Radonín 1 0 1 64 61 95.31 61 61 100.00
591564  Radošov 1 0 1 145 116 80.00 116 116 100.00
545040  Radotice 1 0 1 111 103 92.79 103 102 99.03
591581  Rapotice 1 0 1 421 327 77.67 327 324 99.08
591602  Rohy 1 0 1 119 109 91.60 109 109 100.00
591611  Rokytnice n.Rokytnou 1 0 1 653 554 84.84 554 551 99.46
591629  Rouchovany 2 0 2 841 684 81.33 684 684 100.00
591637  Rudíkov 1 0 1 488 392 80.33 392 392 100.00
591645  Římov 1 0 1 342 267 78.07 267 266 99.63
511081  Sedlec 1 0 1 307 215 70.03 214 214 100.00
591661  Senorady 1 0 1 338 292 86.39 292 288 98.63
591688  Slavětice 1 0 1 206 179 86.89 179 179 100.00
591700  Slavičky 1 0 1 182 136 74.73 136 135 99.26
545180  Slavíkovice 1 0 1 162 142 87.65 141 138 97.87
591726  Smrk 1 0 1 232 188 81.03 188 187 99.47
591742  Stařeč 1 0 1 1 104 897 81.25 896 895 99.89
587460  Stropešín 1 0 1 102 88 86.27 88 88 100.00
554871  Střítež 1 0 1 343 269 78.43 269 269 100.00
591769  Studenec 1 0 1 403 297 73.70 297 297 100.00
591777  Studnice 1 0 1 132 101 76.52 101 100 99.01
591785  Sudice 1 0 1 274 233 85.04 233 231 99.14
591793  Svatoslav 1 0 1 201 173 86.07 173 173 100.00
591807  Šebkovice 1 0 1 383 314 81.98 311 311 100.00
591815  Štěměchy 1 0 1 256 199 77.73 199 199 100.00
591823  Štěpkov 1 0 1 82 73 89.02 73 73 100.00
591831  Tasov 1 0 1 469 363 77.40 363 363 100.00
591840  Trnava 1 0 1 448 323 72.10 323 319 98.76
591858  Třebelovice 1 0 1 346 253 73.12 253 252 99.60
591866  Třebenice 1 0 1 310 259 83.55 259 258 99.61
590266  Třebíč 39 0 39 29 622 21 987 74.23 21 895 21 827 99.69
550311  Třesov 1 0 1 87 69 79.31 69 69 100.00
587699  Valdíkov 1 0 1 74 60 81.08 60 59 98.33
591874  Valeč 1 0 1 464 381 82.11 380 378 99.47
588342  Vícenice 1 0 1 153 138 90.20 138 138 100.00
511242  Vícenice u Nám.n.Osl 1 0 1 379 252 66.49 252 251 99.60
591904  Vladislav 3 0 3 973 784 80.58 784 782 99.74
591912  Vlčatín 1 0 1 114 103 90.35 103 103 100.00
591939  Výčapy 2 0 2 551 440 79.85 440 440 100.00
591947  Zahrádka 1 0 1 101 82 81.19 82 81 98.78
591955  Zárubice 1 0 1 98 89 90.82 89 89 100.00
591963  Zašovice 1 0 1 113 94 83.19 93 93 100.00
591980  Zvěrkovice 1 0 1 162 146 90.12 146 146 100.00
591998  Želetava 5 0 5 1 171 937 80.02 937 931 99.36
Celkem 254 0 254 90 158 70 364 78.05 70 234 69 981 99.64




Zdroj datwww.volby.cz
Originálvolby.cz/pls/ps1998/u5211
Datum a čas generování stránky21/06/2024 22:10:32
Zobrazit sloupec