www.volby.cz www.czso.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021

Přednostní hlasy pro kandidáty

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Brno-město

Přebírací místo: Brno-Líšeň

Strana: ANO 2011

Přednostní hlasy pro kandidáty – Strana ANO – část 1

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Ve sloupci Mandát je kandidát s mandátem získaným v I. skrutiniu označen hvězdičkou, s mandátem získaným ve II. skrutiniu označen dvěmi hvězdičkami. Kandidát s mandátem získaným na základě přednostních hlasů je označen znakem plus před svým číslem.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Schillerová Alena JUDr. Ph.D. 57 566 17,43
2 Rais Karel prof. Ing. CSc., MBA, dr. h. c. 71 105 3,23
3 Janulík Miloslav MUDr. 59 53 1,63
4 Malá Taťána Mgr. Ing. 40 91 2,80
5 Dražilová Lenka Mgr. MBA 58 46 1,41
6 Wenzl Lubomír Mgr. Ing. 53 25 0,77
7 Štolpa David 38 12 0,36
8 Knechtová Lenka 46 21 0,64
9 Šulcová Karin Mgr. Bc. 54 26 0,80
10 Blaha Jan Mgr. 64 8 0,24
11 Šebelová Lenka Bc. DiS. 40 35 1,07
12 Jagoš Jan Mgr. 79 4 0,12
13 Pěček Svatopluk Bc. 65 6 0,18
14 Jarošová Kateřina Bc. MBA 48 55 1,69
15 Smékal Vlastimil Mgr. 36 21 0,64
16 Kochová Jana Ing. arch. 36 14 0,43
17 Jendřejas Libor Ing. 57 3 0,09

Přednostní hlasy pro kandidáty – Strana ANO – část 2

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Ve sloupci Mandát je kandidát s mandátem získaným v I. skrutiniu označen hvězdičkou, s mandátem získaným ve II. skrutiniu označen dvěmi hvězdičkami. Kandidát s mandátem získaným na základě přednostních hlasů je označen znakem plus před svým číslem.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
18 Salajka Vojtěch 60 13 0,40
19 Chromý Martin 50 10 0,30
21 Šarman Jiří 54 3 0,09
22 Gerstner Zdeněk 26 21 0,64
23 Kučera Bohuslav 54 7 0,21
24 Šeneklová Zdeňka 61 3 0,09
25 Šulc Zdeněk Ing. 55 3 0,09
26 Šťastník Jan 30 7 0,21
27 Ščuka Marcel 50 7 0,21
28 Makovec Lukáš 43 5 0,15
29 Turčan Vladimír Ing. MBA 54 3 0,09
30 Gáďor Jan 62 1 0,03
31 Pernica František JUDr. 72 11 0,33
32 Dobrovičová Michaela 34 8 0,24
33 Supuka Anton Ing. 61 4 0,12
34 Pokorný František Ing. 60 5 0,15
- - - - -

Celkový počet hlasů pro vybranou stranu a území:  3 246