www.volby.cz www.czso.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021

Přednostní hlasy pro kandidáty

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Kolín

Obec: Kolín

Strana: Komunistická strana Čech a Moravy

Přednostní hlasy pro kandidáty – Strana KSČM – část 1

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Ve sloupci Mandát je kandidát s mandátem získaným v I. skrutiniu označen hvězdičkou, s mandátem získaným ve II. skrutiniu označen dvěmi hvězdičkami. Kandidát s mandátem získaným na základě přednostních hlasů je označen znakem plus před svým číslem.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Grospič Stanislav JUDr. 57 35 7,12
2 Vostrá Miloslava Ing. Bc. 56 33 6,72
3 Klán Jan Mgr. 38 22 4,48
4 Čechová Humpolcová Tereza Mgr. Ing. Ph.D. 34 11 2,24
5 Havelka Jindřich Mgr. DiS. 47 6 1,22
6 Štefek Zdeněk Ing. 46 15 3,05
7 Kudrna Luboš MVDr. 60 3 0,61
8 Pokorný Aleš JUDr. Ing. 40 4 0,81
9 Žáček Jiří 67 5 1,01
10 Franta Bohumil 56 0 0,00
11 Dovolil Josef Ing. 64 0 0,00
12 Budlovský Michal 54 1 0,20
13 Klátil Pavel 48 0 0,00
14 Labudová Lenka Mgr. 55 1 0,20
15 Hejduk Stanislav 65 0 0,00
16 Brich Karel 45 2 0,40
17 Reichel Jiří Ing. 57 3 0,61

Přednostní hlasy pro kandidáty – Strana KSČM – část 2

Popis tabulky Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Ve sloupci Mandát je kandidát s mandátem získaným v I. skrutiniu označen hvězdičkou, s mandátem získaným ve II. skrutiniu označen dvěmi hvězdičkami. Kandidát s mandátem získaným na základě přednostních hlasů je označen znakem plus před svým číslem.
Kandidát Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
18 Krajdl Martin 41 0 0,00
19 Juna Lukáš 28 0 0,00
20 Holman Martin 44 2 0,40
21 Pavlíková Kateřina 47 3 0,61
22 Kováč Luboš 59 3 0,61
23 Hajleková Zdeňka Ing. 62 1 0,20
24 Karger Zdeněk JUDr. 57 0 0,00
25 Prchal Antonín 45 0 0,00
26 Coufal Zbyněk Ing. 67 1 0,20
27 Sova Josef Bc. DiS. 48 5 1,01
28 Haluska Aleš 38 0 0,00
29 Nyš Zbyněk 45 0 0,00
30 Hurt Jaroslav DiS. 53 0 0,00
31 Šimková Ladislava 36 1 0,20
32 Rácz Rudolf 49 2 0,40
33 Sekera Aleš 28 1 0,20
34 Kopťár Jozef 58 1 0,20

Celkový počet hlasů pro vybranou stranu a území:  491